La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná

Iniciado por yorss, 02 de Noviembre del 2015 a las 17:50:53

Tema anterior - Siguiente tema

mickfoley

8,62 ahora

Cita de: minix;458548Cortos atacando con toda la artillería saltando todos los stops....me han echado en la bajada pero en cuanto vea vuelvo a entrar de nuevo con 50% y una rebaja del 20%. Vaya panda de buitres.

mickfoley


Zarp -the King is back-


AREVACO

A Yorss y a algún otro, les ha pegado el telele, que no debemos andar para muchos trotes.

Brokerman

Está recuperando muchísimo , de 8.11€ a 9.82€ en nada .

*** Últimos movimientos al alza y a la baja ***

* 21-07-2020 (8.110) // 21-07-2020 (9.820) +21.08%
* 16-07-2020 (11.55) // 21-07-2020 (8.110) -29.78%
* 14-05-2020 (4.850) // 16-07-2020 (11.55) +138.14%
* 28-04-2020 (6.260) // 14-05-2020 (4.850) -22.52%
* 16-03-2020 (2.860) // 28-04-2020 (6.260) +118.88%
* 13-03-2020 (4.540) // 16-03-2020 (2.860) -37.00%
* 12-03-2020 (2.500) // 13-03-2020 (4.540) +81.60%
* 06-03-2020 (4.790) // 12-03-2020 (2.500) -47.81%
* 06-03-2020 (3.816) // 06-03-2020 (4.790) +25.52%
* 03-03-2020 (4.750) // 06-03-2020 (3.816) -19.66%
* 26-02-2020 (3.628) // 03-03-2020 (4.750) +30.92%
* 12-02-2020 (5.000) // 26-02-2020 (3.628) -27.44%
* 13-11-2019 (1.760) // 12-02-2020 (5.000) +184.09%
* 11-11-2019 (1.997) // 13-11-2019 (1.760) -11.87%
* 29-10-2019 (1.741) // 11-11-2019 (1.997) +14.70%
* 18-10-2019 (2.080) // 29-10-2019 (1.741) -16.30%
* 03-10-2019 (1.735) // 18-10-2019 (2.080) +19.88%
* 26-08-2019 (2.216) // 03-10-2019 (1.735) -21.70%
* 15-08-2019 (1.472) // 26-08-2019 (2.216) +50.54%
* 30-05-2019 (2.420) // 15-08-2019 (1.472) -39.17%
* 08-03-2019 (1.351) // 30-05-2019 (2.420) +79.12%
* 04-03-2019 (1.583) // 08-03-2019 (1.351) -14.65%
* 04-02-2019 (1.220) // 04-03-2019 (1.583) +29.75%
* 08-01-2019 (1.510) // 04-02-2019 (1.220) -19.20%
* 31-12-2018 (1.070) // 08-01-2019 (1.510) +41.12%
* 11-12-2018 (1.372) // 31-12-2018 (1.070) -22.01%
* 21-11-2018 (1.000) // 11-12-2018 (1.372) +37.20%
* 05-11-2018 (1.420) // 21-11-2018 (1.000) -29.57%
* 26-10-2018 (0.871) // 05-11-2018 (1.420) +63.03%

Saludos
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

mickfoley

Por cierto ya en 10.10

Cita de: Brokerman;458553Está recuperando muchísimo , de 8.11€ a 9.82€ en nada .

*** Últimos movimientos al alza y a la baja ***

* 21-07-2020 (8.110) // 21-07-2020 (9.820) +21.08%
* 16-07-2020 (11.55) // 21-07-2020 (8.110) -29.78%
* 14-05-2020 (4.850) // 16-07-2020 (11.55) +138.14%
* 28-04-2020 (6.260) // 14-05-2020 (4.850) -22.52%
* 16-03-2020 (2.860) // 28-04-2020 (6.260) +118.88%
* 13-03-2020 (4.540) // 16-03-2020 (2.860) -37.00%
* 12-03-2020 (2.500) // 13-03-2020 (4.540) +81.60%
* 06-03-2020 (4.790) // 12-03-2020 (2.500) -47.81%
* 06-03-2020 (3.816) // 06-03-2020 (4.790) +25.52%
* 03-03-2020 (4.750) // 06-03-2020 (3.816) -19.66%
* 26-02-2020 (3.628) // 03-03-2020 (4.750) +30.92%
* 12-02-2020 (5.000) // 26-02-2020 (3.628) -27.44%
* 13-11-2019 (1.760) // 12-02-2020 (5.000) +184.09%
* 11-11-2019 (1.997) // 13-11-2019 (1.760) -11.87%
* 29-10-2019 (1.741) // 11-11-2019 (1.997) +14.70%
* 18-10-2019 (2.080) // 29-10-2019 (1.741) -16.30%
* 03-10-2019 (1.735) // 18-10-2019 (2.080) +19.88%
* 26-08-2019 (2.216) // 03-10-2019 (1.735) -21.70%
* 15-08-2019 (1.472) // 26-08-2019 (2.216) +50.54%
* 30-05-2019 (2.420) // 15-08-2019 (1.472) -39.17%
* 08-03-2019 (1.351) // 30-05-2019 (2.420) +79.12%
* 04-03-2019 (1.583) // 08-03-2019 (1.351) -14.65%
* 04-02-2019 (1.220) // 04-03-2019 (1.583) +29.75%
* 08-01-2019 (1.510) // 04-02-2019 (1.220) -19.20%
* 31-12-2018 (1.070) // 08-01-2019 (1.510) +41.12%
* 11-12-2018 (1.372) // 31-12-2018 (1.070) -22.01%
* 21-11-2018 (1.000) // 11-12-2018 (1.372) +37.20%
* 05-11-2018 (1.420) // 21-11-2018 (1.000) -29.57%
* 26-10-2018 (0.871) // 05-11-2018 (1.420) +63.03%

Saludos

AREVACO


mickfoley

A mi telele ninguno las llevo a 2.2 y vendi ya el 45%

Cita de: AREVACO;458552A Yorss y a algún otro, les ha pegado el telele, que no debemos andar para muchos trotes.

Brokerman

10.10€ , joer , lo va a recuperar todo de seguir así .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Josechu

Es la zorrona de toda la vida. Una caída del 30% como que no es muy normal en un valor alcista. Lo del cotraspli a muchos nos suscitaba muchas dudas. Veremos a cómo cotiza dentro de un mes. Pero yo a pesar de esta caída no pienso recomprar las vendidas a 9,85. Seguiré vendiendo si sube más. Y si baja, al menos ya he recuperado una buena parte de lo inicialmente invertido. En unas horas horas se ha convertido en una máquina de pillados. La zorrona vuelve a las andadas.

yorss

Cita de: AREVACO;458552A Yorss y a algún otro, les ha pegado el telele, que no debemos andar para muchos trotes.

No por cierto los años dan mucha paciencia tio .. ya a 10.07 recuperando algún tontorlcilo a dado a la tecla equivocada
Cursos de bolsa Systemyorss..................si estas interesado enviame un privado .....y nos pondremos en contacto ...gracias

Tambien Asesoramiento Personalizado sobre valores de la bolsa española ,con más de 25 años  de experien

yorss

Cita de: yorss;458560No por cierto los años dan mucha paciencia tio .. ya a 10.07 recuperando algún tontorlcilo a dado a la tecla equivocada

quiero decir TONTODELCULO..otra vez en ROBASTA ??
Cursos de bolsa Systemyorss..................si estas interesado enviame un privado .....y nos pondremos en contacto ...gracias

Tambien Asesoramiento Personalizado sobre valores de la bolsa española ,con más de 25 años  de experien

Brokerman

Aquí pasa algo , está en 10.30€ en subasta , es como si se hubieran querido cepillar a muchos inversores para que se les ejecutara el stop y vuelta arriba con el contra-split . Ojalá no hayan vendido los pequeños porque es para tirarse de los pelos .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

mickfoley

Hoy lleva ya tres robastas

Cita de: yorss;458561quiero decir TONTODELCULO..otra vez en ROBASTA ??

yorss

Cursos de bolsa Systemyorss..................si estas interesado enviame un privado .....y nos pondremos en contacto ...gracias

Tambien Asesoramiento Personalizado sobre valores de la bolsa española ,con más de 25 años  de experien