Hemos pasado de estar dos meses laterales entre 120€ y 100€ a estar siete sesiones seguidas entre 100€ y 96€ , se están pasando un poco de aburrirnos . Veremos si este mes de Abril la cosa se anima , tenemos Junta de Accionistas el 15 de Abril , el 28 de Abril descontarán 0.60€ del dividendo y creo que para el 29 de Abril pueden ser los resultados del 1º trimestre , un valor que siempre ha sido bastante volátil lleva ya un período demasiado grande sin chicha , necesitamos movernos ya .
Rango intradía desde finales de Enero ( lateral 120-100 ) y ahora "100-96€"
01/04/2021 -> Máximos (100.35) - Mínimos (97.76)
31/03/2021 -> Máximos ( 99.60) -- Mínimos (97.00)
30/03/2021 -> Máximos (100.50) - Mínimos (96.85)
29/03/2021 -> Máximos ( 99.45) -- Mínimos (97.50)
26/03/2021 -> Máximos (100.60) - Mínimos (97.75)
25/03/2021 -> Máximos ( 99.80) -- Mínimos (96.50)
24/03/2021 -> Máximos (100.50) - Mínimos (96.10)
23/03/2021 -> Máximos (103.10) - Mínimos (99.60)
22/03/2021 -> Máximos (104.20) - Mínimos (99.85)
19/03/2021 -> Máximos (103.70) - Mínimos (100.60)
18/03/2021 -> Máximos (104.70) - Mínimos (101.80)
17/03/2021 -> Máximos (106.10) - Mínimos (101.40)
16/03/2021 -> Máximos (107.20) - Mínimos (103.90)
15/03/2021 -> Máximos (102.90) - Mínimos (104.80)
12/03/2021 -> Máximos (105.00) - Mínimos (102.00)
11/03/2021 -> Máximos (106.30) - Mínimos (102.90)
10/03/2021 -> Máximos (105.70) - Mínimos (102.50)
09/03/2021 -> Máximos (106.60) - Mínimos (99.20)
08/03/2021 -> Máximos (113.50) - Mínimos (98.60)
05/03/2021 -> Máximos (107.40) - Mínimos (100.40)
04/03/2021 -> Máximos (106.00) - Mínimos (101.10)
03/03/2021 -> Máximos (110.70) - Mínimos (105.10)
02/03/2021 -> Máximos (115.00) - Mínimos (109.20)
01/03/2021 -> Máximos (116.90) - Mínimos (112.00)
26/02/2021 -> Máximos (113.80) - Mínimos (109.40)
25/02/2021 -> Máximos (114.50) - Mínimos (108.30)
24/02/2021 -> Máximos (111.20) - Mínimos (106.00)
23/02/2021 -> Máximos (110.80) - Mínimos (102.80)
22/02/2021 -> Máximos (114.70) - Mínimos (109.40)
19/02/2021 -> Máximos (114.40) - Mínimos (109.40)
18/02/2021 -> Máximos (116.80) - Mínimos (109.40)
17/02/2021 -> Máximos (119.00) - Mínimos (99.65)
16/02/2021 -> Máximos (117.10) - Mínimos (114.30)
15/02/2021 -> Máximos (117.70) - Mínimos (114.90)
12/02/2021 -> Máximos (118.90) - Mínimos (116.00)
11/02/2021 -> Máximos (119.00) - Mínimos (105.20)
10/02/2021 -> Máximos (119.80) - Mínimos (114.30)
09/02/2021 -> Máximos (120.00)- Mínimos (116.00)
08/02/2021 -> Máximos (118.70) - Mínimos (115.00)
05/02/2021 -> Máximos (115.00) - Mínimos (111.30)
04/02/2021 -> Máximos (114.00) - Mínimos (111.10)
03/02/2021 -> Máximos (113.80) - Mínimos (108.50)
02/02/2021 -> Máximos (114.30) - Mínimos (110.10)
01/02/2021 -> Máximos (114.00) - Mínimos (106.60)
29/01/2021 -> Máximos (106.20) - Mínimos (102.00)
28/01/2021 -> Máximos (107.00) - Mínimos (102.50)
27/01/2021 -> Máximos (116.70) - Mínimos (101.00)
Saludos