La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná

Iniciado por yorss, 02 de Noviembre del 2015 a las 17:50:53

Tema anterior - Siguiente tema

kostarof

en base que aquí los que vana corto plazo solo pueden ganar pasta comprando cuando baja y no cuando sube o calienta, es de la única manera de poder vender cuando sube, comprando cuando baja. El que sigue a medio-largo le tiene que importar poco, aunque la verdad es que jode ver siempre lo mismo

minix

Cita de: kostarof;469303en base que aquí los que vana corto plazo solo pueden ganar pasta comprando cuando baja y no cuando sube o calienta, es de la única manera de poder vender cuando sube, comprando cuando baja. El que sigue a medio-largo le tiene que importar poco, aunque la verdad es que jode ver siempre lo mismo
Exactamente. Se podrían añadir pormenores aunque todo lleva al juego de los centimeros.

Además, creo que es una acumulación descarada. No ha entrado ningún corto (oficialmente al menos) en la acción, señal de que saben que va a subir. Los principales analistas le dan precio objetivo de 125 euros x acción y para más inri solo tenemos buenas noticias... el día menos pensado UP! Y como ya se ha dicho, en los resultados no está contemplado el Aplidin... un full aproved de la FDA de Zepzelca y una fase 3 exitosa del Aplidin nos llevan a 240 euros por acción... y los fondos lo saben.

El timing es lo que nos falta por saber.

venom

A ver si es verdad y tenéis razón, que cansa bastante, a si sigue así se irá a tapar el gap en los 90. Está tardando mucho la aprobación en europa, parece mentira...

Brokerman

Otra vez en la parte baja de este lateral 120-100€ , tocando 102.80€(-3.02%) , vamos a ver si vuelve a rebotar en esta parte baja , si no podría irse a tapar el hueco en 87.75€ pero de momento esperemos que aguanten los cien euros .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

kostarof


kostarof


yorss

Cursos de bolsa Systemyorss..................si estas interesado enviame un privado .....y nos pondremos en contacto ...gracias

Tambien Asesoramiento Personalizado sobre valores de la bolsa española ,con más de 25 años  de experien

kostarof

solo nos vale que consiga cerrar encima de 104.30 para ir intentando ya la vuelta

[ATTACH=CONFIG]20293[/ATTACH]

termópilas


ananan

parece  que  te  han leído,  104.40,  10 céntimos  más  de  lo  que pedías

Brokerman

Se está haciendo aburrido seguir el valor , más de mes y medio en este lateral soporífero y hacía bastante que no se movía tan poco durante tanto tiempo , esperemos que algún movimiento venga dentro de poco para animar la cosa .

Rango intradía desde finales de Enero ( lateral 120-100 )

16/03/2021 -> Máximos (107.20) - Mínimos (103.90)
15/03/2021 -> Máximos (102.90) - Mínimos (104.80)
12/03/2021 -> Máximos (105.00) - Mínimos (102.00)
11/03/2021 -> Máximos (106.30) - Mínimos (102.90)
10/03/2021 -> Máximos (105.70) - Mínimos (102.50)
09/03/2021 -> Máximos (106.60) - Mínimos (99.20)
08/03/2021 -> Máximos (113.50) - Mínimos (98.60)
05/03/2021 -> Máximos (107.40) - Mínimos (100.40)
04/03/2021 -> Máximos (106.00) - Mínimos (101.10)
03/03/2021 -> Máximos (110.70) - Mínimos (105.10)
02/03/2021 -> Máximos (115.00) - Mínimos (109.20)
01/03/2021 -> Máximos (116.90) - Mínimos (112.00)
26/02/2021 -> Máximos (113.80) - Mínimos (109.40)
25/02/2021 -> Máximos (114.50) - Mínimos (108.30)
24/02/2021 -> Máximos (111.20) - Mínimos (106.00)
23/02/2021 -> Máximos (110.80) - Mínimos (102.80)
22/02/2021 -> Máximos (114.70) - Mínimos (109.40)
19/02/2021 -> Máximos (114.40) - Mínimos (109.40)
18/02/2021 -> Máximos (116.80) - Mínimos (109.40)
17/02/2021 -> Máximos (119.00) - Mínimos (99.65)
16/02/2021 -> Máximos (117.10) - Mínimos (114.30)
15/02/2021 -> Máximos (117.70) - Mínimos (114.90)
12/02/2021 -> Máximos (118.90) - Mínimos (116.00)
11/02/2021 -> Máximos (119.00) - Mínimos (105.20)
10/02/2021 -> Máximos (119.80) - Mínimos (114.30)
09/02/2021 -> Máximos (120.00)- Mínimos (116.00)
08/02/2021 -> Máximos (118.70) - Mínimos (115.00)
05/02/2021 -> Máximos (115.00) - Mínimos (111.30)
04/02/2021 -> Máximos (114.00) - Mínimos (111.10)
03/02/2021 -> Máximos (113.80) - Mínimos (108.50)
02/02/2021 -> Máximos (114.30) - Mínimos (110.10)
01/02/2021 -> Máximos (114.00) - Mínimos (106.60)
29/01/2021 -> Máximos (106.20) - Mínimos (102.00)
28/01/2021 -> Máximos (107.00) - Mínimos (102.50)
27/01/2021 -> Máximos (116.70) - Mínimos (101.00)

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

kostarof

la verdad que sí broker que aburre, porque estamos acostumbrados a más movidas aquí, eso sí de momento las gordas ir de 1 a 11 las tenemos, ahora el aburrimiento supone que a pesar de ello a día de hoy y en lo que vamos de año creo que sigue siendo el mejor valor del Ibex de este año....

[ATTACH=CONFIG]20295[/ATTACH]

kostarof

añadiendo ahí canalizaciones, viendo que sigue ahí en el límite pendiente de un hilo muy fino...

[ATTACH=CONFIG]20301[/ATTACH]

kostarof

ahí seguimos un día más un día menos

[ATTACH=CONFIG]20305[/ATTACH]

Brokerman

Es una pena que sigamos aburridos durante tantas sesiones , camino de los dos meses en el lateral y en las últimas dos semanas y media no superamos los 107.XX€ , habrá que seguir siendo pacientes , el volumen en las dos últimas semanas también está siendo bastante pobre .

Rango intradía desde finales de Enero ( lateral 120-100 )

24/03/2021 -> Máximos (100.50) - Mínimos (99.00)
23/03/2021 -> Máximos (103.10) - Mínimos (99.60)
22/03/2021 -> Máximos (104.20) - Mínimos (99.85)
19/03/2021 -> Máximos (103.70) - Mínimos (100.60)
18/03/2021 -> Máximos (104.70) - Mínimos (101.80)
17/03/2021 -> Máximos (106.10) - Mínimos (101.40)
16/03/2021 -> Máximos (107.20) - Mínimos (103.90)
15/03/2021 -> Máximos (102.90) - Mínimos (104.80)
12/03/2021 -> Máximos (105.00) - Mínimos (102.00)
11/03/2021 -> Máximos (106.30) - Mínimos (102.90)
10/03/2021 -> Máximos (105.70) - Mínimos (102.50)
09/03/2021 -> Máximos (106.60) - Mínimos (99.20)
08/03/2021 -> Máximos (113.50) - Mínimos (98.60)
05/03/2021 -> Máximos (107.40) - Mínimos (100.40)
04/03/2021 -> Máximos (106.00) - Mínimos (101.10)
03/03/2021 -> Máximos (110.70) - Mínimos (105.10)
02/03/2021 -> Máximos (115.00) - Mínimos (109.20)
01/03/2021 -> Máximos (116.90) - Mínimos (112.00)
26/02/2021 -> Máximos (113.80) - Mínimos (109.40)
25/02/2021 -> Máximos (114.50) - Mínimos (108.30)
24/02/2021 -> Máximos (111.20) - Mínimos (106.00)
23/02/2021 -> Máximos (110.80) - Mínimos (102.80)
22/02/2021 -> Máximos (114.70) - Mínimos (109.40)
19/02/2021 -> Máximos (114.40) - Mínimos (109.40)
18/02/2021 -> Máximos (116.80) - Mínimos (109.40)
17/02/2021 -> Máximos (119.00) - Mínimos (99.65)
16/02/2021 -> Máximos (117.10) - Mínimos (114.30)
15/02/2021 -> Máximos (117.70) - Mínimos (114.90)
12/02/2021 -> Máximos (118.90) - Mínimos (116.00)
11/02/2021 -> Máximos (119.00) - Mínimos (105.20)
10/02/2021 -> Máximos (119.80) - Mínimos (114.30)
09/02/2021 -> Máximos (120.00)- Mínimos (116.00)
08/02/2021 -> Máximos (118.70) - Mínimos (115.00)
05/02/2021 -> Máximos (115.00) - Mínimos (111.30)
04/02/2021 -> Máximos (114.00) - Mínimos (111.10)
03/02/2021 -> Máximos (113.80) - Mínimos (108.50)
02/02/2021 -> Máximos (114.30) - Mínimos (110.10)
01/02/2021 -> Máximos (114.00) - Mínimos (106.60)
29/01/2021 -> Máximos (106.20) - Mínimos (102.00)
28/01/2021 -> Máximos (107.00) - Mínimos (102.50)
27/01/2021 -> Máximos (116.70) - Mínimos (101.00)

Saludos
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)