Dentro de DIA y de OHL.....

Iniciado por meigallo, 18 de Octubre del 2018 a las 16:03:52

Tema anterior - Siguiente tema

Brokerman

Ha comenzado OHL bajando un -7% hasta 0.771€ y en un visto y no visto 0.886€ en +6.8% , menudos trallazos .

Mientras tanto DIA ha bajado al principio un -4% hasta 0.745€ y ahora está en 0.768€ , parece más parado .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Brokerman

En menos de 2 semanas ha subido OHL un +80% de 0.5332€ a 0.96€ , ojalá tengan ganas de llegar al euro .

Máximos y Mínimos de "OHL"

27-11-2018 --> Máximo (0.9600) - Mínimo (0.7710)
26-11-2018---> Máximo (0.8300) - Mínimo (0.7000)
23-11-2018---> Máximo (0.7040) - Mínimo (0.6672)
22-11-2018---> Máximo (0.7152) - Mínimo (0.6620)
21-11-2018---> Máximo (0.7420) - Mínimo (0.6922)
20-11-2018---> Máximo (0.6932) - Mínimo (0.6100)
19-11-2018---> Máximo (0.7210) -Mínimo (0.6020)
16-11-2018---> Máximo (0.6540) - Mínimo (0.6000)
15-11-2018---> Máximo (0.6722) - Mínimo (0.5332)

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

NeuerAlle

Ocho millones para subir de 0,83 a 0,96

Y con dos y pico bajamos otra vez 0,83

La puta bolsa siempre igual.

Luis53

[h=1]Los bancos proponen que OHL recompre bonos con sus 1.000 millones de liquidez[/h]

 [h=2]Es una fórmula para que las agencias suban su calificación[/h] [h=2]El objetivo último es lograr líneas de crédito para optar a proyectos[/h]https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/27/companias/1543341752_546911.html

lrl92

A ver como la dejan hoy, con esta no hay logica.

Luis53

[h=1]OHL se refuerza en EEUU con nuevos proyectos por más de 360 millones[/h]                                                           
  • Consigue contratos de construcción en California o Illinois







https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9553534/11/18/OHL-se-refuerza-en-EEUU-con-nuevos-proyectos-por-mas-de-360-millones.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash

meigallo

Cita de: Luis53;426083[h=1]OHL se refuerza en EEUU con nuevos proyectos por más de 360 millones[/h]                                                           
  • Consigue contratos de construcción en California o Illinois







https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9553534/11/18/OHL-se-refuerza-en-EEUU-con-nuevos-proyectos-por-mas-de-360-millones.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash

Buena noticia..que refuerza la miseria que capitaliza ahora mismo OHL...tiempo al tiempo...pero esta dará buenas plusvalías.

Brokerman

OHL está un poco en negativo pero parece que está aguantando bastante bien , si no baja de setenta y muchos céntimos puede que vuelva a tener un cuco al alza en cualquier momento . Mientras tanto DIA ha comenzado bajando un -7.76% hasta 0.649€ , ya nos tiene acostumbrados a estar entre sesenta y tantos céntimos y ochenta y algo céntimos en las últimas cinco semanas , quizás vuelva la gente a comprar en esta zona para vender de nuevo por encima de ochenta y tantos céntimos que es dónde parece que está el negocio últimamente , aquí el tema estará en cuanto salgan del rango entre 0.86€ y 0.62€ .

Máximos y Mínimos de "DIA"

30-11-2018---> Máximo (0.7068) - Mínimo (0.6490)
29-11-2018---> Máximo (0.7980) - Mínimo (0.7004)
28-11-2018---> Máximo (0.8000) - Mínimo (0.7566)
27-11-2018---> Máximo (0.7914) - Mínimo (0.7420)
26-11-2018---> Máximo (0.8150) - Mínimo (0.7764)
23-11-2018---> Máximo (0.8204) - Mínimo (0.7716)
22-11-2018---> Máximo (0.7990) - Mínimo (0.7704)
21-11-2018---> Máximo (0.8194) - Mínimo (0.7600)
20-11-2018---> Máximo (0.8222) - Mínimo (0.7432)
19-11-2018---> Máximo (0.7800) - Mínimo (0.7128)
16-11-2018---> Máximo (0.7280) - Mínimo (0.7030)
15-11-2018---> Máximo (0.7666) - Mínimo (0.6830)
14-11-2018---> Máximo (0.7070) - Mínimo (0.6410)
13-11-2018---> Máximo (0.7382) - Mínimo (0.6660)
12-11-2018---> Máximo (0.7420) - Mínimo (0.7050)
09-11-2018---> Máximo (0.7398) - Mínimo (0.6862)
08-11-2018---> Máximo (0.7880) - Mínimo (0.7040)
07-11-2018---> Máximo (0.7830) - Mínimo (0.7320)
06-11-2018---> Máximo (0.8160) - Mínimo (0.7260)
05-11-2018---> Máximo (0.8584) -Mínimo (0.6900)
02-11-2018---> Máximo (0.7190) - Mínimo (0.6810)
01-11-2018---> Máximo (0.7240) - Mínimo (0.6604)
31-10-2018---> Máximo (0.7178) - Mínimo (0.6480)
30-10-2018---> Máximo (0.8440) - Mínimo (0.6804)
29-10-2018---> Máximo (0.8600)- Mínimo (0.7900)
26-10-2018---> Máximo (0.7990) - Mínimo (0.7300)
25-10-2018---> Máximo (0.8680)- Mínimo (0.6920)
24-10-2018---> Máximo (0.7492) - Mínimo (0.6628)
23-10-2018---> Máximo (0.7672) - Mínimo (0.6700)
22-10-2018---> Máximo (0.8998) - Mínimo (0.6200)

Máximos y Mínimos de "OHL"

30-11-2018---> Máximo (0.8722) - Mínimo (0.8476)
29-11-2018---> Máximo (0.9068) - Mínimo (0.8430)
28-11-2018---> Máximo (0.8896) - Mínimo (0.7898)
27-11-2018 --> Máximo (0.9600) - Mínimo (0.7710)
26-11-2018---> Máximo (0.8300) - Mínimo (0.7000)
23-11-2018---> Máximo (0.7040) - Mínimo (0.6672)
22-11-2018---> Máximo (0.7152) - Mínimo (0.6620)
21-11-2018---> Máximo (0.7420) - Mínimo (0.6922)
20-11-2018---> Máximo (0.6932) - Mínimo (0.6100)
19-11-2018---> Máximo (0.7210) -Mínimo (0.6020)
16-11-2018---> Máximo (0.6540) - Mínimo (0.6000)
15-11-2018---> Máximo (0.6722) - Mínimo (0.5332)

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Luis53

[h=1]Los acreedores urgen a Dia a una ampliación de capital[/h]                                                           
  • La operación se cifra en unos 300 millones de euros

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9556045/11/18/Los-acreedores-urgen-a-Dia-a-una-ampliacion-de-capital.html

Luis53

03 / 12 / 2018                                                                           [h=3]OHL rehabilitará el puente colgante Throgs Neck en Nueva York por más de 212 millones de euros[/h]                                Las actuaciones en el puente Throgs Neck comprenden,  entre otros aspectos, la renovación de la plataforma en los tramos  suspendidos de la infraestructura; la instalación de nuevas barreras  medianas y laterales, de nuevos puntos...

http://www.ohl.es/sala-de-prensa/

Camaleon

Venga buena noticia que se anime y ropa el 96 y nos vamos para el 120

Luis53


Camaleon

Máximo  de ayer en OHL 0,92 esta cerquita

Camaleon

Tiene vol  si pasamos resistencia 93796 puede ir al 120( jeje con ilusión también  se vive)

Camaleon