Cierre en 0.317(-6.21%) , ocho sesiones consecutivas bajando y 17 de las últimas 19 sesiones bajando , ha sido una pena que ese rebote de 0.311€ a 0.360€ no haya cuajado más se haya quedado en nada para volver a hacer un nuevo mínimo intradía en 0.302€ . Veremos que traman para mañana .
Movimientos al alza y a la baja de POP desde finales de Marzo :
De 0.938€(29 de Marzo) a 0.595€(13 de Abril )--------> -36.56%
De 0.595€(13 de Abril ) a 0.719€(19 de Abril ) --------> +20.84%
De 0.719€(19 de Abril ) a 0.618€(28 de Abril ) --------> -14.04%
De 0.618€(28 de Abril ) a 0.871€(11 de Mayo) --------> +40.93%
De 0.871€(11 de Mayo ) a 0.673€(16 de Mayo) -------> -22.73%
De 0.673€(16 de Mayo ) a 0.748€(16 de Mayo) -------> +11.14%
De 0.748€(16 de Mayo) a 0.650€(18 de Mayo)---------> -13.10%
De 0.650€(18 de Mayo) a 0.724€(19 de Mayo) --------> +11.38%
De 0.724€(19 de Mayo) a 0.302€(6 de Junio) ----------> -58.28%
Máximos y mínimos de POP en las últimas jornadas :
06-06-2017---> Máximo (0.360) - Mínimo (0.302) -6.21%
05-06-2017---> Máximo (0.436) - Mínimo (0.336) -18.16%
02-06-2017---> Máximo (0.537) - Mínimo (0.365) -17.40%
01-06-2017---> Máximo (0.584) - Mínimo (0.491) -17.90%
31-05-2017---> Máximo (0.656) - Mínimo (0.609) -6.31%
30-05-2017---> Máximo (0.662) - Mínimo (0.650) -1.52%
29-05-2017---> Máximo (0.675) - Mínimo (0.660) -1.20%
26-05-2017---> Máximo (0.685) - Mínimo (0.664) -1.18%
25-05-2017---> Máximo (0.679) - Mínimo (0.655) +1.35%
24-05-2017---> Máximo (0.701) - Mínimo (0.666) -3.61%
23-05-2017---> Máximo (0.704) - Mínimo (0.690) -0.57%
22-05-2017---> Máximo (0.712) - Mínimo (0.686) -3.20%
19-05-2017---> Máximo (0.724) - Mínimo (0.655) +9.94%
18-05-2017---> Máximo (0.685) - Mínimo (0.650) -2.10%
17-05-2017---> Máximo (0.725) - Mínimo (0.668) -4.16%
16-05-2017---> Máximo (0.748) - Mínimo (0.673) -1.13%
15-05-2017---> Máximo (0.763) - Mínimo (0.698) -6.25%
12-05-2017---> Máximo (0.796) - Mínimo (0.741) -4.57%
11-05-2017---> Máximo (0.871) - Mínimo (0.755) -6.64%
Saludos.