Los hermanos Sousa me recuerdan a los hermanos Salazar.
Sos-Cuetara y Cleop utilizaban oscuros mecanismos para manipular la acción. Hasta que se les fue todo al carajo.
bueno es una opinion, pero una cosa es que los numeros de la empresa sean los que sean pero no se puede negar que tiene un medicamento en el mercado ( yondelis), que acaban de registrar un kit y que tiene otro en proceso acelerado en EEUU ( que salga es otra cosa) y viendo esto decir que es humo , pues no estoy de acuerdo contigo. otra cosa bien distinta es la valoracion de la empresa , si tiene que valer 0,30, 1, 4 ó 10 euros es otro cantar. ahi no entro
Los hermanos Sousa me recuerdan a los hermanos Salazar.
Sos-Cuetara y Cleop utilizaban oscuros mecanismos para manipular la acción. Hasta que se les fue todo al carajo.
Otro paquete al saco a 3,52€. Mañana espero rebote del copón. Velita a San Pancracio!
-13% en 3.364€ , parecía querer rebotar pero se ha vuelto meter en 3.3X , veremos si se espabilan en este tramo final , llevan casi un -30% en tres sesiones .
Saludos.
En 3,40 tiene un buen soporte ahra bien si rompe el siguiente soporte esta en 2,58 tela ,,que aguante y tire parribotas
Cursos de bolsa Systemyorss..................si estas interesado enviame un privado .....y nos pondremos en contacto ...gracias
Tambien Asesoramiento Personalizado sobre valores de la bolsa española ,con más de 25 años de experiencia en los mercados
Yo vendí unas pocas a 3,60 y ahora podría recomprar más abajo. Pero no me entran muchas ganas. Lo de la cura del coronavirus, un engaño más del Sousa para dejar más enganchados. Una cosa está clara, no hay que tener miedo de vender porque, con paciencia, vamos a tener la posibilidad de recomprar más abajo. En valores laterales bajistas que es la tendencia de largo plazo de la zorrona.
3.31€ palmando un -14.5% , el rebote debe llegar ya sí ó sí ó empezará a dar miedo .
*** Últimos movimientos al alza y a la baja ***
* 06-03-2020 (4.790) // 11-03-2020 (3.310) -30.90%
* 06-03-2020 (3.816) // 06-03-2020 (4.790) +25.52%
* 03-03-2020 (4.750) // 06-03-2020 (3.816) -19.66%
* 26-02-2020 (3.628) // 03-03-2020 (4.750) +30.92%
* 12-02-2020 (5.000) // 26-02-2020 (3.628) -27.44%
* 13-11-2019 (1.760) // 12-02-2020 (5.000) +184.09%
* 11-11-2019 (1.997) // 13-11-2019 (1.760) -11.87%
* 29-10-2019 (1.741) // 11-11-2019 (1.997) +14.70%
* 18-10-2019 (2.080) // 29-10-2019 (1.741) -16.30%
* 03-10-2019 (1.735) // 18-10-2019 (2.080) +19.88%
* 26-08-2019 (2.216) // 03-10-2019 (1.735) -21.70%
* 15-08-2019 (1.472) // 26-08-2019 (2.216) +50.54%
* 30-05-2019 (2.420) // 15-08-2019 (1.472) -39.17%
* 08-03-2019 (1.351) // 30-05-2019 (2.420) +79.12%
* 04-03-2019 (1.583) // 08-03-2019 (1.351) -14.65%
* 04-02-2019 (1.220) // 04-03-2019 (1.583) +29.75%
* 08-01-2019 (1.510) // 04-02-2019 (1.220) -19.20%
* 31-12-2018 (1.070) // 08-01-2019 (1.510) +41.12%
* 11-12-2018 (1.372) // 31-12-2018 (1.070) -22.01%
* 21-11-2018 (1.000) // 11-12-2018 (1.372) +37.20%
* 05-11-2018 (1.420) // 21-11-2018 (1.000) -29.57%
* 26-10-2018 (0.871) // 05-11-2018 (1.420) +63.03%
Saludos
Rozando el -16% en 3.264€ , no estoy entendiendo nada este movimiento , no sé ni a que ha venido ni nada de nada .
Saludos.
Está cayendo porque he entrado corto.....
También se puede ir a 11 € si se empeña. Sólo tiene ue descubrir la vacuna del coronavirus o la vacuna contra el cáncer.
Estamos bajando en picado , 3.060€ perdiendo un -20.97% y no sale ninguna noticia ?
No resuelven mañana el recurso del aplidin? Igual se ha filtrado algo.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Ahí estamos.
Después del susto del principio en 2.50€ están intentando ahora recuperar los 3€ , nos han zurrado casi la mitad de la cotización en menos de una semana .
*** Últimos movimientos al alza y a la baja ***
* 06-03-2020 (4.790) // 12-03-2020 (2.500) -47.81%
* 06-03-2020 (3.816) // 06-03-2020 (4.790) +25.52%
* 03-03-2020 (4.750) // 06-03-2020 (3.816) -19.66%
* 26-02-2020 (3.628) // 03-03-2020 (4.750) +30.92%
* 12-02-2020 (5.000) // 26-02-2020 (3.628) -27.44%
* 13-11-2019 (1.760) // 12-02-2020 (5.000) +184.09%
* 11-11-2019 (1.997) // 13-11-2019 (1.760) -11.87%
* 29-10-2019 (1.741) // 11-11-2019 (1.997) +14.70%
* 18-10-2019 (2.080) // 29-10-2019 (1.741) -16.30%
* 03-10-2019 (1.735) // 18-10-2019 (2.080) +19.88%
* 26-08-2019 (2.216) // 03-10-2019 (1.735) -21.70%
* 15-08-2019 (1.472) // 26-08-2019 (2.216) +50.54%
* 30-05-2019 (2.420) // 15-08-2019 (1.472) -39.17%
* 08-03-2019 (1.351) // 30-05-2019 (2.420) +79.12%
* 04-03-2019 (1.583) // 08-03-2019 (1.351) -14.65%
* 04-02-2019 (1.220) // 04-03-2019 (1.583) +29.75%
* 08-01-2019 (1.510) // 04-02-2019 (1.220) -19.20%
* 31-12-2018 (1.070) // 08-01-2019 (1.510) +41.12%
* 11-12-2018 (1.372) // 31-12-2018 (1.070) -22.01%
* 21-11-2018 (1.000) // 11-12-2018 (1.372) +37.20%
* 05-11-2018 (1.420) // 21-11-2018 (1.000) -29.57%
* 26-10-2018 (0.871) // 05-11-2018 (1.420) +63.03%
Saludos