Toque en 3.03€ , nos faltaría tapar el hueco en 3.245€ jejeje .
*** Últimos movimientos al alza y a la baja ***
* 13-11-2019 (1.760) // 19-12-2019 (3.030) +72.16%
* 11-11-2019 (1.997) // 13-11-2019 (1.760) -11.87%
* 29-10-2019 (1.741) // 11-11-2019 (1.997) +14.70%
* 18-10-2019 (2.080) // 29-10-2019 (1.741) -16.30%
* 03-10-2019 (1.735) // 18-10-2019 (2.080) +19.88%
* 26-08-2019 (2.216) // 03-10-2019 (1.735) -21.70%
* 15-08-2019 (1.472) // 26-08-2019 (2.216) +50.54%
* 30-05-2019 (2.420) // 15-08-2019 (1.472) -39.17%
* 08-03-2019 (1.351) // 30-05-2019 (2.420) +79.12%
* 04-03-2019 (1.583) // 08-03-2019 (1.351) -14.65%
* 04-02-2019 (1.220) // 04-03-2019 (1.583) +29.75%
* 08-01-2019 (1.510) // 04-02-2019 (1.220) -19.20%
* 31-12-2018 (1.070) // 08-01-2019 (1.510) +41.12%
* 11-12-2018 (1.372) // 31-12-2018 (1.070) -22.01%
* 21-11-2018 (1.000) // 11-12-2018 (1.372) +37.20%
* 05-11-2018 (1.420) // 21-11-2018 (1.000) -29.57%
* 26-10-2018 (0.871) // 05-11-2018 (1.420) +63.03%
*** Huecos en PharmaMar ***
1º) cierre 08-11-2017 ( 3.245€ ) - máximo 09-11-2017 ( 2.660€ ) hueco a la baja
2º) cierre 16-01-2018 ( 2.722€ ) - máximo 17-01-2018 ( 2.712€ ) hueco a la baja TAPADO
3º) cierre 18-01-2018 ( 2.578€ ) - máximo 19-01-2018 ( 1.788€ ) hueco a la baja TAPADO
5º) cierre 25-11-2019 ( 1.964€ ) - mínimo 26-11-2019 ( 1.982€ ) hueco al alza
4º) cierre 16-08-2019 ( 1.597€ ) - mínimo 19-08-2019 ( 1.690€ ) hueco al alza
3º) cierre 22-03-2019 ( 1.420€ ) - mínimo 25-03-2019 ( 1.446€ ) hueco al alza
2º) cierre 04-02-2019 ( 1.237€ ) - mínimo 05-02-2019 ( 1.255€ ) hueco al alza
1º) cierre 26-10-2018 ( 0.919€ ) - mínimo 29-10-2018 ( 0.950€ ) hueco al alza
Saludos