[QUOTE=Brokerman;464407]Me han contestado de SG sobre los warrants de OHL y Sabadell
Yo me voy a comer , hay muy poco que decir del IBEX , llevamos cuatro horas entre 8.088 y 8.047 que es una vergüenza pero es que no bajamos un pimiento y tenemos el hueco de hoy en 7.981 que parece casi imposible que se cierre con tan poco movimiento , como haya cualquier noticia en esta zona se pueden cargar los 8.100 y entonces si que el mercado se irá para siempre .
Os pongo como ha ido la cosa en Sabadell con los warrants en 0.425€ , por supuesto tenía que estar seguro que de nuevo iba a pasar lo mismo así que prepararemos la jugada para cuando pueda ser mejor , el warrant dónde más se puede ganar diría que es el corto H8186 que se compraría en 0.4250€ a 0.39€ para venderlo en 0.4249€ a 0.42€ , luego están los largos H7462 y el H8183 , hay un problema para ganar mucho dinero y es que los warrants que ponen son muy pocos , os pongo en la derecha como hay warrants para comprar solamente 2.000 y otros 5.000 , es decir en el H8183 podría comprar 2.000 a 0.86€ en 0.4249€ y vender los 2.000 en 0.90€ en 0.4250€ pero eso apenas me da 80€ que con las comisiones serían solo 62€ limpios , si quiero comprar más tendría que esperar 30 segundos por cada compra de 2.000 , ahora sí lo han hecho bastante bien porque así no se puede sacar mucho dinero aún así siempre que regalen algo pues estaremos contentos .
IBEX +0.94% , DAX +0.97% , Eurostoxx +1.11%
Derivados de Sabadell para hacer "el truco"
H8183 - CALL 0.25 SAB ( 18-12-2020 ) --> 0,86-0,85 ( En 0.425€ en 0.91-0.90) - 2.000
H8187 - CALL 0.25 SAB ( 19-03-2021 ) --> 0,89-0,88 ( En 0.425€ en 0.94-0.93) - 2.000
H8189 - CALL 0.25 SAB ( 18-06-2020 ) --> 0,93-0,92 ( En 0.425€ en 0.97-0.96) - 2.000
H8184 - CALL 0.50 SAB ( 18-12-2020 ) --> 0,03-0,02 ( En 0.425€ en 0.04-0.03) - 5.000
H7462 - CALL 0.50 SAB ( 19-03-2021 ) --> 0,17-0,16 ( En 0.425€ en 0.19-0.18) - 5.000
H8190 - CALL 0.50 SAB ( 18-06-2020 ) --> Agot-0.15 ( En 0.425€ en Agot-0.17)
H8185 - PUT 0.25 SAB ( 18-12-2020 ) ---> 0,02-0,01 ( En 0.425€ en 0.02-0.01) - 5.000
H8188 - PUT 0.25 SAB ( 19-03-2021 ) ---> 0,04-0,03 ( En 0.425€ en 0.04-0.03) - 5.000
H8191 - PUT 0.25 SAB ( 18-06-2020 ) ---> 0,09-0,08 ( En 0.425€ en 0.09-0.08) - 5.000
H8186 - PUT 0.50 SAB ( 18-12-2020 ) ---> 0,43-0,42 ( En 0.425€ en 0.39-0.38) - 2.000
H7463 - PUT 0.50 SAB ( 19-03-2021 ) ---> 0,58-0,57 ( En 0.425€ en 0.55-0.54) - 2.000
H8192 - PUT 0.50 SAB ( 18-06-2020 ) ---> 0,67-0,66 ( En 0.425€ en 0.64-0.63) - 2.000
Saludos