Espero no haber cometido un error no comprando en ocho mil pelados , estoy buscando una compra en 7.800-7.780 desde hace tiempo pero quizás la ocasión de ganar pasta de verdad era hoy , me huele mal habernos dejado el hueco en 8.120 sin cerrar y puede que se vaya allí hoy o el Lunes dejándome con cara de tonto . Si pensáis ue sería bueno entrar ahora lo decís pero no os calléis por favor , yo espero más abajo pero si hay que entrar ya se entra .
Ahora mismo no hay ideas , tengo puestas órdenes en el CALL 3.50 del SAN (H6692) con 400.000 a 0.01€ y en el CALL 9.000 del IBEX (H8663) con 500.000 a 0.01€ pero es perder el tiempo , ha comprado una persona 80.000 a 0.08€ en el CALL 26 de Endesa (h9403) , creo que lo debería haber hecho yo el problema es que ese warrant lo tengo que comprar por teléfono y venderlo también y pierdo muchas minutos entre que hago una cosa y la otra , es de vergüenza que mi broker Selfbank sea así de lamentable .
Hablando un poco de PharmaMar como ya dije estos días parece que el futurólogo de Bankinter ha vendido todo en el H8347 y también bastante en el H8350 , en este warrant quedaban casi 400.000 warrants por vender y ya solo queda la mitad , quizás está esperando el de Bankinter otro movimiento a la baja y entrar en algo menos de 80€ , aún así veremos que pasa ya que todo puede pasar , no sé cuando serán los resultados , deberían ser el veintitantos de Febrero pero no veo nada en su web .
Situación ahora mismo - Todos los warr. de PharmaMar ( Largos-CALL y Cortos-PUT )
CALL 84(H8347) -- vence 19/03/2021 --> 43.903 warrants comprados
CALL 54(H7541) -- vence 19/03/2021 --> 39.175 warrants comprados
PUT 72 (H8348) -- vence 19/03/2021 -----> 100 warrants comprados
PUT 48 (H7542) -- vence 19/03/2021--------> 0 warrants comprados
CALL 90 (H8350) - vence 18/06/2021 -> 203.603 warrants comprados
CALL 66 (H8349) - vence 18/06/2021----> 7.800 warrants comprados
PUT 84 (H8352) -- vence 18/06/2021 -----> 928 warrants comprados
PUT 60 (H8351) -- vence 18/06/2021--------> 0 warrants comprados
*** Últimos movimientos al alza y a la baja de PharmaMar ***
* 07-12-2020 (66.70 ) // 21-01-2021 ( 91.40 ) +37.03%
* 16-10-2020(148.00) // 07-12-2020 ( 66.70 ) -54.93%
* 04-09-2020 (78.00 ) // 16-10-2020 (148.00) +89.74%
* 16-07-2020(138.60) // 04-09-2020 ( 78.00 ) -43.72%
* 14-05-2020 (58.20) // 16-07-2020 (138.60) +138.14%
* 28-04-2020 (75.12) // 14-05-2020 ( 58.20 ) -22.52%
* 16-03-2020 (34.32) // 28-04-2020 ( 75.12 ) +118.88%
* 13-03-2020 (54.48) // 16-03-2020 ( 34.32 ) -37.00%
* 12-03-2020 (30.00) // 13-03-2020 ( 54.48 ) +81.60%
* 12-02-2020 (60.00) // 12-03-2020 ( 30.00 ) -50.00%
* 03-10-2019 (20.82) // 12-02-2020 ( 60.00 ) +188.18%
* 26-08-2019 (26.59) // 03-10-2019 ( 20.82 ) -21.70%
* 15-08-2019 (17.66) // 26-08-2019 ( 26.59 ) +50.54%
* 30-05-2019 (29.04) // 15-08-2019 ( 17.66 ) -39.17%
* 08-03-2019 (16.21) // 30-05-2019 ( 29.04 ) +79.12%
* 04-03-2019 (18.99) // 08-03-2019 ( 16.21 ) -14.65%
* 04-02-2019 (14.64) // 04-03-2019 ( 18.99 ) +29.75%
* 08-01-2019 (18.12) // 04-02-2019 ( 14.64 ) -19.20%
* 31-12-2018 (12.84) // 08-01-2019 ( 18.12 ) +41.12%
* 11-12-2018 (16.46) // 31-12-2018 ( 12.84 ) -22.01%
* 21-11-2018 (12.00) // 11-12-2018 ( 16.46 ) +37.20%
* 05-11-2018 (17.04) // 21-11-2018 ( 12.00 ) -29.57%
* 26-10-2018 (10.45) // 05-11-2018 ( 17.04 ) +63.03%
Saludos