La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná

Iniciado por yorss, 02 de Noviembre del 2015 a las 17:50:53

Tema anterior - Siguiente tema

minix

Seguimos con el sin sentido bajista. Ahora que tenemos hospitales abiertos y en modo reclutando, no puede haber duda que sí podremos hacer Neptuno en un plis plas, y aún sacaremos tajada de la pandemia. Las demás farmas han cerrado contratos de 1.000 millones, por similitud, nosotros podríamos rondar lo mismo. Lo dicho, un sinsentido y oportunidad de compra para los pacientes de sangre fría.

mickfoley

Cita de: minix;479256Seguimos con el sin sentido bajista. Ahora que tenemos hospitales abiertos y en modo reclutando, no puede haber duda que sí podremos hacer Neptuno en un plis plas, y aún sacaremos tajada de la pandemia. Las demás farmas han cerrado contratos de 1.000 millones, por similitud, nosotros podríamos rondar lo mismo. Lo dicho, un sinsentido y oportunidad de compra para los pacientes de sangre fría.

No se si sera compra para los que tengan sangre fria pero a mi me tiene desesperado en buena hora no vendi en los 120 euros. Menos mal que vendi la mitad y con esa mitad vendida ya puede bajar a 0 que le habria ganado algo. A esperar toca, pero el que espera desespera.

venom

Cita de: minix;479256Seguimos con el sin sentido bajista. Ahora que tenemos hospitales abiertos y en modo reclutando, no puede haber duda que sí podremos hacer Neptuno en un plis plas, y aún sacaremos tajada de la pandemia. Las demás farmas han cerrado contratos de 1.000 millones, por similitud, nosotros podríamos rondar lo mismo. Lo dicho, un sinsentido y oportunidad de compra para los pacientes de sangre fría.
Olvidate de aplidin, ya se dijo que con todo el tiempo que habia reclutando apenas se habian reclutado 30 pacientes de unos 500 necesarios, y tampoco va a dar tiempo ahora... de hecho ni se menciona como candidato a nada de nada, otra cosa es que tenga utilidad para otros virus en unos años... todo humo de sousa, como siempre. Lo importante es la lurbi, y esta hasta dentro de 2 o 3 años que den full aproval y salga en europa y china, no esperemos grandes crecimientos en cuanto a beneficios se refiere, que justifiquen precios mucho mas altos que los actuales.

minix

Me olvido de aplidin....por ahora, ok. Con 200 kilos de ingreso anuales que irán creciendo, y que tendrán años con extras, de los 550kilos pendientes, y en 2 o 3 años los 150 kilos del full pendientes....capitalizar menos de 1.000millones, en serio? Creciendo en instalaciones y personal técnico especializado, y pasta en caja para licenciar de terceros. Me parto, corto si me estás leyendo no verás ni 1 sola acción mía, es más, si bajamos a cerca de 45 € invierto hasta la suegra.

josua27


Brokerman

Sigue bajando , no se que pasa pero la sensación es que quieren desesperar a todos los inersores , vamos a ver si empieza a espabilar y se va al menos a sesenta euros para dar algo de ilusión porque esto empieza a ser muy duro .

*** Últimos movimientos al alza y a la baja ***

* 09-02-2021(120.00) // 06-12-2021( 52.26 ) -56.45%
* 07-12-2020( 66.70 ) // 09-02-2021(120.00) +79.91%
* 16-10-2020(148.00) // 07-12-2020( 66.70 ) -54.93%
* 04-09-2020 (78.00 ) // 16-10-2020(148.00) +89.74%
* 16-07-2020(138.60) // 04-09-2020( 78.00 ) -43.72%
* 14-05-2020 (58.20) // 16-07-2020(138.60) +138.14%
* 28-04-2020 (75.12) // 14-05-2020 (58.20 ) -22.52%
* 16-03-2020 (34.32) // 28-04-2020 (75.12 ) +118.88%
* 13-03-2020 (54.48) // 16-03-2020 (34.32 ) -37.00%
* 12-03-2020 (30.00) // 13-03-2020 (54.48 ) +81.60%
* 12-02-2020 (60.00) // 12-03-2020 (30.00 ) -50.00%
* 03-10-2019 (20.82) // 12-02-2020 (60.00 ) +188.18%
* 26-08-2019 (26.59) // 03-10-2019 (20.82 ) -21.70%
* 15-08-2019 (17.66) // 26-08-2019 (26.59 ) +50.54%
* 30-05-2019 (29.04) // 15-08-2019 (17.66 ) -39.17%
* 04-02-2019 (14.64) // 30-05-2019 (29.04 ) +98.36%
* 08-01-2019 (18.12) // 04-02-2019 (14.64 ) -19.20%
* 31-12-2018 (12.84) // 08-01-2019 (18.12 ) +41.12%
* 11-12-2018 (16.46) // 31-12-2018 (12.84 ) -22.01%
* 21-11-2018 (12.00) // 11-12-2018 (16.46 ) +37.20%
* 05-11-2018 (17.04) // 21-11-2018 (12.00 ) -29.57%
* 26-10-2018 (10.45) // 05-11-2018 (17.04 ) +63.03%

Saludos
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Brokerman

Sube hoy un +4% hasta 54.88€ , veremos si por fin se espabila en serio .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

josua27

Recuperando los 55€, pero quiero verla por encima de 57 para estar "tranquilo".

mickfoley

Cita de: josua27;479452Recuperando los 55€, pero quiero verla por encima de 57 para estar "tranquilo".

Al final no ha recuperado nada y ha bajado

josua27


Brokerman

De 52.20€ a 56.10€ y vuelta hoy a 53.36€ , vaya tela , cuesta un montón tener un rebote fiable .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

minix

A tenor de sorpresa inesperada, hasta que Sousa no mueva ficha nos van a tener mordiendo polvo. Lo único que me consuela es que el cambio de año abre un abanico de noticias, buenas o malas, eso ya se verá.

Brokerman

Parece que todos esos toques en 52€ han servido por fin para rebotar y ya hemos rebotado un +10.58% en una semana { 52.14€ - 57.66€ } , ojalá sea la buena que ya es hora .

*** Últimos movimientos al alza y a la baja ***

* 09-02-2021(120.00) // 15-12-2021( 52.14 ) -56.55%
* 07-12-2020( 66.70 ) // 09-02-2021(120.00) +79.91%
* 16-10-2020(148.00) // 07-12-2020( 66.70 ) -54.93%
* 04-09-2020 (78.00 ) // 16-10-2020(148.00) +89.74%
* 16-07-2020(138.60) // 04-09-2020( 78.00 ) -43.72%
* 14-05-2020 (58.20) // 16-07-2020(138.60) +138.14%
* 28-04-2020 (75.12) // 14-05-2020 (58.20 ) -22.52%
* 16-03-2020 (34.32) // 28-04-2020 (75.12 ) +118.88%
* 13-03-2020 (54.48) // 16-03-2020 (34.32 ) -37.00%
* 12-03-2020 (30.00) // 13-03-2020 (54.48 ) +81.60%
* 12-02-2020 (60.00) // 12-03-2020 (30.00 ) -50.00%
* 03-10-2019 (20.82) // 12-02-2020 (60.00 ) +188.18%
* 26-08-2019 (26.59) // 03-10-2019 (20.82 ) -21.70%
* 15-08-2019 (17.66) // 26-08-2019 (26.59 ) +50.54%
* 30-05-2019 (29.04) // 15-08-2019 (17.66 ) -39.17%
* 04-02-2019 (14.64) // 30-05-2019 (29.04 ) +98.36%
* 08-01-2019 (18.12) // 04-02-2019 (14.64 ) -19.20%
* 31-12-2018 (12.84) // 08-01-2019 (18.12 ) +41.12%
* 11-12-2018 (16.46) // 31-12-2018 (12.84 ) -22.01%
* 21-11-2018 (12.00) // 11-12-2018 (16.46 ) +37.20%
* 05-11-2018 (17.04) // 21-11-2018 (12.00 ) -29.57%
* 26-10-2018 (10.45) // 05-11-2018 (17.04 ) +63.03%

Saludos
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

josua27


mickfoley