Ha abierto de nuevo entre 77-78€ , ha perdido en mes y medio la mitad de su valor desde que tocó el máximo en 148€ .
*** Últimos movimientos al alza y a la baja ***
* 16-10-2020(148.00) // 03-12-2020 ( 73.25 ) -50.51%
* 04-09-2020 (78.00 ) // 16-10-2020 (148.00) +89.74%
* 16-07-2020(138.60) // 04-09-2020 ( 78.00 ) -43.72%
* 14-05-2020 (58.20) // 16-07-2020 (138.60) +138.14%
* 28-04-2020 (75.12) // 14-05-2020 (58.20 ) -22.52%
* 16-03-2020 (34.32) // 28-04-2020 (75.12 ) +118.88%
* 13-03-2020 (54.48) // 16-03-2020 (34.32 ) -37.00%
* 12-03-2020 (30.00) // 13-03-2020 (54.48 ) +81.60%
* 12-02-2020 (60.00) // 12-03-2020 (30.00 ) -50.00%
* 03-10-2019 (20.82) // 12-02-2020 (60.00 ) +188.18%
* 26-08-2019 (26.59) // 03-10-2019 (20.82 ) -21.70%
* 15-08-2019 (17.66) // 26-08-2019 (26.59 ) +50.54%
* 30-05-2019 (29.04) // 15-08-2019 (17.66 ) -39.17%
* 08-03-2019 (16.21) // 30-05-2019 (29.04 ) +79.12%
* 04-03-2019 (18.99) // 08-03-2019 (16.21 ) -14.65%
* 04-02-2019 (14.64) // 04-03-2019 (18.99 ) +29.75%
* 08-01-2019 (18.12) // 04-02-2019 (14.64 ) -19.20%
* 31-12-2018 (12.84) // 08-01-2019 (18.12 ) +41.12%
* 11-12-2018 (16.46) // 31-12-2018 (12.84 ) -22.01%
* 21-11-2018 (12.00) // 11-12-2018 (16.46 ) +37.20%
* 05-11-2018 (17.04) // 21-11-2018 (12.00 ) -29.57%
* 26-10-2018 (10.45) // 05-11-2018 (17.04 ) +63.03%
Saludos