La diferencia entre el DAX y el IBEX se ha producido en algo más de un mes , el 16 de Octubre le sacábamos 127 puntos de diferencia y hoy al principio nos llegaron a sacar más de mil puntos , es una remontada de más de 1.100 puntos desde el 16 de Octubre hasta hoy 26 de Noviembre . En Octubre apenas perdimos 10-12 puntos de dividendos y en Noviembre entre 65-68 puntos de dividendos , es decir en ese periodo al IBEX le han restado entre 75-80 puntos en total .
Diferencia entre el IBEX y el DAX
25-11-2015 --> DAX (11.169) - IBEX (10.227) = -942 puntos
24-11-2015 --> DAX (10.933) - IBEX (10.207) = -726 puntos
23-11-2015 --> DAX (11.092) - IBEX (10.277) = -815 puntos
20-11-2015 --> DAX (11.119) - IBEX (10.290) = -829 puntos
19-11-2015 --> DAX (11.085) - IBEX (10.354) = -731 puntos
18-11-2015 --> DAX (10.959) - IBEX (10.261) = -698 puntos
17-11-2015 --> DAX (10.971) - IBEX (10.363) = -608 puntos
16-11-2015 --> DAX (10.713) - IBEX (10.124) = -589 puntos
13-11-2015 --> DAX (10.708) - IBEX (10.111) = -597 puntos
12-11-2015 --> DAX (10.782) - IBEX (10.144) = -638 puntos
11-11-2015 --> DAX (10.907) - IBEX (10.377) = -530 puntos
10-11-2015 --> DAX (10.832) - IBEX (10.336) = -496 puntos
09-11-2015 --> DAX (10.815) - IBEX (10.325) = -490 puntos
06-11-2015 --> DAX (10.988) - IBEX (10.453) = -535 puntos
05-11-2015 --> DAX (10.887) - IBEX (10.431) = -456 puntos
04-11-2015 --> DAX (10.845) - IBEX (10.473) = -372 puntos
03-11-2015 --> DAX (10.951) - IBEX (10.465) = -486 puntos
02-11-2015 --> DAX (10.950) - IBEX (10.418) = -532 puntos
30-10-2015 --> DAX (10.850) - IBEX (10.360) = -490 puntos
29-10-2015 --> DAX (10.800) - IBEX (10.397) = -403 puntos
28-10-2015 --> DAX (10.831) - IBEX (10.421) = -410 puntos
27-10-2015 --> DAX (10.692) - IBEX (10.322) = -370 puntos
26-10-2015 --> DAX (10.801) - IBEX (10.478) = -323 puntos
23-10-2015 --> DAX (10.794) - IBEX (10.476) = -318 puntos
22-10-2015 --> DAX (10.491) - IBEX (10.365) = -126 puntos
21-10-2015 --> DAX (10.238) - IBEX (10.157) = -81 puntos
20-10-2015 --> DAX (10.147) - IBEX (10.100) = -47 puntos
19-10-2015 --> DAX (10.164) - IBEX (10.207) = +43 puntos
16-10-2015 --> DAX (10.104) - IBEX (10.231) = +127 puntos
Saludos.