fcc interesante?¿

Iniciado por LuisAvila, 28 de Febrero del 2014 a las 10:33:35

Tema anterior - Siguiente tema

pasiego

Esperemos que sea la buena!!!!!!!!
[ATTACH=CONFIG]9300[/ATTACH]

Brokerman

Ayer finalmente nos cargamos la parte alta del rango y tocamos 15.84 , después bajamos hasta esa zona alta de nuevo y  para arriba hoy tocando 15.98€ ( nos hemos dejado un pequeño hueco ) . Desde el Viernes hemos subido un 20% , lo de Soros parece que ha hecho que el valor se anime bastante , es de agradecer porque estaba siendo bastante aburrido .

Además llevamos un par de sesiones con casi millón y medio de volumen que con la escasez que teníamos da bastantes buenas sensaciones , no estamos ni en la mitad de la sesión ahora y llevamos casi medio kilo , los huecos a cerrar arriba están en 16.82€ y en 18€ así que si pasa los 16€ tendremos que fijarnos en esas referencias .

Últimos movimientos importantes de FCC :

De 13.31€(14-11-2014) a 15.98€(18-11-2014) = Sube 267 céntimos (+20.09%) en 3 sesiones
De 15.45€(04-11-2014) a 13.31€(14-11-2014) = Baja 214 céntimos (-13.85%) en 8 sesiones
De 14.31€(30-10-2014) a 15.45€(04-11-2014) = Sube 114 céntimos (+7.96%) en 4 sesiones
De 15.49€(23-10-2014) a 14.31€(30-10-2014) = Baja 118 céntimos (-7.61%) en 6 sesiones
De 12.41€(16-10-2014) a 15.49€(23-10-2014) = Sube 308 céntimos (+24.82%) en 6 sesiones
De 15.34€(19-09-2014) a 12.41€(16-10-2014) = Baja 293 céntimos (-19.09%) en 20 sesiones
De 14.05€(16-09-2014) a 15.34€(19-09-2014) = Sube 129 céntimos (+9.18%) en 4 sesiones
De 15.24€(08-09-2014) a 14.05€(16-09-2014) = Baja 119 céntimos (-7.80%) en 7 sesiones
De 13.00€(20-08-2014) a 15.24€(08-09-2014) = Sube 224 céntimos (+17.27%) en 14 sesiones
De 17.05€(29-07-2014) a 13.00€(08-08-2014) = Baja 405 céntimos (-23.75%) en 9 sesiones
De 15.21€(10-07-2014) a 17.05€(29-07-2014) = Sube 184 céntimos (+12.09%) en 14 sesiones
De 18.50€(19-06-2014) a 15.21€(10-07-2014) = Baja 329 céntimos (-17.78%) en 16 sesiones
De 16.62€(11-06-2014) a 18.50€(19-06-2014) = Sube 188 céntimos (+11.31%) en 9 sesiones
De 17.82€(10-06-2014) a 16.62€(11-06-2014) = Baja 120 céntimos (-6.73%) en 2 sesiones
De 15.20€(28-05-2014) a 17.82€(10-06-2014) = Sube 262 céntimos (+17.23%) en 10 sesiones
De 17.24€(13-05-2014) a 15.14€(16-05-2014) = Baja 200 céntimos (-11.67%) en 4 sesiones
De 15.62€(28-04-2015) a 17.24€(13-05-2014) = Sube 162 céntimos (+10.37%) en 11 sesiones
De 16.54€(24-04-2014) a 15.62€(28-04-2014) = Baja 92 céntimos (-5.56%) en 3 sesiones
De 15.15€(16-04-2014) a 16.54€(24-06-2014) = Sube 139 céntimos (+9.17%) en 5 sesiones
De 17.00€(07-04-2014) a 15.15€(16-04-2014) = Baja 185 céntimos (-10.88%) en 8 sesiones
De 15.67€(03-04-2014) a 17.00€(07-04-2014) = Sube 133 céntimos (+8.48%) en 3 sesiones
De 16.97€(31-03-2014) a 15.67€(03-04-2014) = Baja 130 céntimos (-7.66%) en 4 sesiones
De 15.01€(25-03-2014) a 16.97€(31-03-2014) = Sube 196 céntimos (+13.05%) en 5 sesiones
De 16.46€(21-03-2014) a 15.01€(25-03-2014) = Baja 145 céntimos (-9.41%) en 3 sesiones
De 14.46€(18-03-2014) a 16.46€(21-03-2014) = Sube 200 céntimos (+13.83%) en 4 sesiones
De 16.57€(07-03-2014) a 14.46€(18-03-2014) = Baja 211 céntimos  (-12.73%) en 8 sesiones
De 15.36€(05-03-2014) a 16.57€(07-03-2014) = Sube 121 céntimos (+7.87%) en 3 sesiones
De 21.92€(20-01-2014) a 15.36€(05-03-2014) = Baja 656 céntimos (-29.93%) en 31 sesiones

Saludos
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Bilbao

George Soros pone precio a su entrada en FCC: un descuento de hasta el 20%
pagará en torno a 12,5 euros por acción

Traveller

Soros sí, Soros no...
Yo también las compraré a 9,50 que dice que quiere la ampliación y así bajaré la media...
Yo con mi tema que solo yo estoy dentro

donfadrique

Y por que sube un 5%? No entiendo nada.

Traveller

Alguien entiende algo?
Si es así, que diga algo por favor

Los Sueños

Cita de: Traveller;228785Alguien entiende algo?
Si es así, que diga algo por favor

Sí, "Matrix Reloaded".

Cualquier activo puede cotizar a cualquier precio siempre que controles la oferta y la demanda. En este caso EK tiene el 51% y la banca el pasivo y el judío la pasta. Es una ecuación muy sencilla.

LuisAvila

la ampliacion sera ligeramente por encima de los 11 euros tengo yo ahora mismo en ultimas noticias mi pregunta es la siguiente a ver si alguien me responde para cuando sera dicha ampliacion?
Cita de: Traveller;228730Soros sí, Soros no...
Yo también las compraré a 9,50 que dice que quiere la ampliación y así bajaré la media...
Yo con mi tema que solo yo estoy dentro


Brokerman

Mucho mareo con las noticias pero al final uno tiene la sensación que estamos siempre en la misma zona , ahora mismo totalmente planos en 14.88€-14.89 . En 25 de las últimas 26 sesiones hemos cerrado entre 15.47 y 14.02 . Y mirando más sesiones vemos que de las últimas 66 sesiones sólo 4 veces no hemos cerrado entre 15.47-14.02 .

Hemos vuelto a bajar del millón de volumen en las últimas sesiones aunque no es tan bajo como ocurrió entre el 7 y el 13 de  Noviembre que nos tuvieron bastante secos .

Últimos huecos de FCC :

*) cierre 24-06-2014 ( 18.03€ ) - máximo 25-06-2014 ( 17.89€ ) hueco a la baja
*) cierre 29-07-2014 ( 16.82€ ) - máximo 30-07-2014 ( 16.76€ ) hueco a la baja
*) cierre 21-11-2014 ( 15.47€ ) - máximo 24-11-2014 ( 15.17€ ) hueco a la baja

Últimos movimientos importantes de FCC :

De 14.50€(21-11-2014) a 15.61€(21-11-2014) = Sube 111 céntimos (+7.65%) en 1 sesión
De 15.98€(18-11-2014) a 14.50€(21-11-2014) = Baja 148 céntimos (-9.09%) en 4 sesiones
De 13.31€(14-11-2014) a 15.98€(18-11-2014) = Sube 267 céntimos (+20.09%) en 3 sesiones
De 15.45€(04-11-2014) a 13.31€(14-11-2014) = Baja 214 céntimos (-13.85%) en 8 sesiones
De 14.31€(30-10-2014) a 15.45€(04-11-2014) = Sube 114 céntimos (+7.96%) en 4 sesiones
De 15.49€(23-10-2014) a 14.31€(30-10-2014) = Baja 118 céntimos (-7.61%) en 6 sesiones
De 12.41€(16-10-2014) a 15.49€(23-10-2014) = Sube 308 céntimos (+24.82%) en 6 sesiones
De 15.34€(19-09-2014) a 12.41€(16-10-2014) = Baja 293 céntimos (-19.09%) en 20 sesiones
De 14.05€(16-09-2014) a 15.34€(19-09-2014) = Sube 129 céntimos (+9.18%) en 4 sesiones
De 15.24€(08-09-2014) a 14.05€(16-09-2014) = Baja 119 céntimos (-7.80%) en 7 sesiones
De 13.00€(20-08-2014) a 15.24€(08-09-2014) = Sube 224 céntimos (+17.27%) en 14 sesiones
De 17.05€(29-07-2014) a 13.00€(08-08-2014) = Baja 405 céntimos (-23.75%) en 9 sesiones
De 15.21€(10-07-2014) a 17.05€(29-07-2014) = Sube 184 céntimos (+12.09%) en 14 sesiones
De 18.50€(19-06-2014) a 15.21€(10-07-2014) = Baja 329 céntimos (-17.78%) en 16 sesiones
De 16.62€(11-06-2014) a 18.50€(19-06-2014) = Sube 188 céntimos (+11.31%) en 9 sesiones
De 17.82€(10-06-2014) a 16.62€(11-06-2014) = Baja 120 céntimos (-6.73%) en 2 sesiones
De 15.20€(28-05-2014) a 17.82€(10-06-2014) = Sube 262 céntimos (+17.23%) en 10 sesiones
De 17.24€(13-05-2014) a 15.14€(16-05-2014) = Baja 200 céntimos (-11.67%) en 4 sesiones
De 15.62€(28-04-2015) a 17.24€(13-05-2014) = Sube 162 céntimos (+10.37%) en 11 sesiones
De 16.54€(24-04-2014) a 15.62€(28-04-2014) = Baja 92 céntimos (-5.56%) en 3 sesiones
De 15.15€(16-04-2014) a 16.54€(24-06-2014) = Sube 139 céntimos (+9.17%) en 5 sesiones
De 17.00€(07-04-2014) a 15.15€(16-04-2014) = Baja 185 céntimos (-10.88%) en 8 sesiones
De 15.67€(03-04-2014) a 17.00€(07-04-2014) = Sube 133 céntimos (+8.48%) en 3 sesiones
De 16.97€(31-03-2014) a 15.67€(03-04-2014) = Baja 130 céntimos (-7.66%) en 4 sesiones
De 15.01€(25-03-2014) a 16.97€(31-03-2014) = Sube 196 céntimos (+13.05%) en 5 sesiones
De 16.46€(21-03-2014) a 15.01€(25-03-2014) = Baja 145 céntimos (-9.41%) en 3 sesiones
De 14.46€(18-03-2014) a 16.46€(21-03-2014) = Sube 200 céntimos (+13.83%) en 4 sesiones
De 16.57€(07-03-2014) a 14.46€(18-03-2014) = Baja 211 céntimos  (-12.73%) en 8 sesiones
De 15.36€(05-03-2014) a 16.57€(07-03-2014) = Sube 121 céntimos (+7.87%) en 3 sesiones
De 21.92€(20-01-2014) a 15.36€(05-03-2014) = Baja 656 céntimos (-29.93%) en 31 sesiones

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Brokerman

Estábamos entre 14.8 y 14.9 y de pronto nos hemos puesto en 15.57€ de un plumazo , elconfidencial ha publicado ésto http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-26/carlos-slim-sella-el-rescate-de-fcc-de-la-que-koplowitz-tendra-el-23-5-del-capital_506056/ . El cierre en 15.30€ .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)


LuisAvila

y ahora cuando sera la ampliacion esa ¿? a 11, aLGO...
Cita de: dsantes;229864Suspendida de cotizacion por la CNMV

http://www.cnmv.es/portal/hr/verDoc.axd?t={945f5866-3bf1-430e-8688-c955075b3b7e}

venom

que ha pasado en esta?? ayer pegando esas subidas de última hora para que ahora vengan y la suspendan??

Que apostáis a que ahora hablan de ampliación a precios muy inferiores a los actuales, después de que ayer sacaran la noticia a las 4 y media de la tarde en vez de al cierre, y consiguiendo así enganchar a unos cuantos al cierre pensando que hoy continuarían las subidas??


Ya verás, ya.

martiniano

buenas .


en este tenemos que forrarnos...

esperaremos a ver a que precios se hace todo, esperearemos a ver si al final en hch se ejecuta y esperaremos a ver el dia que cierre x encima 15,50 con fuerza

pero una cosa tengo clara : slim es mucho slim y este cuando entro en gas, dio una oportunidad de subirse al carro y despues zassss volo y nuncamas bajo...

s2
SOY UN IMAN DE TODO LO BUENO. ESTOY ALINEADO CON MI FUENTE. DOY GRACIAS AL UNIVERSO CONSTANTEMENTE.