fcc interesante?¿

Iniciado por LuisAvila, 28 de Febrero del 2014 a las 10:33:35

Tema anterior - Siguiente tema

ENZO00

Cita de: Meka;219359No entiendo el por qué. Algo tiene que cocerse ahí para que el mismísmo Bill Gates se gaste un pastón en algo que no vale nada.
Lo mismo pasa con Soros, o con Carlos Slim en Prisa (creo recordar).
Entran a un precio, todos nos creemos que de ahí no puede bajar, compra clara. Y después el tortazo. Creo que es una estrategia para soltar papel, pero no sé donde tienen estos multimillonarios la ganancia (porque tontos no son).
Estoy empezando a pensar aunque llevo poco tiempo en la bolsa  que los gordos que comentas tu ganan siempre ,cuando sube  es obvioy cuando baja, mediante prestamo de acciones a los cortos,  viendo el mamoneo que se traen con las prestadas

pasiego

Valer no se si valdrá, pero construir, contruyen, y contratos adquiere. Así que me da que todo es humo pa joder a la JEFA qu esta muy guena.


Brokerman

Parece que vuelve el movimiento en el valor , nos han bajado casi 3 euros hasta 12.415€ y del Jueves hasta hoy Lunes hemos recuperado 2 euros , nos han mantenido mucho tiempo entre esos 15.3X-14.00 euros y aunque finalmente decidió irse abajo nos han vuelto a meter dentro del rango , con el Ibex ahora mismo perdiendo más de un 1% llevamos prácticamente un +5% .

Últimos huecos de FCC :


*) cierre 24-06-2014 ( 18.03€ ) - máximo 25-06-2014 ( 17.89€ ) hueco a la baja
*) cierre 29-07-2014 ( 16.82€ ) - máximo 30-07-2014 ( 16.76€ ) hueco a la baja
*) cierre 09-10-2014 ( 14.51€ ) - máximo 10-10-2014 ( 14.42€ ) hueco a la baja

*) cierre 17-10-2014 ( 13.78€ ) - mínimo 20-10-2014 ( 14.00€ ) hueco al alza


Últimos movimientos importantes de FCC :

De 12.41€(16-10-2014) a 14.45€(20-10-2014) = Sube 204 céntimos (+16.39%) en 3 sesiones
De 15.34€(19-09-2014) a 12.41€(16-10-2014) = Baja 293 céntimos (-19.09%) en 20 sesiones
De 14.05€(16-09-2014) a 15.34€(19-09-2014) = Sube 129 céntimos (+9.18%) en 4 sesiones
De 15.24€(08-09-2014) a 14.05€(16-09-2014) = Baja 119 céntimos (-7.80%) en 7 sesiones
De 13.00€(20-08-2014) a 15.24€(08-09-2014) = Sube 224 céntimos (+17.27%) en 14 sesiones
De 17.05€(29-07-2014) a 13.00€(08-08-2014) = Baja 405 céntimos (-23.75%) en 9 sesiones
De 15.21€(10-07-2014) a 17.05€(29-07-2014) = Sube 184 céntimos (+12.09%) en 14 sesiones
De 18.50€(19-06-2014) a 15.21€(10-07-2014) = Baja 329 céntimos (-17.78%) en 16 sesiones
De 16.62€(11-06-2014) a 18.50€(19-06-2014) = Sube 188 céntimos (+11.31%) en 9 sesiones
De 17.82€(10-06-2014) a 16.62€(11-06-2014) = Baja 120 céntimos (-6.73%) en 2 sesiones
De 15.20€(28-05-2014) a 17.82€(10-06-2014) = Sube 262 céntimos (+17.23%) en 10 sesiones
De 17.24€(13-05-2014) a 15.14€(16-05-2014) = Baja 200 céntimos (-11.67%) en 4 sesiones
De 15.62€(28-04-2015) a 17.24€(13-05-2014) = Sube 162 céntimos (+10.37%) en 11 sesiones
De 16.54€(24-04-2014) a 15.62€(28-04-2014) = Baja 92 céntimos (-5.56%) en 3 sesiones
De 15.15€(16-04-2014) a 16.54€(24-06-2014) = Sube 139 céntimos (+9.17%) en 5 sesiones
De 17.00€(07-04-2014) a 15.15€(16-04-2014) = Baja 185 céntimos (-10.88%) en 8 sesiones
De 15.67€(03-04-2014) a 17.00€(07-04-2014) = Sube 133 céntimos (+8.48%) en 3 sesiones
De 16.97€(31-03-2014) a 15.67€(03-04-2014) = Baja 130 céntimos (-7.66%) en 4 sesiones
De 15.01€(25-03-2014) a 16.97€(31-03-2014) = Sube 196 céntimos (+13.05%) en 5 sesiones
De 16.46€(21-03-2014) a 15.01€(25-03-2014) = Baja 145 céntimos (-9.41%) en 3 sesiones
De 14.46€(18-03-2014) a 16.46€(21-03-2014) = Sube 200 céntimos (+13.83%) en 4 sesiones
De 16.57€(07-03-2014) a 14.46€(18-03-2014) = Baja 211 céntimos  (-12.73%) en 8 sesiones
De 15.36€(05-03-2014) a 16.57€(07-03-2014) = Sube 121 céntimos (+7.87%) en 3 sesiones
De 21.92€(20-01-2014) a 15.36€(05-03-2014) = Baja 656 céntimos (-29.93%) en 31 sesiones

Saludos
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Meka

Abro corto de nuevo en 14,44

Brokerman

14.59€ , subiendo ya un 6% .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Brokerman

14.74€(+7.16%) , desde esos mínimos del Jueves lleva un +18.72% .

Saludos
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Brokerman

14.91€(+8.39%) , sube sube sube y sube ..... llevamos un +20% desde los mínimos del Jueves y empezamos a estar muy cerca de esos 15.3X que eran la zona alta del rango en el que estuvmos bastante tiempo .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

pasiego

[ATTACH=CONFIG]9150[/ATTACH]

PedroXim

Una derivada de la ampliación es que ya no habrá un accionista de control que pueda bloquear una OPA. También debería reflejarlo el precio a medio plazo.

Brokerman

Cierre en 15.01€(+9.10%) , las cosas han cambiado totalmente , el Jueves llegó a ir perdiendo casi un 10% en algún momento de la sesión y hemos rebotado más de "2 euros y medio" desde esos mínimos del Jueves al Lunes , ahora mucho ojo porque estamos a nada de esa referencia de 15.3X que ha sido nuestra parte alta del rango durante mucho tiempo y si lo supera quizás se desmadre aún más . El volumen tampoco ha estado mal .

Últimos huecos de FCC :

*) cierre 24-06-2014 ( 18.03€ ) - máximo 25-06-2014 ( 17.89€ ) hueco a la baja
*) cierre 29-07-2014 ( 16.82€ ) - máximo 30-07-2014 ( 16.76€ ) hueco a la baja
*) cierre 09-10-2014 ( 14.51€ ) - máximo 10-10-2014 ( 14.42€ ) hueco a la baja TAPADO

*) cierre 17-10-2014 ( 13.78€ ) - mínimo 20-10-2014 ( 14.00€ ) hueco al alza


Últimos movimientos importantes de FCC :

De 12.41€(16-10-2014) a 15.10€(20-10-2014) = Sube 269 céntimos (+21.62%) en 3 sesiones
De 15.34€(19-09-2014) a 12.41€(16-10-2014) = Baja 293 céntimos (-19.09%) en 20 sesiones
De 14.05€(16-09-2014) a 15.34€(19-09-2014) = Sube 129 céntimos (+9.18%) en 4 sesiones
De 15.24€(08-09-2014) a 14.05€(16-09-2014) = Baja 119 céntimos (-7.80%) en 7 sesiones
De 13.00€(20-08-2014) a 15.24€(08-09-2014) = Sube 224 céntimos (+17.27%) en 14 sesiones
De 17.05€(29-07-2014) a 13.00€(08-08-2014) = Baja 405 céntimos (-23.75%) en 9 sesiones
De 15.21€(10-07-2014) a 17.05€(29-07-2014) = Sube 184 céntimos (+12.09%) en 14 sesiones
De 18.50€(19-06-2014) a 15.21€(10-07-2014) = Baja 329 céntimos (-17.78%) en 16 sesiones
De 16.62€(11-06-2014) a 18.50€(19-06-2014) = Sube 188 céntimos (+11.31%) en 9 sesiones
De 17.82€(10-06-2014) a 16.62€(11-06-2014) = Baja 120 céntimos (-6.73%) en 2 sesiones
De 15.20€(28-05-2014) a 17.82€(10-06-2014) = Sube 262 céntimos (+17.23%) en 10 sesiones
De 17.24€(13-05-2014) a 15.14€(16-05-2014) = Baja 200 céntimos (-11.67%) en 4 sesiones
De 15.62€(28-04-2015) a 17.24€(13-05-2014) = Sube 162 céntimos (+10.37%) en 11 sesiones
De 16.54€(24-04-2014) a 15.62€(28-04-2014) = Baja 92 céntimos (-5.56%) en 3 sesiones
De 15.15€(16-04-2014) a 16.54€(24-06-2014) = Sube 139 céntimos (+9.17%) en 5 sesiones
De 17.00€(07-04-2014) a 15.15€(16-04-2014) = Baja 185 céntimos (-10.88%) en 8 sesiones
De 15.67€(03-04-2014) a 17.00€(07-04-2014) = Sube 133 céntimos (+8.48%) en 3 sesiones
De 16.97€(31-03-2014) a 15.67€(03-04-2014) = Baja 130 céntimos (-7.66%) en 4 sesiones
De 15.01€(25-03-2014) a 16.97€(31-03-2014) = Sube 196 céntimos (+13.05%) en 5 sesiones
De 16.46€(21-03-2014) a 15.01€(25-03-2014) = Baja 145 céntimos (-9.41%) en 3 sesiones
De 14.46€(18-03-2014) a 16.46€(21-03-2014) = Sube 200 céntimos (+13.83%) en 4 sesiones
De 16.57€(07-03-2014) a 14.46€(18-03-2014) = Baja 211 céntimos  (-12.73%) en 8 sesiones
De 15.36€(05-03-2014) a 16.57€(07-03-2014) = Sube 121 céntimos (+7.87%) en 3 sesiones
De 21.92€(20-01-2014) a 15.36€(05-03-2014) = Baja 656 céntimos (-29.93%) en 31 sesiones

Saludos
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)

Traveller

6__:;okGracias brokerman por el seguimiento

donfadrique

Gracias por tan maravilloso seguimiento, aunque lo mismo vuelve a 13 que se va a 17.

josé-luis

Bueno el accionariado de la compañía da un vuelco, parece ser q la presidenta dejará de ser accionista mayoritaria y sino quiere q recompre acciones en mercado , con lo cual se crea un pequeño vacio de poder que hace que entrar en la compañía sea apetecible para algún gran capital. Cuando nadie tiene el poder absoluto es más complicado hacer lo q se quiere. La empresa va camino de estar cada vez menos endeudada y ha acumulado contratos en los últimos tiempos con lo cual debería mejorar la realidad de la compañía, los pasos se están dando en la dirección adecuada. Paciencia y esperamos ver valores mucho más altos para la cotización.

Brokerman

En los primeros compases de la sesión bajamos hasta 14.63€ y ya hemos rebotado hasta 15.20€ , tenemos los 15.3X a nada así que mucho ojo si también supera esa referencia que podría haber más desmadre aún en la subida .

Saludos.
1 Enero 2023 ( 10.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2023 ( 100.000€ en la cuenta )  { 11 de Septiembre = 68.657,17 € (+586.57%)