Sigue haciendo USA máximo tras máximo intradía , así va a ser imposible que haya recogida de beneficios en el DAX en estos últimos minutos de la semana , el IBEX está rarete en rojo , parece que las eléctricas están bajando y se unen a los bancos .
Tesla ha pasado de 182$ a 193$ , es una auténtica locura pero como os pongo debajo está siendo el más flojo de los grandes , debería llegar al menos a 21X-22X€ en el rebote , lo que me tiene mosca es que el particular de CaixaBank haya comprado toda la emisión del corto J4790 de Tesla ( y también el J8742 ) , tengo dudas pero quizás el Lunes de la semana que viene me atreva a hacer algo en USA viendo que en Europa soy un fracaso últimamente .
El multimillonario de SelfBank ha ganado +416.500€ limpios , ha vendido todos sus largos hoy ( 58510 y J7849 ) , debe estar acariciando los 2 millones limpios de beneficios , debería copiarle las operaciones , pillarle es imposible pero siempre tengo la esperanza de que tenga un fallo y pueda sacarle medio millón o más , lo veo imposible .
IBEX -0.35% , DAX +0.55% , Eurostoxx +0.60%
Nvidia 108,13$(13/10/2022) - 164.39$(14/11/2022) == +52.03%
Netflix 211,73$(13/10/2022) - 311.00$(14/11/2022)== +46.88%
Facebook 88,09$(04/11/2022) - 116.27$(11/11/2022)= +31.99%
Paypal 71,17$(04/11/2022) - 92.00$(11/11/2022)== +29.27%
Alibaba 58,01$(24/10/2022) - 74.00$(14/11/2022)== +27.56%
Amazon 85,89$(09/11/2022) - 101.19$(11/11/2022) = +17.81%
Google 83,34$(03/11/2022) - 96.93$(11/11/2022)== +16.30%
Microsoft 213,43$(04/11/2022)- 247.99$(11/11/2022) = +16.19%
Apple 134,38$(04/11/2022) - 150.28$(14/11/2022) = +11.83%
Tesla 177,15$(09/11/2022) - 196.52$(11/11/2022) = +10.93%
Saludos.