Autor Tema: Blog de Kostarof : Se amplían nuevamente las diferencias entre el Dax y el Ibex, situación actual 02/10/2017  (Leído 3045 veces)

kostarof

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 26552
  • Karma: 400
    • http://www.kostarof.com
Ya comentamos no hace mucho que el mercado alemán pintaba volver a los máximos históricos, esto se veía venir por figuras que se estaban formando cuando se recuperó la zona de los 12 mil puntos y cuando se confirmaron las figuras de vuelta encima de los 12200, ahora bien mientras el Dax ha recuperado 1000 puntos el Ibex podemos ver que estaría donde estaba, es decir ni agua para nosotros. De manera que nunca hubiesemos pensado, esa es la realidad…


Mas en Kostarof.com

Brokerman

  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 28921
  • Karma: 28
El diferencial empieza a ser exageradamente grande , es verdad que al IBEX le quitan en dividendos algo más de cuatrocientos puntos al año pero es que en dos años nos han metido casi tres mil puntos de diferencia y de estar por encima de ellos hemos pasado a prácticamente una diferencia récord , no es ni medio normal que nos hayan zumbado 1.100 puntos en el último mes y medio así por las buenas por el problema con Cataluña , los alemanes apenas están apenas a 49 puntos de sus máximos históricos en 12.951 y todo ello con los USA también haciendo máximo tras máximo histórico , es que ni mirando el IBEX Total Return nos da para ilusionarnos .

*** Diferencia entre el IBEX y el DAX ***

2 Octubre 2017----> IBEX(10.255) - DAX(12.902)== -2.647 puntos
8 Agosto 2017-----> IBEX(10.734) - DAX(12.292)== -1.558 puntos
22 Junio 2017 -----> IBEX(10.709) - DAX(12.794)== -2.085 puntos
5 Mayo 2017 ------> IBEX(11.135) - DAX(12.716)== -1.581 puntos
22 Febrero 2017 ---> IBEX(9.477) - DAX(11.998) == -2.521 puntos
3 Noviembre 2016--> IBEX(8.879) - DAX(10.325) == -1.446 puntos
10 Octubre 2016---> IBEX(8.701) - DAX(10.624) == -1.923 puntos
9 Septiembre 2016-> IBEX(9.025) - DAX(10.573) == -1.548 puntos
19 Agosto 2016----> IBEX(8.450) - DAX(10.544) == -2.094 puntos
29 Julio 2016 ------> IBEX(8.587) - DAX(10.337) == -1.750 puntos
30 Junio 2016 -----> IBEX(8.163) - DAX(9.680) === -1.517 puntos
31 Mayo 2016------> IBEX(9.034) - DAX(10.262) == -1.228 puntos
29 Abril 2016-------> IBEX(9.025) - DAX(10.038) == -1.013 puntos
31 Marzo 2016 -----> IBEX(8.723) - DAX(9.965) === -1.242 puntos
29 Febrero 2016 ---> IBEX(8.461) - DAX(9.495) === -1.034 puntos
29 Enero 2016------> IBEX(8.815) - DAX(9.798)===== -983 puntos
30 Diciembre 2015 --> IBEX(9.544) - DAX(10.743) == -1.199 puntos
30 Noviembre 2015--> IBEX(10.386) - DAX(11.382)=== -996 puntos
30 Octubre 2015----> IBEX(10.360) - DAX(10.850)=== -490 puntos
9 Octubre 2015-----> IBEX(10.309) - DAX(10.096)=== +213 puntos

Saludos.
1 Enero 2024 ( 50.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2024 ( 300.000€ en la cuenta )  { 19 de Abril = 21.031,84 € (-57.94%)

Josechu

  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 4399
  • Karma: 10
El  IBEX está muy tocado. Tal vez, ahora , toque rebote por la sobreventa acumulada. Pero tiene muy mala pinta y cuando no se superan resistencias se acaban rompiendo soportes. La incertidumbre política continua y dudo mucho que se retomen las compras de forma sostenida. Los mínimos de las últimas semanas son 10090 y los máximos 104000. A ver por donde rompe. El DAX está casi un 30% por encima de Octubre del 2015 y el IBEX en los mismos niveles. Nos han zurrado pero bien.

kostarof

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 26552
  • Karma: 400
    • http://www.kostarof.com
el ibex en condiciones normales tendría que estar hacia los 10700-800 como poco, habiendo tenido un comportamiento normal, liquidez y volumen normal, algo que ya llevamos semanas que ni se ha visto ni se le espera y quien esté vigilando el mercado lo sabe y bien

JU3064

  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 946
  • Karma: 10
Y no esta en 9500 gracias al BCE....ASI NO CREO QUE LO BAJEN MUCHO MAS...EL BCE COMPRANDO DEUDA A TUTTI PLEN!!!

Jacks

  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 6129
  • Karma: 10
Yo entré ayer corto en 12904, no sabía que hoy estaba cerrado jajajajaja. Vaya ruínas que soy...

Brokerman

  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 28921
  • Karma: 28
La verdad es que no me lo creo , en menos de dos meses de mil quinientos a tres mil puntos , es una barbaridad , seguramente sea la hora de intentar jugársela a que la diferencia disminuye comprando cortos en DAX y largos en IBEX .

*** Diferencia entre el IBEX y el DAX ***

4 Octubre 2017----> IBEX(9.964) - DAX(12.970)=== -3.006 puntos
8 Agosto 2017-----> IBEX(10.734) - DAX(12.292)== -1.558 puntos
22 Junio 2017 -----> IBEX(10.709) - DAX(12.794)== -2.085 puntos
5 Mayo 2017 ------> IBEX(11.135) - DAX(12.716)== -1.581 puntos
22 Febrero 2017 ---> IBEX(9.477) - DAX(11.998) == -2.521 puntos
3 Noviembre 2016--> IBEX(8.879) - DAX(10.325) == -1.446 puntos
10 Octubre 2016---> IBEX(8.701) - DAX(10.624) == -1.923 puntos
9 Septiembre 2016-> IBEX(9.025) - DAX(10.573) == -1.548 puntos
19 Agosto 2016----> IBEX(8.450) - DAX(10.544) == -2.094 puntos
29 Julio 2016 ------> IBEX(8.587) - DAX(10.337) == -1.750 puntos
30 Junio 2016 -----> IBEX(8.163) - DAX(9.680) === -1.517 puntos
31 Mayo 2016------> IBEX(9.034) - DAX(10.262) == -1.228 puntos
29 Abril 2016-------> IBEX(9.025) - DAX(10.038) == -1.013 puntos
31 Marzo 2016 -----> IBEX(8.723) - DAX(9.965) === -1.242 puntos
29 Febrero 2016 ---> IBEX(8.461) - DAX(9.495) === -1.034 puntos
29 Enero 2016------> IBEX(8.815) - DAX(9.798)===== -983 puntos
30 Diciembre 2015 --> IBEX(9.544) - DAX(10.743) == -1.199 puntos
30 Noviembre 2015--> IBEX(10.386) - DAX(11.382)=== -996 puntos
30 Octubre 2015----> IBEX(10.360) - DAX(10.850)=== -490 puntos
9 Octubre 2015-----> IBEX(10.309) - DAX(10.096)=== +213 puntos

Saludos.
1 Enero 2024 ( 50.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2024 ( 300.000€ en la cuenta )  { 19 de Abril = 21.031,84 € (-57.94%)

Rober

  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 760
  • Karma: 10
Pues igual la diferencia se agranda más aun esta semana, igual es mejor esperar un poco, o no tan poco porque esto traerá cola para tiempo.

J8K

  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 1037
  • Karma: 10
Pero el Ibex pierde cada año un 4% de dividendos que paga mientras el Dax reañade los dividendos pagados, lo ideal sería comparar Dax y IbexNR. Peras con peras y manzanas con manzanas, aunque seguramente la diferencia siga a favor del Dax pero no tan exagerada.

Saludos