3.524 5.003 -29,6%
EBITDA 759 -1.239 -161,2%
Margen EBITDA 21,5% -24,8% -186,9%
EBIT -1.438 -49.813 -97,1%
Margen EBIT -40,8% -995,7% -96%
Resultados Financieros -493 -934 -47%
BAI -1.931 -50.747 -96,2%
Margen BAI -54,8% -1014,4% -94,6%
Socios minoritarios -53 26 -303,8%
Impuestos -34 0 -
Discontinuadas 0 -7600 -
Rdo. NETO DE LA DOMINANTE -2.018 -58.321 -96,5%
puf...personalmente la veo muy Zombie.
Suerte, muy pocos ingresos.