Un día más el mercado y en concreto el IBEX 35 vuelve a cumplir lo que ya llevamos comentando meses por no decir años, así el día que tenemos un gap bajista cuando muchos piensan que va a caer suele ser el día positivo, es entonces cuando dentro del control que tenemos en el mercado suele recuperar sin mucha dificultad. Ya saben que suele ocurrir todo lo contrario cuando hemos recuperado y el gap suele ser alcista, entonces a bajar.…
Más en kostarof.com (https://www.kostarof.com/analisis-tecnico/indices/como-llevamos-el-mercado-situacion-del-ibex-35-con-referencias-mercados-ibex35-03-08-2017)
Ésto Juan Carlos está exageradamente controlado , la gente no se está cortando en poner toda la pasta en largos cuando se acerca al soporte de 10.400 y en la parte de arriba igual con los cortos , la verdad es que es una pena tener tan poco dinero en la cuenta de bolsa porque seguramente muchos de vosotros os estaréis poniendo las botas abriendo cortos y largos en este lateral .
Máximos y Mínimos del IBEX contado en las últimas 32 sesiones :
03-08-2017---> Máximo (10.553) - Mínimo (10.416)
02-08-2017---> Máximo (10.607) - Mínimo (10.493)
01-08-2017---> Máximo (10.622) - Mínimo (10.510)
31-07-2017---> Máximo (10.593) - Mínimo (10.495)
28-07-2017---> Máximo (10.577) - Mínimo (10.497)
27-07-2017---> Máximo (10.652) - Mínimo (10.544)
26-07-2017---> Máximo (10.584) - Mínimo (10.508)
25-07-2017---> Máximo (10.621) - Mínimo (10.446)
24-07-2017---> Máximo (10.480) - Mínimo (10.368)
21-07-2017---> Máximo (10.562) - Mínimo (10.381)
20-07-2017---> Máximo (10.627) - Mínimo (10.561)
19-07-2017---> Máximo (10.588) - Mínimo (10.456)
18-07-2017---> Máximo (10.684) - Mínimo (10.511)
17-07-2017---> Máximo (10.670) - Mínimo (10.604)
14-07-2017---> Máximo (10.704) - Mínimo (10.619)
13-07-2017---> Máximo (10.674) - Mínimo (10.583)
12-07-2017---> Máximo (10.580) - Mínimo (10.470)
11-07-2017---> Máximo (10.536) - Mínimo (10.438)
10-07-2017---> Máximo (10.535) - Mínimo (10.451)
07-07-2017---> Máximo (10.505) - Mínimo (10.433)
06-07-2017---> Máximo (10.546) - Mínimo (10.402)
05-07-2017---> Máximo (10.589) - Mínimo (10.509)
04-07-2017---> Máximo (10.611) - Mínimo (10.530)
03-07-2017---> Máximo (10.615) - Mínimo (10.502)
30-06-2017---> Máximo (10.583) - Mínimo (10.433)
29-06-2017---> Máximo (10.772) - Mínimo (10.533)
28-06-2017---> Máximo (10.716) - Mínimo (10.526)
27-06-2017---> Máximo (10.726) - Mínimo (10.643)
26-06-2017---> Máximo (10.757) - Mínimo (10.656)
23-06-2017---> Máximo (10.715) - Mínimo (10.596)
22-06-2017---> Máximo (10.725) - Mínimo (10.641)
21-06-2017---> Máximo (10.761) - Mínimo (10.615)
Saludos
exacto broker así es, un control total y facilidad para recuperar y lo que comentaba en análisis cuando se dan oplortunidades para haber podido bajar mucho más y no lo ha hecho está claro que al final hace todo lo contrario, y es lo que hemos visto hoy que ya hemos vuelto a rondar los 10700