Autor Tema: "Pharmamar en el Radar: Trazando Estrategias ante las Señales de Recuperación"  (Leído 1991 veces)


kostarof

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 25907
  • Karma: 395
    • http://www.kostarof.com
Re: "Pharmamar en el Radar: Trazando Estrategias ante las Señales de Recuperación"
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre del 2023 a las 16:24:31 »
ahí ese gráfico actualizado

kostarof

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 25907
  • Karma: 395
    • http://www.kostarof.com
Re: "Pharmamar en el Radar: Trazando Estrategias ante las Señales de Recuperación"
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre del 2023 a las 16:16:48 »
bueno viendo hoy la aprobación en HongKong de manera que suma y sigue, ahora lo bueno sería que viniese China, la parte gorda, todo paso a paso, viendo igualmente la vuelta paso a paso

#pharmamar gráfico semanal actualizado, hace un ratillo que estaba en 39.40 y ahora ya en 40.80

Brokerman

  • Hero Member
  • *****
  • Mensajes: 28921
  • Karma: 28
PharmaMar +49% de 29.30€ a 43.92€
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre del 2023 a las 10:21:55 »
Esperemos que por fin sea el rebote bueno .

*** Últimos movimientos al alza y a la baja *** ( PharmaMar )

* 07-07-2023( 29.30 ) // 20-12-2023( 43.92 ) +49.89%
* 09-12-2022( 71.56 ) // 07-07-2023( 29.30 ) -59.05%
* 27-09-2022( 52.26 ) // 09-12-2022( 71.56 ) +36.93%
* 26-04-2022( 78.30 ) // 27-09-2022( 52.26 ) -33.25%
* 24-02-2022( 46.50 ) // 26-04-2022( 78.30 ) +68.38%
* 09-02-2021(120.00) // 24-02-2022( 46.50 ) -61.25%
* 07-12-2020( 66.70) // 09-02-2021(120.00 ) +79.91%
* 16-10-2020(148.00) // 07-12-2020( 66.70 ) -54.93%
* 04-09-2020 (78.00 ) // 16-10-2020(148.00) +89.74%
* 16-07-2020(138.60) // 04-09-2020( 78.00 ) -43.72%
* 14-05-2020 (58.20) // 16-07-2020(138.60) +138.14%
* 28-04-2020 (75.12) // 14-05-2020 (58.20 ) -22.52%
* 16-03-2020 (34.32) // 28-04-2020 (75.12 ) +118.88%
* 13-03-2020 (54.48) // 16-03-2020 (34.32 ) -37.00%
* 12-03-2020 (30.00) // 13-03-2020 (54.48 ) +81.60%
* 12-02-2020 (60.00) // 12-03-2020 (30.00 ) -50.00%
* 03-10-2019 (20.82) // 12-02-2020 (60.00 ) +188.18%
* 26-08-2019 (26.59) // 03-10-2019 (20.82 ) -21.70%
* 15-08-2019 (17.66) // 26-08-2019 (26.59 ) +50.54%
* 30-05-2019 (29.04) // 15-08-2019 (17.66 ) -39.17%
* 04-02-2019 (14.64) // 30-05-2019 (29.04 ) +98.36%
* 08-01-2019 (18.12) // 04-02-2019 (14.64 ) -19.20%
* 31-12-2018 (12.84) // 08-01-2019 (18.12 ) +41.12%
* 11-12-2018 (16.46) // 31-12-2018 (12.84 ) -22.01%
* 21-11-2018 (12.00) // 11-12-2018 (16.46 ) +37.20%
* 05-11-2018 (17.04) // 21-11-2018 (12.00 ) -29.57%
* 26-10-2018 (10.45) // 05-11-2018 (17.04 ) +63.03%
* 26-05-2017 (50.02) // 26-10-2018 (10.45 ) -79.10%

Saludos.
1 Enero 2024 ( 50.000€ en la cuenta ) --> Objetivo 31 Diciembre 2024 ( 300.000€ en la cuenta )  { 19 de Abril = 21.031,84 € (-57.94%)