Categoría principal > LA BOLSA EN TUS MANOS

"Pharmamar 2024: A Pesar de Obstáculos, las Perspectivas Sobre Catalizadores Cla

(1/2) > >>

kostarof:
https://kostarof.com/noticias-y-mas/pharmamar-2024-a-pesar-de-obstaculos-las-perspectivas-sobre-catalizadores-clave-permanecen-firmes-pero-creo-que-es-hora-de-tomar-decisiones-en-la-empresa-y-no-seguir-luchando-contra-molinos-de-viento

mickfoley:

--- Cita de: kostarof en 12 de Febrero del 2024 a las 10:06:54 ---https://kostarof.com/noticias-y-mas/pharmamar-2024-a-pesar-de-obstaculos-las-perspectivas-sobre-catalizadores-clave-permanecen-firmes-pero-creo-que-es-hora-de-tomar-decisiones-en-la-empresa-y-no-seguir-luchando-contra-molinos-de-viento

--- Fin de la cita ---

Por que sera que entre hace unos dias en la accion y ahora le pierdo un 10%. Si es que no aprendo....

Brokerman:

--- Cita de: mickfoley en 23 de Febrero del 2024 a las 13:22:41 ---Por que sera que entre hace unos dias en la accion y ahora le pierdo un 10%. Si es que no aprendo....

--- Fin de la cita ---

Es una pena esta bajada , lleva en 2 meses un -27% y eso que todo hacía indicar que por fin el rebote bueno vendría , esperemos que pronto vuelva ariiba y no solo se quede el valor en 4X€ sino que suba mucho más , de momento sobre todo esperar que no pierda esos 29-30€ .

*** Últimos movimientos al alza y a la baja *** ( PharmaMar )

* 20-12-2023( 43.92 ) // 26-03-2024( 27.70 ) -36.93%
* 07-07-2023( 29.30 ) // 20-12-2023( 43.92 ) +49.89%
* 09-12-2022( 71.56 ) // 07-07-2023( 29.30 ) -59.05%
* 27-09-2022( 52.26 ) // 09-12-2022( 71.56 ) +36.93%
* 26-04-2022( 78.30 ) // 27-09-2022( 52.26 ) -33.25%
* 24-02-2022( 46.50 ) // 26-04-2022( 78.30 ) +68.38%
* 09-02-2021(120.00) // 24-02-2022( 46.50 ) -61.25%
* 07-12-2020( 66.70) // 09-02-2021(120.00 ) +79.91%
* 16-10-2020(148.00) // 07-12-2020( 66.70 ) -54.93%
* 04-09-2020 (78.00 ) // 16-10-2020(148.00) +89.74%
* 16-07-2020(138.60) // 04-09-2020( 78.00 ) -43.72%
* 14-05-2020 (58.20) // 16-07-2020(138.60) +138.14%
* 28-04-2020 (75.12) // 14-05-2020 (58.20 ) -22.52%
* 16-03-2020 (34.32) // 28-04-2020 (75.12 ) +118.88%
* 13-03-2020 (54.48) // 16-03-2020 (34.32 ) -37.00%
* 12-03-2020 (30.00) // 13-03-2020 (54.48 ) +81.60%
* 12-02-2020 (60.00) // 12-03-2020 (30.00 ) -50.00%
* 03-10-2019 (20.82) // 12-02-2020 (60.00 ) +188.18%
* 26-08-2019 (26.59) // 03-10-2019 (20.82 ) -21.70%
* 15-08-2019 (17.66) // 26-08-2019 (26.59 ) +50.54%
* 30-05-2019 (29.04) // 15-08-2019 (17.66 ) -39.17%
* 04-02-2019 (14.64) // 30-05-2019 (29.04 ) +98.36%
* 08-01-2019 (18.12) // 04-02-2019 (14.64 ) -19.20%
* 31-12-2018 (12.84) // 08-01-2019 (18.12 ) +41.12%
* 11-12-2018 (16.46) // 31-12-2018 (12.84 ) -22.01%
* 21-11-2018 (12.00) // 11-12-2018 (16.46 ) +37.20%
* 05-11-2018 (17.04) // 21-11-2018 (12.00 ) -29.57%
* 26-10-2018 (10.45) // 05-11-2018 (17.04 ) +63.03%
* 26-05-2017 (50.02) // 26-10-2018 (10.45 ) -79.10%

Saludos.

mickfoley:

--- Cita de: Brokerman en 23 de Febrero del 2024 a las 16:46:24 ---
--- Cita de: mickfoley en 23 de Febrero del 2024 a las 13:22:41 ---Por que sera que entre hace unos dias en la accion y ahora le pierdo un 10%. Si es que no aprendo....

--- Fin de la cita ---

Es una pena esta bajada , lleva en 2 meses un -27% y eso que todo hacía indicar que por fin el rebote bueno vendría , esperemos que pronto vuelva ariiba y no solo se quede el valor en 4X€ sino que suba mucho más , de momento sobre todo esperar que no pierda esos 29-30€ .

*** Últimos movimientos al alza y a la baja *** ( PharmaMar )

* 20-12-2023( 43.92 ) // 23-02-2024( 32.02 ) -27.09%
* 07-07-2023( 29.30 ) // 20-12-2023( 43.92 ) +49.89%
* 09-12-2022( 71.56 ) // 07-07-2023( 29.30 ) -59.05%
* 27-09-2022( 52.26 ) // 09-12-2022( 71.56 ) +36.93%
* 26-04-2022( 78.30 ) // 27-09-2022( 52.26 ) -33.25%
* 24-02-2022( 46.50 ) // 26-04-2022( 78.30 ) +68.38%
* 09-02-2021(120.00) // 24-02-2022( 46.50 ) -61.25%
* 07-12-2020( 66.70) // 09-02-2021(120.00 ) +79.91%
* 16-10-2020(148.00) // 07-12-2020( 66.70 ) -54.93%
* 04-09-2020 (78.00 ) // 16-10-2020(148.00) +89.74%
* 16-07-2020(138.60) // 04-09-2020( 78.00 ) -43.72%
* 14-05-2020 (58.20) // 16-07-2020(138.60) +138.14%
* 28-04-2020 (75.12) // 14-05-2020 (58.20 ) -22.52%
* 16-03-2020 (34.32) // 28-04-2020 (75.12 ) +118.88%
* 13-03-2020 (54.48) // 16-03-2020 (34.32 ) -37.00%
* 12-03-2020 (30.00) // 13-03-2020 (54.48 ) +81.60%
* 12-02-2020 (60.00) // 12-03-2020 (30.00 ) -50.00%
* 03-10-2019 (20.82) // 12-02-2020 (60.00 ) +188.18%
* 26-08-2019 (26.59) // 03-10-2019 (20.82 ) -21.70%
* 15-08-2019 (17.66) // 26-08-2019 (26.59 ) +50.54%
* 30-05-2019 (29.04) // 15-08-2019 (17.66 ) -39.17%
* 04-02-2019 (14.64) // 30-05-2019 (29.04 ) +98.36%
* 08-01-2019 (18.12) // 04-02-2019 (14.64 ) -19.20%
* 31-12-2018 (12.84) // 08-01-2019 (18.12 ) +41.12%
* 11-12-2018 (16.46) // 31-12-2018 (12.84 ) -22.01%
* 21-11-2018 (12.00) // 11-12-2018 (16.46 ) +37.20%
* 05-11-2018 (17.04) // 21-11-2018 (12.00 ) -29.57%
* 26-10-2018 (10.45) // 05-11-2018 (17.04 ) +63.03%
* 26-05-2017 (50.02) // 26-10-2018 (10.45 ) -79.10%

Saludos.

--- Fin de la cita ---

Si que es una pena Kosta. Me quite de la accion hace tiempo ganando en el primer tramo cuando subio bastante y luego la aguante y le gane poquito y me sali totalmente pensando en no volverla a tocar pero por eso digo que no aprendo. Ahora toca esperar si llega a esos 40 la vendere seguramente ya que puede tocarlos y volver a bajar. Pasa como en Paypal ultimamente llega a 67 y baja a 57 luego puede volver a subir y volver a bajar. Tengo las dos acciones y la verdad un calvario con ambas. Al final como River a otra cosa mariposa. Aunque aun asi ahora mismo tengo algo en depositos a largo plazo que dando un 3 casi limpio ya con eso no tengo que estar pendiente de nada.

mickfoley:
Como pierda el 30 veremos a ver que pasa.

Navegación

[0] Índice de Mensajes

[#] Página Siguiente

Ir a la versión completa