Activity Stream
-
Older Activity
-
Ayer, 23:04..... A pesar de ser fakeTutu---tu-ta0 replies | 27 view(s)
-
Ayer, 17:59esto no va de solo ser positivos....con eso no basta .....si no cambias tu creencia ...la cual se ha forjado a base de repetición y gran impacto...29947 replies | 2448498 view(s)
-
Ayer, 15:15Buenas tardes85976 replies | 1177400 view(s)
-
Ayer, 14:35https://diario16.com/banco-popular-tenia-una-reserva-de-liquidez-de-activos-de-12-000-millones-a-31-de-marzo-de-2017/2271 replies | 174689 view(s)
-
Ayer, 13:43buenos dias85976 replies | 1177400 view(s)
-
Ayer, 11:04Josechu replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSHan pasado 8 meses y la agencia española del medicamento aún no ha aprobado el aplidin y ahora hay varios candidatos con antivirales eficaces, al...5382 replies | 476340 view(s)
-
Ayer, 10:50Buenos dias.85976 replies | 1177400 view(s)
-
Ayer, 10:28minix replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSUn paso más....por fin! Prometedor también es la aplidina, de Pharmamar, que ha demostrado en un estudio en fase 2 ser seguro y frenar la carga...5382 replies | 476340 view(s)
-
Ayer, 08:00Buen día85976 replies | 1177400 view(s)
-
22/01/2021, 21:11<tbody> Con las novedades, Base liquidable del ahorro Hasta euros29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 20:27buenos dias85976 replies | 1177400 view(s)
-
22/01/2021, 20:15broker ,puedes poner de nuevo q no lo encuentro , comisiones se lleva hacienda de beneficios anual ?, el maximo era a partir de 50mil el 23%?...29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 20:15Buenas85976 replies | 1177400 view(s)
-
22/01/2021, 19:33Esta comparación hay que matizarla. Por un lado el DAX es un índice Total Return y aunque solo llevamos 3 semanas en el año, alguna decena de...29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 19:15Imposible mejor y con tan pocas palabras...-a-p-l-a-u-s-o-29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 18:50El IBEX cierra la semana con pérdidas anuales y el DAX sigue en verde: <colgroup><col style="width:60pt" width="80" span="6"> ...29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 18:44Con todo el respeto del mundo Martiniano, los problemas de la vida no se resuelven con pensamientos postivos. La vida no es justa, la sociedad...29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 18:40Cierre en 8.036(-1.06%) , comenzamos con hueco a la baja y apenas hicimos un pequeño amago de querer taparlo quedándonos muy lejos en 8.078 , a...29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 18:30Si!! La pu...que los parió, que cansinos son. Han tardado ocho horas en dármelas. Sólo me queda para dos compras más o irme a la boca del metro y...2849 replies | 189846 view(s)
-
22/01/2021, 18:26Ya te entró no?2849 replies | 189846 view(s)
-
22/01/2021, 17:45Vaya semana de golpes,... le va a hacer falta algo de tantum 308::___61189 replies | 143571 view(s)
-
22/01/2021, 17:13broker.... ayudarte a ti mismo.... primero... PNL programacion neurolinguistica.... yo te ayudo...29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 16:59ivanlopez replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSFin del cuerno?5382 replies | 476340 view(s)
-
22/01/2021, 16:43Comienza USA con el SP en 3.844(-0.39%) y el DOW 31.141(-0.12%) . PharmaMar de 82.55€ a 85.15€ . Daros las gracias a todos por decirme que...29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 16:23martiniano replied to a thread ¿Podríamos volver a ver a Telefónica cotizar en 5-5.50 o quizás en 7-8 euros?... 20/10/2020 in LA BOLSA EN TUS MANOSbuenas....recien llegado y vemos que de las varias opciones ha hecho el punto "B " .... ( cerrar el hueco por completo...) tenia orden en...44 replies | 3376 view(s)
-
22/01/2021, 16:03En la Comunidad Valenciana se han vacuna mas de 185 políticos de la Covid19, jujujuju. Son los p... amos. Cómo son los de la " Pastuqui Valenciana",...2849 replies | 189846 view(s)
-
22/01/2021, 15:58Qué harto estoy de los rebotes finales , parece que no aguantan nada por debajo de 8.000 y vuelven constantemente a rebotar , pensaba que hoy...29947 replies | 2448498 view(s)
-
22/01/2021, 15:58voy a subir a 2,062849 replies | 189846 view(s)
-
22/01/2021, 15:52Sres/as, saquen el billete para las siguientes corridas de abono en la plaza de toros de Valencia, que se verán buenas corridas de abono.2849 replies | 189846 view(s)
-
22/01/2021, 15:16Vamos a ver si podemos hacer algo en estas poco más de tres horas que quedan de semana , malo que haya rebotado el IBEX de 7.971 a 8.009 porque así...29947 replies | 2448498 view(s)
..... A pesar de ser fakeTutu---tu-ta
Ya da por saco el covid ese