Activity Stream
-
Older Activity
-
25/11/2019, 13:36Maalio started a thread Maalio Intentando ayudar Ibex,Oro,Petróleo,Eur/Usd,etc... in LA BOLSA EN TUS MANOSAbro este tema para intentar ayudar a la gente en lo que me sea posible y tener una visión más en todos los activos a tratar. El PRECIO tendrá la...30 replies | 852 view(s)
-
04/12/2019, 15:34Elliot started a thread Los pueblos pobres tambien deberian de aprender ... in LA BOLSA EN TUS MANOSa expecular para salir de la pobreza16 replies | 570 view(s)
-
18/11/2019, 19:51Sigo opinando lo mismo .... y lo sustento en puro chart .... poco más hay q añadir ... Un día q. tenga tiempo te cuento pq sube el mercado (usa)...11 replies | 657 view(s)
-
18/11/2019, 19:30Respondo en abierto esta cuestión .... Me preguntan q. opinión tengo sobre los bancos españoles, si están baratos ... etc, etc ... Bien, no es la...8 replies | 525 view(s)
-
01/12/2019, 20:13El jueves 12 de diciembre son las elecciones en UK. ¿Cómo veis que puede reaccionar el mercado? ¿Conviene deshacer posiciones a la espera de un...6 replies | 378 view(s)
-
18/11/2019, 19:09Tiempo si pasar por aquí ... espero & deseo q. os valla bonito en los mercados y en la vida .... Estoy en el aeropuerto de Sao Paulo ... en unos...7 replies | 345 view(s)
-
Ayer, 15:32chavalote started a thread ...::: * en el foro de kostarof no toleramos estos altercados in LA BOLSA EN TUS MANOSEstamos muy cansados ya de aguantar tanto idiota que viene a molestar y a alterar el buen ambiente que tenemos en este foro, vinieros y vendrán y se...0 replies | 1121 view(s)
-
27/11/2019, 03:4836_1_1936_7_7jambi--ento36_1_21-p-a-s-t-a--a-p-l-a-u-s-o-6 replies | 343 view(s)
-
02/12/2019, 17:03Saco a colación este tema en relación con las veladas guerras económicas que tenemos en nuestro país. Me estoy refiriendo a los temas sacados por...4 replies | 298 view(s)
-
02/12/2019, 10:18vaya por delante que es una acción bastante muermo, pero últimamente está sumando precio y volumen. A ver si logra mantenerse en esta ...4 replies | 260 view(s)
-
03/12/2019, 15:07se aceptan opiniones36_7_72 replies | 239 view(s)
-
04/12/2019, 17:00kostarof started a thread Kostarof TV. Nuevo vídeo : Análisis de situación de Ibex 35, Liberbank y Dia 04/12/2019 in LA BOLSA EN TUS MANOSAnalizamos situación Ibex 35 y esas posibles proyecciones que tendría de cara a medio plazo, viendo también esas referencias que...2 replies | 180 view(s)
-
12/12/2019, 04:09Elliot started a thread siempre cargando la puta mierda, de este puto pais lleno de chorizos in LA BOLSA EN TUS MANOSatascao el puto dinero en bnp paribas para una cancelacion que por ley son 2 dias por que existe atasco de salidas por cierre siempre...3 replies | 119 view(s)
-
05/12/2019, 15:47Creo que este valor puede tener una remontada interesante y este hilo es para ir poniendo análisis, y opiniones.2 replies | 273 view(s)
-
1 replies | 297 view(s)
-
28/11/2019, 18:16He tenido un problema con la nube del mail box sat, no he podido recuperar ningún mail externo recibido desde el pasado domingo, si habéis enviado...2 replies | 158 view(s)
-
25/11/2019, 12:59porque la diferencia es tan grande? En Estados Unidos cada dia hacen otros records y aqui estamos en un punto muerto entre 8000 y 9500. La situacion...1 replies | 149 view(s)
-
05/12/2019, 22:48Ya se que es algo que nos que un poco lejos, pero ¿Qué os parece? Sacarla a bolsa ahora (bueno llevan con ello desde el 16-17), un porcentaje...1 replies | 133 view(s)
-
1 replies | 232 view(s)
-
03/12/2019, 23:05asin por la jero, me lo voy a quedar de recuerdo1 replies | 222 view(s)
-
21/11/2019, 15:36Con todo lo que se está sucediendo en Iran, me refiero a protestas, pues en mi opinión el precio del petroleo se pondrá bastante volatil por lo que...1 replies | 115 view(s)
-
11/12/2019, 13:52tradeitor started a thread Las firmas de bolsa ganan un 40% menos hasta septiembre in LA BOLSA EN TUS MANOShttp://www.finanzas.com/noticias/empresas/20191210/firmas-bolsa-ganan-menos-4027647.html Esto en comparación de un año 2018, que ya fue...1 replies | 87 view(s)
-
14/11/2019, 14:10kostarof started a thread Kostarof TV. Nuevo vídeo : Telefónica analizando y construyendo el gráfico, añadimos Finanfor y Futuro del Ibex 35 14/11/2019 in LA BOLSA EN TUS MANOSComentamos y analizamos situación de Telefónica, viendo como marcamos las referencias, soportes y formación de canales en...0 replies | 172 view(s)
-
25/11/2019, 16:40kostarof started a thread Kostarof TV. Nuevo vídeo : Análisis de situación de Ibex 35, Futuro Dax, Santander, Bbva, Repsol y Telefónica 25112019 in LA BOLSA EN TUS MANOSComentamos la situación del Ibex 35 y del Futuro del Dax con las referencias a tener en cuenta en seguimiento. También comentamos...0 replies | 146 view(s)
-
14/11/2019, 09:30kostarof started a thread ¿qué nos dice hoy el finanfor? Hoy comentarios incluidos de caixabank, ibex 35, telefónica y nasdaq 100 14/11/2019 in LA BOLSA EN TUS MANOS¿QUÉ NOS DICE HOY EL FINANFOR? HOY COMENTARIOS INCLUIDOS DE CAIXABANK, IBEX 35, TELEFÓNICA Y NASDAQ 100 14/11/2019 <dl class="article-info"...0 replies | 138 view(s)
-
25/11/2019, 13:10kostarof started a thread Análisis técnico : Referencias en los Valores del Ibex 35 a tener en cuenta en seguimiento para ver su sesgo, alcista o bajista 25/11/2019 in LA BOLSA EN TUS MANOSAdjuntamos esa tabla de valores del Ibex 35 donde marcamos en la columna que hay a la derecha esas referencias que consideraríamos...0 replies | 128 view(s)
-
19/11/2019, 14:48Hola amigos, buen día. Me gustaría que me ayudaran con una información acerca de como puedo pedir <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid...0 replies | 121 view(s)
-
14/11/2019, 09:29kostarof started a thread Vídeo comentando situación del mercado tras acontecimientos de ayer 13/11/2019 in LA BOLSA EN TUS MANOSVÍDEO COMENTANDO SITUACIÓN DEL MERCADO TRAS ACONTECIMIENTOS DE AYER 13/11/2019 <dl class="article-info" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px;...0 replies | 114 view(s)
-
25/11/2019, 13:05Estoy pensando para comprar estas acciones. Como veis este valor? Hasta donde puede subir? Pensais que paginas como Netflix son realmente tan gran...0 replies | 93 view(s)
-
12/12/2019, 17:10Pues eso: algunos se les llenan los bolsillos en segundos. A otros es al revés...... en segundos0 replies | 85 view(s)
Bos días!
Buenos dias a todos!!!!!