Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 18:43Sí Juan Carlos sigo manteniendo mi posición todavía sin vender, la cotización mostrando unos volúmenes de contratación no vistos desde 2013. Un...78 replies | 9605 view(s)
-
Hoy, 18:41Cierre en 7.897(-1.73%) , comenzamos con hueco al alza en 8.085 pero nos fuimos muy abajo hasta llegar a 7.846 pasada la media jornada , cerramos el...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 17:39yo añoro otras cosas,,,,, ese cubata bueno... en la tumbona,,, al borde de la piscina... 36_1_21,,216 replies | 18144 view(s)
-
Hoy, 17:34Buenas tardes.85997 replies | 1187306 view(s)
-
Hoy, 17:29Como sigan así lo recuperan todo , ya estamos en 7.953 ( +107 puntos en dos horas ) , como me han hecho la jugarreta . El SP-500 a 2 puntos de...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 17:23hola mickfoley,, no sé el largo plazo donde está,, tan solo viendo su histórico cabe mas esperar que suba que lo contrario,, el suelo es 0,,, mas de...39 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 17:19Si, aunque añoro los tiempos del Metastock.216 replies | 18144 view(s)
-
Hoy, 17:16San dentro otra vez 2,52639 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 17:09Madre mía , el IBEX de 7.846 a 7.947 (+101 puntos) , si hubiera esperado con mi compra en 7.921 hubiera ganado +108€ limpios y vendí perdiendo -481€...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 17:07jodo como te gusta el excel,,,,S2 marvic!!216 replies | 18144 view(s)
-
Hoy, 16:50Ha comenzado USA con el SP 3.856(+0.38%) y DOW 30.989(-0.02%) , no están bajando nada , el IBEX en poco más de dos semanas -7% y los USA como si nada...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 16:47Dentro de nuevo en Iag 1,59,, espero que sea la buena..39 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 16:46si sigues por ahí me alegro jose luis, al final desmelene tras muchos años de aguantar....78 replies | 9605 view(s)
-
Hoy, 16:43Y como la veis a largo plazo superara algun dia el 2.2?39 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 16:42o pillarnos nosotros mismos,, que tambien suele pasar.. s239 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 16:41ya es el desmadre. + 35% en la apertura78 replies | 9605 view(s)
-
Hoy, 16:40hola chaval... bueno las entradas me las dá mi sistema,, no le voy haciendo mucho caso a las noticias,, la verdad,, nos tienen llenos de información...39 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 16:23https://diario16.com/banco-popular-la-directora-de-auditoria-y-la-destruccion-de-documentos-del-blanqueo-de-capitales-del-pastor/2272 replies | 175236 view(s)
-
Hoy, 16:15¿ Por qué me hacen ésto ? De 7.846 a 7.911 , y yo con los 481€ de pérdidas en la chepa , siempre la misma historia , compro , se va el mercado abajo...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 15:42Parece que el único que pierde pasta soy yo , compro TEF en 3.82€ y se va a 3.72€ perdiendo casi -1.643€ , compro la semana pasada Endesa y se va...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 15:34River hoy escribimos poco. Nos estan dando pal pelo2852 replies | 190607 view(s)
-
Hoy, 15:20Es impresionante como tiro el dinero en nada , todo el truco de OHL tirado a la basura con esta operación palmando -481€ , soy un desastre . IBEX...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 15:09He vendido ahora en 7.872 perdiendo -481€ , en media hora un destrozo impresionante , soy un desastre , he tirado el dinero este mes . DAX -0.02%...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 15:08Esta todo preparado para pillar a más incautos.son unos artistas.39 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 15:01Hola GRAF. A mi lo que me ha sorprendido hoy en la apertura, que no lo haya hecho con una bajada grande, por las noticias negativas sobre la...39 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 14:52Buenas tardes broker y ojo que el ibx que esta dando ya señales bajistas bastante claras, aun asi creo que esta zona 7900 contado te saldrá un...29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 14:32He comprado un largo con objetivo 7.935-7.936 para intentar ganar 108€ . Saludos.29968 replies | 2452570 view(s)
-
Hoy, 14:27saltaron stops iag y santa39 replies | 1574 view(s)
-
Hoy, 14:12minix replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSEl análisis fundamental y financiero difiere demasiado de nuestra realidad actual. Falta poco para la traca final, mientras las MF entran desde hace...5387 replies | 477546 view(s)
-
Hoy, 13:49Han dado ahora otro zute hasta 7.953 , yo compraría un largo pero lo que me están haciendo es de vergüenza , no sé lo que hacer porque luego subirá...29968 replies | 2452570 view(s)
Sí Juan Carlos sigo manteniendo mi posición todavía sin vender, la cotización mostrando unos volúmenes de contratación no vistos desde 2013. Un...
BlackBerry ....... report fiscal...