Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 11:12otra orden en 2,14€.para tapar el gap de Caixitas del día 6 de Enero.2787 replies | 187403 view(s)
-
Hoy, 11:10Acordaros que tiene que tapar el gap al alza del 6 de enero, más un tramo más.2787 replies | 187403 view(s)
-
Hoy, 11:09Buenos días. Todavía me sigue dando más bajadas, pero ya empezamos a estar en zonas de compras, que podría ser éste lunes próximo. Total, que...2787 replies | 187403 view(s)
-
Hoy, 10:58¿ Ves algo para hacer Josechu ahora mismo ? El mercado no baja a los 7.800-7.780 para dejarme comprar ni tampoco parece que OHL esté por la labor de...29880 replies | 2439169 view(s)
-
Hoy, 10:51Buenos días.85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 10:51El DAX sigue aumentando el diferecnial con el IBEX. A este paso le va a ganar en rentabilidad en el presente año. Y eso que en el 2020, el DAX le...29880 replies | 2439169 view(s)
-
Hoy, 10:48Sin palabras , otra vez arriba de 8.192 a 8.232 , están tirando hacia arriba como ya nos olíamos y me están fastidiando la jugada en OHL que ya está...29880 replies | 2439169 view(s)
-
Hoy, 10:39Buenos dias85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 10:36Buenos dias!85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 10:27La tasa entra en vigor el 16 pero se cobra en el momento de la liquidación, no la contratación. Eso quiere decir que las compras efectuadas desde...6 replies | 188 view(s)
-
Hoy, 10:20Hemos tapado el hueco bajando de 8.240 a 8.192 , ahora nos olemos lo que volverán a hacer que es como todos sabemos subir porque parece imposible...29880 replies | 2439169 view(s)
-
Hoy, 10:14Buenos dias.85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 10:08Buen día85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 10:06Buenos dias85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 10:05Buenos días , salimos con hueco al alza entre 8.240 y 8.219 , así no vamos a bajar de manera decente en la vida , siempre rebotamos en 8.1XX . OHL...29880 replies | 2439169 view(s)
-
Hoy, 09:58Buenos días85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 09:54Buenos días, buena jornada, saludos.85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 09:24Buenos días.85939 replies | 1154994 view(s)
-
Hoy, 09:21Buenos días.85939 replies | 1154994 view(s)
-
Ayer, 23:47jjj nut ,podrias aclararlo un poco tanto tecnicismo?6 replies | 188 view(s)
-
Ayer, 23:11He comprado a ciegas ya que no he tenido ordenador, se me había pegado hace unas semanas y hoy lo he llevado a reparar y ya lo he puesto en marcha....2787 replies | 187403 view(s)
-
Ayer, 21:27Me han gustado las últimas 2 velas.... un empujón y cambiamos de dígito 36_7_91184 replies | 142627 view(s)
-
Ayer, 21:073.2. En el caso de adquisiciones efectuadas en un mercado secundario oficial de valores u otro centro de negociación, ¿el impuesto se devenga en el...6 replies | 188 view(s)
-
Ayer, 21:06103.1. Teniendo en cuenta que en el caso de adquisiciones que se efectúan en centros de negociación, generalmente las operaciones se liquidan el...6 replies | 188 view(s)
-
Ayer, 21:00Impuesto sobre Transacciones Financieras El Impuesto sobre las Transacciones Financieras aprobado por la Ley 5/2020, de 15 de octubre (BOE 16 de...6 replies | 188 view(s)
-
Ayer, 20:38IrI92 tengo entendido que el pago del 0,2% obligatorio entró en vigor el día 18 de enero no antes para las compras de compañías de nacionalidad...6 replies | 188 view(s)
-
Ayer, 19:20Compre acciones de Sacyr el viernes día 15 y me aplicaron la tasa Tobin. La entrada en vigor fue el día 16 sábado y el pago obligatorio el día 18 de...6 replies | 188 view(s)
-
Ayer, 18:38Cierre en 8.199(-0.67%) , comenzamos con hueco al alza en 8.320 y nos fuimos con el paso del día abajo y abajo hasta llegar a los 8.198 , parece que...29880 replies | 2439169 view(s)
-
Ayer, 18:00Harto de los rebotes finales , en nada de 8.198 a 8.223 , me están jorobando lo de OHL con esta subida ( de 0.6835€ a 0.6885€ ) , mira que me olía...29880 replies | 2439169 view(s)
-
Ayer, 17:33mickfoley replied to a thread El PSI20 índice de Portugal, análisis de situación y figura formada 19/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSMuchas gracias a ver si ya pasan dos años que no uso el broker de Bankinter y me dan la oferta de 300€5 replies | 135 view(s)
¿ Ves algo para hacer Josechu ahora mismo ? El mercado no baja a los 7.800-7.780 para dejarme comprar ni tampoco parece que OHL esté por la labor de...
para hoy