Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 18:50El IBEX cierra la semana con pérdidas anuales y el DAX sigue en verde: <colgroup><col style="width:60pt" width="80" span="6"> ...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 18:44Con todo el respeto del mundo Martiniano, los problemas de la vida no se resuelven con pensamientos postivos. La vida no es justa, la sociedad...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 18:40Cierre en 8.036(-1.06%) , comenzamos con hueco a la baja y apenas hicimos un pequeño amago de querer taparlo quedándonos muy lejos en 8.078 , a...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 18:30Si!! La pu...que los parió, que cansinos son. Han tardado ocho horas en dármelas. Sólo me queda para dos compras más o irme a la boca del metro y...2849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 18:26Ya te entró no?2849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 17:45Vaya semana de golpes,... le va a hacer falta algo de tantum 308::___61189 replies | 143360 view(s)
-
Hoy, 17:13broker.... ayudarte a ti mismo.... primero... PNL programacion neurolinguistica.... yo te ayudo...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 16:59ivanlopez replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSFin del cuerno?5380 replies | 475621 view(s)
-
Hoy, 16:43Comienza USA con el SP en 3.844(-0.39%) y el DOW 31.141(-0.12%) . PharmaMar de 82.55€ a 85.15€ . Daros las gracias a todos por decirme que...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 16:23martiniano replied to a thread ¿Podríamos volver a ver a Telefónica cotizar en 5-5.50 o quizás en 7-8 euros?... 20/10/2020 in LA BOLSA EN TUS MANOSbuenas....recien llegado y vemos que de las varias opciones ha hecho el punto "B " .... ( cerrar el hueco por completo...) tenia orden en...44 replies | 3338 view(s)
-
Hoy, 16:03En la Comunidad Valenciana se han vacuna mas de 185 políticos de la Covid19, jujujuju. Son los p... amos. Cómo son los de la " Pastuqui Valenciana",...2849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 15:58Qué harto estoy de los rebotes finales , parece que no aguantan nada por debajo de 8.000 y vuelven constantemente a rebotar , pensaba que hoy...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 15:58voy a subir a 2,062849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 15:52Sres/as, saquen el billete para las siguientes corridas de abono en la plaza de toros de Valencia, que se verán buenas corridas de abono.2849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 15:16Vamos a ver si podemos hacer algo en estas poco más de tres horas que quedan de semana , malo que haya rebotado el IBEX de 7.971 a 8.009 porque así...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 15:14Joer!! Me tienen hasta las narices no bajan a 2,05€., ni por por el forro... voy a cambiar la orden2849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 15:10mickfoley replied to a thread Telefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSYa he visto el informe gracias Kosta2 replies | 65 view(s)
-
Hoy, 15:08mickfoley replied to a thread Telefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSComo la ves a un año vista Kosta?. Saludos2 replies | 65 view(s)
-
Hoy, 15:05kostarof started a thread Telefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSTelefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/20212 replies | 65 view(s)
-
Hoy, 14:50kostarof started a thread Análisis técnico : ORYZON análisis y comentario de situación, se repite la historia... 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSNos preguntan por la situación de Oryzon de manera que vamos a comentar un par de apuntes, uno de mercado y otro técnico que...0 replies | 31 view(s)
-
Hoy, 14:00Ha sido una pena Luisma que no siguieras con ese corto en 8.270 de contado , podía haber sido una operación fabulosa con casi trescientos puntos al...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 13:44Hemos estado cuatro días lateral y seis de bajadas, no le queda mucho mas recorrido a la baja.2849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 13:42Si toca los 7960, sí me los pueden dar, pero va a ser un poco difícil que la faena del siguiente torero nos marca ése precio, jejeje. Estar...2849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 13:31Buenos dias broker,,, al final el ibx esta yendo como pronosticaba desde hace dias hacia el sur ...... lástima que este último tramo de caida me ha...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 13:29Siguen a lo suyo y estamos en 7.971 , estoy durando si comprar un largo de 12 puntos o comprar el Oro para dolar y medio , en los dos casos sería...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 13:262,069€., es el mínimo que ha tocado en bankinter; lo de otros bancos lo desconozco2849 replies | 189370 view(s)
-
Hoy, 13:01Es un poco raro todo lo que está ocurriendo Josechu , siguen sin parar de zurrar al IBEX y los demás mercados tampoco es que se estén viniendo tan...29942 replies | 2445383 view(s)
-
Hoy, 12:58Buenos días85970 replies | 1168549 view(s)
-
Hoy, 12:45Espero no haber cometido un error no comprando en ocho mil pelados , estoy buscando una compra en 7.800-7.780 desde hace tiempo pero quizás la...29942 replies | 2445383 view(s)
-
2849 replies | 189370 view(s)
El IBEX cierra la semana con pérdidas anuales y el DAX sigue en verde: 31/12/2020 ACTUAL DIFER RENTA
para hoy