Activity Stream
-
Older Activity
-
Ayer, 21:30si era intentarlo, pero esta mañana, era zona pero luego hay que ver lo q pasa en el movimiento, ahora de momento ha pegado un zarpazo a la baja pero...74 replies | 3947 view(s)
-
Ayer, 21:24Si los resultados se ajustan al plan de negocio presentado (2020/2023), unos multiplicadores de valoración medios reflejarían cotizaciones superiores...5 replies | 456 view(s)
-
Ayer, 20:41viajes replied to a thread Telefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSyo pienso que va a ir recuperando este 2021 sobre todo cuando amortice los casi 10.000 millones de deuda. Así que a largo plazo irá recuperando y...18 replies | 961 view(s)
-
Ayer, 20:04Pues ha sido decirlo y latigazo a la baja... En fin, tengo opción alcista y el ibex a 10000, pero vamos q eso es para no creérselo, lo apunto, pq una...74 replies | 3947 view(s)
-
Ayer, 19:23josua27 replied to a thread Dj objetivo la antesala del infierno 13500-13650 in LA BOLSA EN TUS MANOSSi llega cerca del 4000 si lo intentaría, si no mejor fuera.74 replies | 3947 view(s)
-
Ayer, 19:23bien pues ahora puede tocar rango lateral.. O a tapar boquete,, y si lo miro de algo lejos parece un batman(desde el 22/02), cabeza de...64 replies | 3031 view(s)
-
Ayer, 19:23Pues no he dicho nada, vamos a ver el comportamiento si volviera a llegar arriba, pq si se supera máximos yo tengo una opción super alcista q es el...74 replies | 3947 view(s)
-
Ayer, 18:42Cagondios, sois más de pueblo que los chopos!! Ya hace tiempito que los dividendos se descuentan dos dias habiles antes del pago. Si pagan el lunes,...25 replies | 961 view(s)
-
Ayer, 18:39Cierre en 8.317(+0.58%) , comenzamos con hueco al alza llegando a tocar 8.387 en menos de una hora , increíblemente estábamos subiendo una pasada con...30397 replies | 2539526 view(s)
-
Ayer, 18:35Perfecto yorss ya nos cuentas. Gracias25 replies | 961 view(s)
-
Ayer, 18:27joder pke me pasa a mi esto.... tenia orden en 3.08 de venta.. y veo que se ha quedado en 3,07 y abajo todo. ayyy dios mio .... afinar es...9 replies | 747 view(s)
-
Ayer, 18:15Pues sera asi , pero me huele a bulo , mñn lo pregunto que tengo reunión a las 9 de la mñn con ellos25 replies | 961 view(s)
-
Ayer, 18:07En una pagina pone esto: <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2814dedc...25 replies | 961 view(s)
-
Ayer, 18:05Casi que paso de comentar el IBEX , bajan de 8.377 a 8.332 y en nada 8.358 , es lamentable , nos movemos en segundos 10 ó 20 puntos arriba y así no...30397 replies | 2539526 view(s)
-
Ayer, 18:02DVD BKT.... 1/3/2021.... suele ser un dia antes tener las acciones a nos ser que hayan cambiado25 replies | 961 view(s)
-
Ayer, 17:51Por cierto yorss ayer era el ultimo dia para poder tener acciones de bankinter y cobrar los dividendos verdad?25 replies | 961 view(s)
-
Ayer, 17:47son los bancos los que están sujetando al Puti-Ibex., sino, ya estaríamos en rojazo3098 replies | 212115 view(s)
-
Ayer, 17:45Pues está bajando ya sin subir, cómo lo tiran cuando ya arriba han estado todo el día sin ceder un punto. Ya no me fío, habrá q mirar esa zona, pq a...74 replies | 3947 view(s)
-
Ayer, 17:41Se vienen más abajo los demás mercados pero el IBEX solo baja de 8.377 a 8.332 ( -45 puntos) , era un día fabuloso para tapar el hueco en 8.269 y ni...30397 replies | 2539526 view(s)
-
Ayer, 17:37Necesito que el Ibex contado supere los 8380, con fuerza, y no me importaría volver a ponerme corto con dos mini-ibex., y si mañana lo llevan a los...3098 replies | 212115 view(s)
-
Ayer, 17:32Espero retroceso a la zona 29000DJ, donde dejaron el hueco en la subida que hicieron cuando las elecciones y la vacuna, casualmente la vacuna...74 replies | 3947 view(s)
-
Ayer, 17:28Se están descojonando de los que no estamos dentro y de los cortos , se van los mercados al negativo y nosotros subimos y subimos , en 5-10 minutos...30397 replies | 2539526 view(s)
-
Ayer, 17:26josua si tienes dinero, creo q sin miedo es hora de intentarlo, por R/r. El fractal del precio está cumpliendo lo q llevo a la perfección. Los 3...74 replies | 3947 view(s)
-
Ayer, 17:09Vacía el Buzón6286 replies | 329200 view(s)
-
Ayer, 16:59https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/los-brokers-recomiendan/recomendaciones-espana/jefferies-eleva-la-recomendacion-de-bbva-a-comprar-n-46...12 replies | 722 view(s)
-
Ayer, 16:52aquí vista la ampliación que tienen que hacer, lo normal sería echar el resto quien quiera montarse en plena ampliación via derechos baratos, supongo...27 replies | 1189 view(s)
-
Ayer, 16:470,1213 € Sin sorpresas tras los resultados A día de hoy no abandona la zona de fluctuación y no lo hará mientras no supere esos famosos 0´16 €...27 replies | 1189 view(s)
-
Ayer, 16:45Comienza USA plana , el SP 3.925(-0.01%) y el DOW 31.984(+0.08%) . GameStop que estas últimas sesiones se ha podido comprar en cuarenta dólares...30397 replies | 2539526 view(s)
-
Ayer, 16:15Ya tenemos a las caixitas en 2,50e., a punto de tocarlar ese precio. La semana que viene las veo en 2,80€.3098 replies | 212115 view(s)
-
Ayer, 16:03Vuelven los de Reddit a la guerra88 replies | 10610 view(s)
si era intentarlo, pero esta mañana, era zona pero luego hay que ver lo q pasa en el movimiento, ahora de momento ha pegado un zarpazo a la baja pero...
Dj objetivo la antesala del...