Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 12:55Hoy por ejemplo he cerrado una operación en la cual tendría que haber ganado 20€ porque en la acción antes no tenía comisiones y al final con la...10 replies | 242 view(s)
-
Hoy, 12:36La primera parte habla de la entrada en vigor, y de cómo se liquida el impuesto, que lo hará el broker o intermediario financiero. Los otros dos,...10 replies | 242 view(s)
-
Hoy, 12:33Ya se me ha adelantado los sueños, que sabe mucho, hasta quien ha redactado...jajaja.10 replies | 242 view(s)
-
Hoy, 12:29Os pongo una captura del mail que envió ING el 13 de Enero sobre la tasa Tobin.... En resumen: -Es del 0,2% y se cobra unicamente en las...10 replies | 242 view(s)
-
Hoy, 11:57Gracias , tocará esperar , la verdad es que ésto no baja nunca del todo y lamentablemente no hay ideas . OHL ha tocado 0.685€ pero empiezan a meter...29882 replies | 2439343 view(s)
-
Hoy, 11:55Buenos dias85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 11:24Siento no poder ayudarte. No veo nada, el mercado español vuelve a estar lateral y tedioso. Mejor apagar la pantalla y no mirarlo hasta el cierre.29882 replies | 2439343 view(s)
-
Hoy, 11:12otra orden en 2,14€.para tapar el gap de Caixitas del día 6 de Enero.2787 replies | 187476 view(s)
-
Hoy, 11:10Acordaros que tiene que tapar el gap al alza del 6 de enero, más un tramo más.2787 replies | 187476 view(s)
-
Hoy, 11:09Buenos días. Todavía me sigue dando más bajadas, pero ya empezamos a estar en zonas de compras, que podría ser éste lunes próximo. Total, que...2787 replies | 187476 view(s)
-
Hoy, 10:58¿ Ves algo para hacer Josechu ahora mismo ? El mercado no baja a los 7.800-7.780 para dejarme comprar ni tampoco parece que OHL esté por la labor de...29882 replies | 2439343 view(s)
-
Hoy, 10:51Buenos días.85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 10:51El DAX sigue aumentando el diferecnial con el IBEX. A este paso le va a ganar en rentabilidad en el presente año. Y eso que en el 2020, el DAX le...29882 replies | 2439343 view(s)
-
Hoy, 10:48Sin palabras , otra vez arriba de 8.192 a 8.232 , están tirando hacia arriba como ya nos olíamos y me están fastidiando la jugada en OHL que ya está...29882 replies | 2439343 view(s)
-
Hoy, 10:39Buenos dias85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 10:36Buenos dias!85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 10:27La tasa entra en vigor el 16 pero se cobra en el momento de la liquidación, no la contratación. Eso quiere decir que las compras efectuadas desde...10 replies | 242 view(s)
-
Hoy, 10:20Hemos tapado el hueco bajando de 8.240 a 8.192 , ahora nos olemos lo que volverán a hacer que es como todos sabemos subir porque parece imposible...29882 replies | 2439343 view(s)
-
Hoy, 10:14Buenos dias.85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 10:08Buen día85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 10:06Buenos dias85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 10:05Buenos días , salimos con hueco al alza entre 8.240 y 8.219 , así no vamos a bajar de manera decente en la vida , siempre rebotamos en 8.1XX . OHL...29882 replies | 2439343 view(s)
-
Hoy, 09:58Buenos días85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 09:54Buenos días, buena jornada, saludos.85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 09:24Buenos días.85940 replies | 1155387 view(s)
-
Hoy, 09:21Buenos días.85940 replies | 1155387 view(s)
-
Ayer, 23:47jjj nut ,podrias aclararlo un poco tanto tecnicismo?10 replies | 242 view(s)
-
Ayer, 23:11He comprado a ciegas ya que no he tenido ordenador, se me había pegado hace unas semanas y hoy lo he llevado a reparar y ya lo he puesto en marcha....2787 replies | 187476 view(s)
-
Ayer, 21:27Me han gustado las últimas 2 velas.... un empujón y cambiamos de dígito 36_7_91184 replies | 142651 view(s)
-
Ayer, 21:073.2. En el caso de adquisiciones efectuadas en un mercado secundario oficial de valores u otro centro de negociación, ¿el impuesto se devenga en el...10 replies | 242 view(s)
Hoy por ejemplo he cerrado una operación en la cual tendría que haber ganado 20€ porque en la acción antes no tenía comisiones y al final con la...
Tasa Tobin