Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 14:25Si asi es yo si baja a 2.2 pelaos entro2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 14:04wambe replied to a thread Un Grafity de Faes.............................para ayudar y tal in LA BOLSA EN TUS MANOSSe habla de triplicar la producción actual. Y eso son palabras mayores. 3.785 +6.50% Ya está recuperado el dividendo1186 replies | 62743 view(s)
-
Hoy, 13:50Al final ha tocado la Caixita los 2,28€., que pena haber modificado la orden. Ésto de la ludopatía es es terrible, jejeje2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 13:23así la tendría yo enmarcada gráficamente para el futuro, gráfico semanal....118 replies | 24713 view(s)
-
Hoy, 13:12kostarof started a thread Apple análisis de situación de otro de los pesos pesados de Wall Street 15/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSApple análisis de situación de otro de los pesos pesados de Wall Street 15/01/20210 replies | 25 view(s)
-
Hoy, 13:11He comprado un largo de TEF (H7592) con objetivo vender en 0.14€ , he comprado 80.097 a 0.13€ , hasta que no venda no pondré nada en el foro . ...29837 replies | 2429530 view(s)
-
Hoy, 13:07Acaba de romper los 8320 así que el primer soporte ya lo ha perforado2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 12:58Ya me están dando para el pelo y éso que acabo de comprar, jejejeje.2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 12:48No le doy más recorrido ya que sigo pensando que tiene que romper los 8320 a la baja2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 12:47Orden de venta en 2,33€.2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 12:46Entrada a 2,30€. en Caixitas ya que no he podido resistirme a darle con el dedo en la tecla. 36_1_2536_1_2536_1_252751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 12:45Esto se mueve menos... 40 puntos de oscilación intradía...2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 12:35Cada vez que escribo algo sube hasta el pan y la luz. Al final voy a tener que cambiar la orden y subirla a 2,302751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 12:30Contra tendencia no invierto , yo cortos no estoy abriendo , el problema es que si el mercado sube , luego se queda parado semanas , después sube y...29837 replies | 2429530 view(s)
-
Hoy, 12:26Ojo al dato,Sres!! Esta intentandopor cuarta vez romper los 8320 a la baja, ¿ Ésta vez lo va a hacer? Vaaamoooos y rompe hasta los 82602751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 12:26leonidas replied to a thread Un Grafity de Faes.............................para ayudar y tal in LA BOLSA EN TUS MANOSFaes va a invertir 150 millones en una planta de producción nueva. Vamos que nos vamos.1186 replies | 62743 view(s)
-
Hoy, 12:15Buen día85895 replies | 1128804 view(s)
-
Hoy, 12:10Broker. Si no baja es porque sube. O al menos porque no baja. Intentar ganar dinero contra tendencia no es buena idea. Además tenemos un...29837 replies | 2429530 view(s)
-
Hoy, 12:03Buenos días85895 replies | 1128804 view(s)
-
Hoy, 11:58Estamos en un mercado que nunca quiere bajar de manera decente , casi dos horas en un rango intradía de auténtica vergüenza ajena entre 8.361 y 8.326...29837 replies | 2429530 view(s)
-
Hoy, 11:16Buenos dias85895 replies | 1128804 view(s)
-
Hoy, 10:37Uno que se va a dar un paseo y tomarme un cafecito. La orden está ahí, si quieren ya me la darán y, sino, mala suerte o buena, depende cómo se mire....2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 10:33Tres veces a intentado el Puti-Ibex romper a la baja los 8320, no lo ha realizado, pero lo debería de hacer antes de las 12h.2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 10:29He modificado la orden en Caixitas a 2,29€, sí el Ibex pierde los 8320/15, la bajo a 2,28€, me planto y orden de venta a 2,32€., para todo el día....2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 10:24Buenos días, buena jornada, saludos.85895 replies | 1128804 view(s)
-
Hoy, 10:24En la mañana el Puti-Ibex va a perforar los 8320/15( contado)? Yo creo que después de la cantada con las elecciones catalanas, es que están...2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 10:22Personalmente, a mí es un valor que ya no me interesa, es un nido de enchufado y el día que la Puti-UE les quite el término fijo, se va a tomar por...2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 10:20El preio lo puse a ojímetro, pero sé que a mucha gente les cazó en la época del " Chulín" y su amigo Villalonga y ahí empezó el declive de las...2751 replies | 184583 view(s)
-
Hoy, 10:18Buenos dias85895 replies | 1128804 view(s)
-
Hoy, 10:05Buenos dias.85895 replies | 1128804 view(s)
Si asi es yo si baja a 2.2 pelaos entro
Mercado de Abastos