Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 19:46Adiós Argentina adiós... ...857 replies | 73353 view(s)
-
Hoy, 19:10Buenos días80961 replies | 484475 view(s)
-
24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 18:43Cierre en 9.468(+0.81%) , comenzamos planos y estuvimos entre 9.430 y 9.370 duante más de sesis hora y media hasta que sacó Trump el tweet y nos puso...24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 18:32Asi es Josechu, he visto que es muy faltón y ha insultado a varios del foro, el tipo troll retrasado que pulula por foros que seguro que ha perdido...24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 18:32Al fin me quite los botines en 3.69801 replies | 31090 view(s)
-
Hoy, 18:29Por cierto, Eliot me sigue insultando, denominándome palurdo y ni KOSTA ni Chaval le llaman al orden. Como no se produzca una rectificación, dejaré...24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 18:28Ahora está descansando un pelín de 9.505 a 9.479 , aún así ojo con la subasta . IBEX +0.92% , DAX +0.65% , Eurostoxx +0.59% Subida en dos días ...24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 18:23El IBEX en los 9500 y timofónica bajando. A ver si timofónica nos está anticipando el movimiento de mañana.24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 18:20Brokerman replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSYa me gustaría haber acertado , lo que ví en las compras de derivados es que la gente compraba por debajo de 2€ con un objetivo de 2.50-2.45 , eso es...3467 replies | 207215 view(s)
-
Hoy, 18:16Vamos a esperar los resultados de las elecciones en Reino Unido en todo lo alto porque salvo que haya ahora recogida de beneficios parece que no hay...24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 18:12yorss replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSLa Zorrita tiene subida si o sihasta 2.71/2,72 y luego se vera3467 replies | 207215 view(s)
-
Hoy, 18:10Cribbcn replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSBroker, esta vez has acertado pero no tientes la suerte. Tu dijiste Pharmamar llegaria a 2,50. Ahí se va a quedar y va a gotear a la baja. Esto ha...3467 replies | 207215 view(s)
-
Hoy, 18:03Buenas tardes80961 replies | 484475 view(s)
-
Hoy, 17:49Brokerman replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSJoer , está aflojando la cosa , de 2.496€ a 2.418€ , el objetivo viendo los largos en derivados era 2.45-2.50 antes del 20 de Diciembre pero sería un...3467 replies | 207215 view(s)
-
Hoy, 17:44Algo raro está pasando , mientras los demás descansan nosotros no parecemos tener ganas de irnos abajo , mucho ojo que los 9.5XX son el gran muro y...24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:42Elliot replied to a thread Los pueblos pobres tambien deberian de aprender ... in LA BOLSA EN TUS MANOSdejo aqui el de corto y mira por donde esta como para buscar cortos, al palurdo las pescao y es curioso por que si no se siguen unas minimas...16 replies | 541 view(s)
-
Hoy, 17:276__:;okOK , lo entiendo la jugada24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:24Ya está aquí la noticia del acuerdo Pekín-EEUU que se acerca. Lo de las elecciones británicas no mueven molino.4 replies | 279 view(s)
-
Hoy, 17:24Ésto no es real , estamos ya en 9.505 de contado , el futuro en 9.465f . El SP máximos históricos en 3.176(+1.10%) , DOW JONES máximos históricos en...24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:22Sigo con la cartera de contado, lleno de timofónicas, SAN, ITX, BBVA y zorronas. Es una cobertura para la cartera de contado.24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:20si el de corto esta ober stanbay como te metes corto ay palurdo24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:16cuidado con ese corto24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:11Suerte Josechu , yo he vendido el corto del DAX ganando 10€ , es lamentable pero es lo que hay . Saludos.24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:10Venom ha hablado. Me he puesto corto en los 9445, ejjejeejjej801 replies | 31090 view(s)
-
Hoy, 17:10Pues eso: algunos se les llenan los bolsillos en segundos. A otros es al revés...... en segundos0 replies | 38 view(s)
-
Hoy, 17:09Corto en los 9445.24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:06USA no para de hacer nuevos máximos históricos , SP 3.173(+1.02%) . El DOW JONES en 28.203 . IBEX 9.487 y DAX 13.268 . He comprado un corto del...24756 replies | 1594273 view(s)
-
Hoy, 17:00No es por joder, pero creo que acaba de producirse una señal de cortos.138 replies | 7978 view(s)
-
Hoy, 16:56Ya no hay vuelta para atrás, orden de venta en Caixitas a 2,745€ y corto con dos mini-ibex si llega 9445 el futuro, con dos minis. Me voy a bajar a...801 replies | 31090 view(s)
Adiós Argentina adiós... ...
GRUPO EZENTIS.......y su P***...