Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 20:17buenas tardes86436 replies | 1373522 view(s)
-
Hoy, 10:58Buenos dias86436 replies | 1373522 view(s)
-
Hoy, 10:54Buenos dias.86436 replies | 1373522 view(s)
-
Ayer, 20:18buenas tardes86436 replies | 1373522 view(s)
-
Ayer, 20:04martiniano replied to a thread ¿Podríamos volver a ver a Telefónica cotizar en 5-5.50 o quizás en 7-8 euros?... 20/10/2020 in LA BOLSA EN TUS MANOSel lunes podemos tener un Gap alcista bueno. intradia....superando los 3,90 comprare largos. cierres x encima 3,90 comprare largos tb. ...53 replies | 5426 view(s)
-
Ayer, 11:06Buenos dias.86436 replies | 1373522 view(s)
-
Ayer, 10:51Buenos dias86436 replies | 1373522 view(s)
-
Ayer, 09:57josua27 replied to a thread Dj objetivo la antesala del infierno 13500-13650 in LA BOLSA EN TUS MANOSPués no, volvió a cerrar por encima de la media de 50.78 replies | 4755 view(s)
-
Ayer, 09:02Buenos días86436 replies | 1373522 view(s)
-
Ayer, 08:23Buen día86436 replies | 1373522 view(s)
-
05/03/2021, 20:40Boa tarde.86436 replies | 1373522 view(s)
-
05/03/2021, 19:42Guten tag.86436 replies | 1373522 view(s)
-
05/03/2021, 18:45josua27 replied to a thread Dj objetivo la antesala del infierno 13500-13650 in LA BOLSA EN TUS MANOSA ver como cierra el SP el semanal, pero ahora si que parece que estamos corrigiendo. ¿Pero hasta dónde, llegará al 3600?78 replies | 4755 view(s)
-
05/03/2021, 18:39Cierre en 8.286(-0.80%) , comenzamos con hueco a la baja llegando a tocar 8.239 y cuando todo hacía pensar en al menos el cierre del hueco en 8.225...30508 replies | 2568295 view(s)
-
05/03/2021, 18:02eso esta en mantillas.3179 replies | 220460 view(s)
-
05/03/2021, 17:56cerrado en 3755 largo 37554 replies | 365 view(s)
-
05/03/2021, 17:55cerrado en 8308f largo 8308f83 replies | 6517 view(s)
-
05/03/2021, 17:46mickfoley replied to a thread IAG aquellos que se la pegaron ahora se vuelven a pegar por entrar... análisis de situación 01/03/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSY yo tambien que se fastidien yo entre en 1.7 y por ahora no me bajo. Como la ves?2 replies | 307 view(s)
-
05/03/2021, 17:37Gracias Josechu , el de los 150.000 a 0.02€ soy yo , el de los 13.000 es el emisor y el particular es el que ha puesto 1.300 a 1.03€ , raro que nadie...30508 replies | 2568295 view(s)
-
30508 replies | 2568295 view(s)
-
05/03/2021, 17:15Gracias Ramonct , desde que me he ido a comer me aparece vacío el warrant en SelfBank y estaba viendo por la mañana 5.000 a 1.08€ y no sabía si...30508 replies | 2568295 view(s)
-
05/03/2021, 17:08Buenas tardes, segun Gaesco, el H8350 está con una orden de 1300 a la compra en 1,03 y nada a la venta Saludos30508 replies | 2568295 view(s)
-
05/03/2021, 16:52Si Iberdrola baja de los 9,80€., le meto estopa3179 replies | 220460 view(s)
-
05/03/2021, 16:41Ha comenzado USA bastante en verde subiendo más de un +1% tanto el SP 3.808 como el DOW en 31.258 . Nosotros hemos hecho un nuevo máximo intradía...30508 replies | 2568295 view(s)
-
05/03/2021, 16:39Pues yo a las eléctricas no las veo. Están subiendo las rentabilidades de los bonos. Y eso supone una caída.3179 replies | 220460 view(s)
-
05/03/2021, 16:30Yo esperaré a los 8480, que lo rebase, y entro corto con dos mini-Ibex, pero no me la juego hasta que llegue a ése precio.83 replies | 6517 view(s)
-
05/03/2021, 16:22Martín, se van a reciclar y se vuelven a usar. Tranquilo, que ya lo tienen estudiado3179 replies | 220460 view(s)
-
05/03/2021, 16:18Ojo al dato!! El Puti-Ibex a pu nto de rebasar los 8380, jejeje. Los Botines igual rebasa los 3,05€.3179 replies | 220460 view(s)
-
05/03/2021, 16:17Parece que me han leido y no me van a dejar entrar, jejeje. Orden de venta en único bloque qué me queda en Botines a 3,10€. Hay que empezar a pensar...3179 replies | 220460 view(s)
-
05/03/2021, 16:14!!! 8.382 !!! , los futuros USA subiendo un +0.8% . El SAN en +3% tocando 3.03€ y ojo que TEF puede hacer nuevos máximos intradía en breve por...30508 replies | 2568295 view(s)
buenas tardes
Buenos dias a todos!!!!!