Activity Stream
-
Older Activity
-
Ayer, 22:53yorss replied to a thread Sobre Sacyr , que me han preguntado ..........2º Parte in LA BOLSA EN TUS MANOScierre del dia 2,09...prepararse para mñm Fiestuqui1122 replies | 117808 view(s)
-
Ayer, 22:45Pues este fin de semana, alguien del grupo de whatsapp volvió a poner el tema, esta vez justo la misma versión y el mismo video que pusiste tú, qué...15 replies | 2276 view(s)
-
Ayer, 22:43Me han pedido que lo suba, pero no opinaré...salvo q el velón de hoy de DJ me parece sospechoso, cosas mías...66 replies | 3710 view(s)
-
Ayer, 22:02Buenas noches86323 replies | 1319182 view(s)
-
Ayer, 21:14veo que la tienes supercontrolada Jose, y sigues ahí muy tranquilo y muy bien, yo ahí he vuelto para quedarme ya un tiempo largo y prudencial, a...4 replies | 403 view(s)
-
Ayer, 18:40Posiblemente el mayor compromiso económico por parte de un presidente de todas las cotizadas españolas, estamos cerca de los resultados del último...4 replies | 403 view(s)
-
Ayer, 18:38Cierre en 8.269(+0.21%) , comenzamos con hueco al alza y aunque lo cerramos enseguida subimos en nada hasta llegar a 8.311 , a partir de aquí hasta...30381 replies | 2537077 view(s)
-
Ayer, 18:05Así no se puede hacer nada , los mercados quieren subir y no hay nada que hacer , SP 3.892 y el DOW se da por enésima vez con los 31.708 que son...30381 replies | 2537077 view(s)
-
Ayer, 17:42Gracias entonces esperaremos la noticia. Por lo que veo he pillado unas pocas en 5.4818 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 17:38esa no es la noticia , cuando salga ya lo veras..............................6€ lo ve cualquiera18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 17:30Me refiero a Bankinter si lo ves cerca de 6 dentro de poco?18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 17:27De verdad que cansinos son con las subidas , de 8.205 a 8.262 , TEF en hora y cuarto de 3.553€ a 3.635€ , parecía a las 15:00 de la tarde que la cosa...30381 replies | 2537077 view(s)
-
Ayer, 17:21https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-02-24/santander-sacrifica-800millones-pleitos-brasil-reino-unido_2964471/2293 replies | 182757 view(s)
-
18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 17:02Te ha salido genial , no sé que pasa en los finales de las jornadas pero siempre rebotan , más de cuatro horas para bajar de 8.305 a 8.205 y en 40...30381 replies | 2537077 view(s)
-
18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 16:30Yorss a cuanto piensas que se puede poner a 6?18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 16:23no las Sueltes ni pa dios18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 16:18ojo al dato!! sigo pillado con un bloque en caixitas, pero ya me cambio la chaqueta a Botines, cómo Rivera, jujuju18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 16:17Buenas Broker, cerrados cortos ibx 8215c ,,, 90ptos mas a la saca jeje30381 replies | 2537077 view(s)
-
Ayer, 16:17Ya la he leido. Nada!! Ya estoy dentro con un bloque18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 16:16Juararía que he había visto una orden de unos 547 800 títulos, es la edad, jejeje18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 16:02te he mandado la noticia por Whatspp18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 16:02Ya le estás sacando cien puntos al corto con este toque en 8.205 , vamos a ver si la persona de BBVA que ha comprado cortos en IBEX y SAN tiene razón...30381 replies | 2537077 view(s)
-
Ayer, 15:59Compra BKT ..... esta a punto de Dar Notición Gordo18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 15:51Pues ya las tendras compradas river18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 15:38Y no me los vendas por cuatro gordas aguantalas...3,50 / 3.7018 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 15:32Parece que no es mi día de suerte , he comprado 20.379 warrants a 0.44€ , los he vendido a 0.45€ ganando +164 pero después se me ha colado alguien y...30381 replies | 2537077 view(s)
-
Ayer, 15:24Ala!! Ya estoy dentro18 replies | 589 view(s)
-
Ayer, 15:23Son 55 000 títulos, que le he añaido un cero, jejeje18 replies | 589 view(s)
cierre del dia 2,09...prepararse para mñm Fiestuqui
Sobre Sacyr , que me han...