Activity Stream
-
Older Activity
-
Ayer, 22:12josua27 replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOS¿Y lo de poner a Eduardo Serra de consejero a estas alturas del partido?5578 replies | 532916 view(s)
-
Ayer, 21:48pharmawin replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSYo también he tenido esa sensación, se le veía sin fuerza, sin entusiasmo... como abatido.... tal vez sea porque sabía que puede ser su última junta....5578 replies | 532916 view(s)
-
Ayer, 20:20Banco Popular: los análisis de BBVA demuestran que el Proyecto Sunrise y el Plan de Capital hubiesen evitado la...2320 replies | 194795 view(s)
-
Ayer, 19:57venom replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSPiensas que por lo tanto el guion ya esta escrito y va a haber algun tipo de fusion u operacion corporativa en breve?5578 replies | 532916 view(s)
-
Ayer, 18:53mickfoley replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSNada a ver si vuelve a los 100 y me la quito5578 replies | 532916 view(s)
-
Ayer, 18:51Bueno al final atrapao en 4.36 de las bbvas3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 18:27txomin replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSSe puede ver o escuchar en algún sitio? Gracias.5578 replies | 532916 view(s)
-
Ayer, 18:23Esta difícil sacar rentabilidad a la bolsa, últimamente143 replies | 13129 view(s)
-
Ayer, 17:39Cierre en 8.570(-0.20%) , comenzamos planos aunque subimos durante algo más de hora y media hasta 8.621 , a partir de aquí aburridos en un lateral...30967 replies | 2658723 view(s)
-
Ayer, 17:17Éstos precios no son malos, se puede coger mas baratos, pero no esta nada mal para aguantar para la semana que viene.3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 17:16Otro tapón en 2,84€. por unos 230 000 títulos3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 17:14Se está desmadrando mucho USA , el SP en +1.02% , ha rebotado desde los mínimos del año pasado un +90% y va camino de doblar , el DOW más de 34 mil...30967 replies | 2658723 view(s)
-
Ayer, 17:13Yo he vuelto a entrar y salir de nuevo otra vez bbva y acabo de volver a comprar pero esta vez puede que me las tenga que quedar.3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 17:11dentro otra vez3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 17:10hay un tapón de mas de 513 000 títulos a comprar3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 17:09Me las van a dar ahora mismo, en el primer toque no me las han dado, pero en el segundo, si.3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 16:56El Puti-Ibex, no levanta cabeza3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 16:52yo estoy a la cola en Botines a 2,85€3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 16:38Boa tarde.86829 replies | 1512040 view(s)
-
Ayer, 16:38kostarof replied to a thread A VISTA DE ÁGUILA, #KMERCADOS HOY #PHARMAMAR analizada técnicamente de corto, medio y largo plazo 14/04/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSde corto bajando a la tierra que es lo que tenemos ahí el día a día, sigue en las mismas, llegando a la primera zona clave y volviendo...2 replies | 368 view(s)
-
Ayer, 16:37kostarof replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSen estos últimos 20 años no había visto a Soussa tan bajo y tan tocado, espero que sea porque el guión está escrito y sigue adelante y eso supone que...5578 replies | 532916 view(s)
-
Ayer, 16:36Despues de un tiempo sin operar hoy intra en bbva y a esperar mas abajo todo3550 replies | 247745 view(s)
-
Ayer, 16:34Josechu , se pueden comprar opciones en Bankinter no ? Para mirarlo sabes la dirección exacta de Bankinter dónde aparecen ? los que todavía no somos...30967 replies | 2658723 view(s)
-
143 replies | 13129 view(s)
-
Ayer, 16:30kostarof replied to a thread GBTC ........ especular/ invertir en bitcoins .... sin complicaciones .... in LA BOLSA EN TUS MANOSBitcoin y Coinbase recien salida20 replies | 3741 view(s)
-
143 replies | 13129 view(s)
-
Ayer, 16:12Aunque baje algo luego suelen manipular al alza y quedarse como estaban , lo que me parece una pasada es lo de USA que hagan máximos y máximos y no...30967 replies | 2658723 view(s)
-
Ayer, 16:09Lo dicho, Broker, mejor apagar la pantalla y mirar como está el IBEX dentro de dos meses.30967 replies | 2658723 view(s)
-
Ayer, 16:08Todo sube, menos el IBEX. Es una autentico calvario permanencer comprado en el IBEX viendo como los americanos y el DAX hacen máximos tras máximos y...30967 replies | 2658723 view(s)
-
143 replies | 13129 view(s)
¿Y lo de poner a Eduardo Serra de consejero a estas alturas del partido?
La Muy Zorra !! Segunda parte...