Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 13:13a ver: Digo que hace mucho tiempo y para acciones esa era la normativa. Ningún beneficio si lo había, la pérdida si se adjudicaba si la había y en...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 13:04eso es lo que estoy haciendo , comprar en 0.06 45.000 y vender el resto en 0.07 , vaya faena que he montado.30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 12:56Ostras , no lo sabía , entonces no ganaré nada ? Voy a volver a hablar con SelfBank antes de irme a comer . Te voy a decir exactamente lo que me...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 12:46Brokerman varias cosas: dices que desde tu broker te dicen que estás corto en un call de Endesa. ¿es posible que hayas vendido lo que tenías en...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 12:21He leído un poco y la historia es impresionante , Melvin Capital estaba corto en GameStop y parece que se ha empezado a hacer ruido en las redes...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 12:06termópilas replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSMenudo notición!!! Lástima que no coticemos en el Nasdaq...5422 replies | 480876 view(s)
-
Hoy, 12:03Barrida de stops...2877 replies | 192318 view(s)
-
Hoy, 12:03Da gusto estar en un foro así dónde todo el mundo ayuda , en veinte minutos +63 puntos de 7.713 a 7.776 y ojo que puede ser el inicio de algo que...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 11:32He vendido 45.000 a 0.06€ y 25.000 a 0.07€ , el problema es que el warrant se ha agotado (H9403) y no puedo vender los 10.0000 que me quedan a 0.06€...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 11:22No has trabajado con chinos, sino no afirmarias eso4 replies | 401 view(s)
-
Hoy, 11:20He vendido 25.000 a 0.06€ y 25.000 a 0.07€ , siguen faltándome 30.000 para vender , están subiendo la volatilidad y para el corto es malo . IBEX...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 10:59Otra bajada de 7.836 a 7.739 , veremos si es la última , necesito vender Endesa en 0.06€ pero han subido tanto la volatilidad que seguramente tenga...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 10:57A mí lo que me parece es que hay mucha más gente que ha tenido el coronavirus de la que oficialmente dicen y si no es por la vacuna nos inmunizaremos...4 replies | 401 view(s)
-
Hoy, 10:43river replied to a thread Opinion / consejo para comenzar con nuevo broker. Necesito uno . Ig markets me la esta liando in LA BOLSA EN TUS MANOSlos bancos están haciendo cosas muy raras con las compras en acciones, ¿ en futuros sabéis si están cobrando de mas?8 replies | 240 view(s)
-
Hoy, 10:35river replied to a thread Opinion / consejo para comenzar con nuevo broker. Necesito uno . Ig markets me la esta liando in LA BOLSA EN TUS MANOSClick Trader, a mi me parece buena y sus precios son competitivos, ni comparar con los pecios que ahora poine Bankinter. Yo me voy a cambiar con...8 replies | 240 view(s)
-
Hoy, 10:30Las Caixitas, en la primera vela de 30 minutos la ha cerrado muy bien, con fuerza y entrada de dinero.2877 replies | 192318 view(s)
-
Hoy, 10:30Buenos días, buena jornada, saludos.86033 replies | 1201502 view(s)
-
Hoy, 10:30gonzalo replied to a thread Opinion / consejo para comenzar con nuevo broker. Necesito uno . Ig markets me la esta liando in LA BOLSA EN TUS MANOSPara CFDS utilizo CMC Markets (son creadores de mercado) y bastante bien, aunque no opero en intradia. Para contado utilizo Renta 4, por la buena...8 replies | 240 view(s)
-
Hoy, 10:28Muy fácil el IBEX de 7.757 a 7.836 , mucho ojo que esos 7.7XX pueden ser un soporte fiable y rebotar hasta ocho mil en breve si somos capaces de...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 10:24Buenos dias86033 replies | 1201502 view(s)
-
Hoy, 10:24Buenos días.86033 replies | 1201502 view(s)
-
Hoy, 10:19primer ataque a los 7840, segundo ataque a los 7880, ¿ Lo hará hoy? Yo por mi, que hagan lo que les salga de la punta de las narices2877 replies | 192318 view(s)
-
Hoy, 10:16Buenos dias.86033 replies | 1201502 view(s)
-
Hoy, 10:09Buenos días, chic@s. Vaya, vaya, con estos artistas que han barrido hasta debajo de las alfombras. Hoy ya nos han pasado los derechos de Butanos a...2877 replies | 192318 view(s)
-
Hoy, 10:03Buenos días , hemos salido con hueco a la baja entre 7.757 y 7.800 , parece que lo vamos a recuperar enseguida . IBEX -1.14% , DAX -0.92% ,...30016 replies | 2461154 view(s)
-
Hoy, 09:44ivanlopez replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSmás noticias: https://pharmamar.com/wp-content/uploads/2021/01/NdP_qCOVID19_Saliva_DEF.pdf5422 replies | 480876 view(s)
-
Hoy, 09:43kostarof replied to a thread Opinion / consejo para comenzar con nuevo broker. Necesito uno . Ig markets me la esta liando in LA BOLSA EN TUS MANOSvete a uno de toda la vida, conocidos aquí en España, o un banco con tecnología punta y no voy a decir cual o una sociedad de valores de toda la vida...8 replies | 240 view(s)
-
Hoy, 09:39Buenos días.86033 replies | 1201502 view(s)
-
Hoy, 09:38Buenos días.86033 replies | 1201502 view(s)
-
Hoy, 09:35Saludos y buenos días.86033 replies | 1201502 view(s)
Ostras , no lo sabía , entonces no ganaré nada ? Voy a volver a hablar con SelfBank antes de irme a comer . Te voy a decir exactamente lo que me...
para hoy