Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 12:24Buenos dias86774 replies | 1498239 view(s)
-
Hoy, 11:04Buenos dias86774 replies | 1498239 view(s)
-
Hoy, 10:02Además, ofreció el 10 de junio de 2017 como plazo para responder a esta nueva propuesta para cerrar una operación de compra basada en una...2317 replies | 193747 view(s)
-
Hoy, 08:58Buenos días86774 replies | 1498239 view(s)
-
Hoy, 08:48Buenos dias86774 replies | 1498239 view(s)
-
Ayer, 22:18https://intereconomia.com/noticia/finanzas/un-juzgado-de-castuera-badajoz-condena-al-santander-por-el-banco-popular-20210409-1417/2317 replies | 193747 view(s)
-
Ayer, 16:58buenas trdes86774 replies | 1498239 view(s)
-
Ayer, 15:34Buenas tardes86774 replies | 1498239 view(s)
-
Ayer, 13:26wambe replied to a thread Kostarof TV. Nuevo vídeo : Hoy en Kostarof Tv Analizamos en profundidad Pharmamar in LA BOLSA EN TUS MANOSConociendo a Sousa, creo que le gustaría ser todavía el presidente que obtuvo la aprobación de aplidín, de ser el caso, no el mueble viejo que se va...2 replies | 270 view(s)
-
Ayer, 12:54buenos días86774 replies | 1498239 view(s)
-
Ayer, 11:43pharmawin replied to a thread Kostarof TV. Nuevo vídeo : Hoy en Kostarof Tv Analizamos en profundidad Pharmamar in LA BOLSA EN TUS MANOSGracias kosta!!! Ojalá se cumpla lo que dices.... traigan gente nueva y preparada, y el presidente se dedique a su fundación.2 replies | 270 view(s)
-
Ayer, 10:21Buen día86774 replies | 1498239 view(s)
-
Ayer, 09:28Buenos dias86774 replies | 1498239 view(s)
-
Ayer, 09:06Buenos dias86774 replies | 1498239 view(s)
-
09/04/2021, 21:30kostarof started a thread Kostarof TV. Nuevo vídeo : Hoy en Kostarof Tv Analizamos en profundidad Pharmamar in LA BOLSA EN TUS MANOSUn amplio y desgranado análisis de la empresa Pharmamar, desde los tiempos de Zeltia hasta la actualizad mas radiante y reciente de Pharmamar...2 replies | 270 view(s)
-
09/04/2021, 21:25Buen día86774 replies | 1498239 view(s)
-
09/04/2021, 20:17buenas tardes86774 replies | 1498239 view(s)
-
09/04/2021, 20:09buenos dias86774 replies | 1498239 view(s)
-
09/04/2021, 17:55Buenas tardes86774 replies | 1498239 view(s)
-
09/04/2021, 17:40Cierre en 8.565(-0.83%) , comenzamos subiendo en 8.647 y bajamos durante la sesión constantemente a la zona de 8.57X para rebotar constantemente por...30907 replies | 2648880 view(s)
-
09/04/2021, 17:01Te vas a quedar abierto Luisma ? . Ahora estamos prácticamente en 8.580 y le sacas 60 puntazos , intuyo que piensas que ésto al final va a bajar más...30907 replies | 2648880 view(s)
-
09/04/2021, 16:51Lo mantengo abierto y me despido hasta la semana que viene, un saludo Broker30907 replies | 2648880 view(s)
-
09/04/2021, 16:44Es demasiada esa diferencia de más de 6.600 puntos , tiene que reducirse al menos en menos de seis mil lo antes posible , de Septiembre a Diciembre...30907 replies | 2648880 view(s)
-
09/04/2021, 16:24Broker, fíjate el diferencial que le está metiendo el DAX al IBEX durante el presente ejercicio. Y sin añadir la caída bestial del Ibex del pasado...30907 replies | 2648880 view(s)
-
09/04/2021, 16:21El VIX, subiendo; El Dow Jones, Subiendo, ¿ Alguien me lo puede explicar? Gracias3523 replies | 245005 view(s)
-
09/04/2021, 16:18Ya me fastidia estar otra vez pillado, jejeje3523 replies | 245005 view(s)
-
09/04/2021, 15:44Acaba de abrir USA ligeramente en positivo haciendo nuevos máximos históricos tanto en el SP como en el DOW , el SP 4.101(+0.11%) y el DOW...30907 replies | 2648880 view(s)
-
09/04/2021, 13:30La Caixitas, se supone que tiene que subir a la tarde y superar los 2,61€3523 replies | 245005 view(s)
-
09/04/2021, 13:21Vaamoooos, y ataca los 8640, que necesito soltar los botines recomprados ayer, jejeje3523 replies | 245005 view(s)
-
09/04/2021, 13:00kostarof started a thread Análisis técnico : IBEX 35 nota de situación en seguimiento semanal 09/04/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSActualizamos el gráfico semanal del Ibex que llevamos, viendo ahí esos canales y esas rectas bajistas que están siendo atacadas....0 replies | 75 view(s)
Buenos dias
Buenos dias a todos!!!!!