Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 10:28Jau: Bueno pues parece que el diferencial sigue aumentando: 4.75-2.99= 1.7611 replies | 639 view(s)
-
Hoy, 10:24Vamos a ver si tienes suerte esta vez , ésto está muy fuerte , somos los que más hemos rebotado del mundo en apenas unos días de 8.016 a 8.355 que es...30384 replies | 2537751 view(s)
-
Hoy, 10:20kostarof started a thread Análisis técnico : Telefónica sigue en su proceso lento de vuelta, análisis de situación gráfica semanal 25/02/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSUna mirada a Telefónica en gráfico semanal con el cual podemos ver más allá de su posible futuro o movimiento y no estar...0 replies | 12 view(s)
-
Hoy, 10:12Martín, sigues corto?66 replies | 4463 view(s)
-
Hoy, 10:10Buenos dias86331 replies | 1320354 view(s)
-
Hoy, 10:09Buenos dias Broker, probamos corto ibx 8340c30384 replies | 2537751 view(s)
-
Hoy, 10:08Buenos días, buena jornada, saludos.86331 replies | 1320354 view(s)
-
Hoy, 10:08Buenos días.86331 replies | 1320354 view(s)
-
Hoy, 10:06haber si pierde los 8320-8310 y de dirige a los 82603089 replies | 211580 view(s)
-
Hoy, 10:05Buenos días, los dos primeros cortos con mini-ibex en 8330, con stop en 8385. Vaaamoooos que nos vamos para Jerez de la Frontera. Éstos son primera...3089 replies | 211580 view(s)
-
Hoy, 10:03Buenos días , comenzamos otra vez con hueco al alza entre 8.339 y 8.325 , así es imposible hacer algo , nos hemos cargado el mini lateral y vamos a...30384 replies | 2537751 view(s)
-
Hoy, 09:56Buenos días.86331 replies | 1320354 view(s)
-
Hoy, 09:52Buenos días.86331 replies | 1320354 view(s)
-
Hoy, 09:21viajes replied to a thread Telefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSBuenos resultados este difícil 2020, aumentando beneficio más de un 38% y recortando deuda. El dividendo se mantiene para 2021 en 0,30 € por acción,...15 replies | 784 view(s)
-
Hoy, 09:19viajes replied to a thread Análisis técnico : Telefónica, nota de situación semanal, llegando a momentos claves en referencias claves 12/02/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSBuenos resultados este difícil 2020, aumentando beneficio más de un 38% y recortando deuda. El dividendo se mantiene para 2021 en 0,30 € por acción,...1 replies | 138 view(s)
-
Hoy, 08:57josua27 replied to a thread Dj objetivo la antesala del infierno 13500-13650 in LA BOLSA EN TUS MANOSDe momento todo alegría y fiesta, pero con el SP cerca de máximos me da mucho vértigo. Pero estoy así desde hace ya un tiempo, y el 3900 lo pasó...67 replies | 3739 view(s)
-
Hoy, 08:55Saludos y buenos días.86331 replies | 1320354 view(s)
-
Hoy, 08:52Buenos días.86331 replies | 1320354 view(s)
-
Hoy, 06:28Buenos días86331 replies | 1320354 view(s)
-
Ayer, 22:53yorss replied to a thread Sobre Sacyr , que me han preguntado ..........2º Parte in LA BOLSA EN TUS MANOScierre del dia 2,09...prepararse para mñm Fiestuqui1122 replies | 117848 view(s)
-
Ayer, 22:45Pues este fin de semana, alguien del grupo de whatsapp volvió a poner el tema, esta vez justo la misma versión y el mismo video que pusiste tú, qué...15 replies | 2287 view(s)
-
Ayer, 22:43Me han pedido que lo suba, pero no opinaré...salvo q el velón de hoy de DJ me parece sospechoso, cosas mías...67 replies | 3739 view(s)
-
Ayer, 22:02Buenas noches86331 replies | 1320354 view(s)
-
Ayer, 21:14veo que la tienes supercontrolada Jose, y sigues ahí muy tranquilo y muy bien, yo ahí he vuelto para quedarme ya un tiempo largo y prudencial, a...4 replies | 415 view(s)
-
Ayer, 18:40Posiblemente el mayor compromiso económico por parte de un presidente de todas las cotizadas españolas, estamos cerca de los resultados del último...4 replies | 415 view(s)
-
Ayer, 18:38Cierre en 8.269(+0.21%) , comenzamos con hueco al alza y aunque lo cerramos enseguida subimos en nada hasta llegar a 8.311 , a partir de aquí hasta...30384 replies | 2537751 view(s)
-
Ayer, 18:05Así no se puede hacer nada , los mercados quieren subir y no hay nada que hacer , SP 3.892 y el DOW se da por enésima vez con los 31.708 que son...30384 replies | 2537751 view(s)
-
Ayer, 17:42Gracias entonces esperaremos la noticia. Por lo que veo he pillado unas pocas en 5.4818 replies | 630 view(s)
-
Ayer, 17:38esa no es la noticia , cuando salga ya lo veras..............................6€ lo ve cualquiera18 replies | 630 view(s)
-
Ayer, 17:30Me refiero a Bankinter si lo ves cerca de 6 dentro de poco?18 replies | 630 view(s)
Jau: Bueno pues parece que el diferencial sigue aumentando: 4.75-2.99= 1.76
¿Los gemelos se separan?