Activity Stream
-
Older Activity
-
Ayer, 18:52Buenas tardes85957 replies | 1165045 view(s)
-
Ayer, 18:43Cierre en 8.122(-1.00%) , comenzamos con hueco al alza en 8.275 pero nos tiraron durante la jornada cada vez más y más hasta que poco antes del final...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 18:32Sí , debería haber sido más paciente y esperar a que el mercado llegue a 7.800-7.780 para comprar , he tenido fortuna en estos últimos minutos porque...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 18:20Buenas tardes85957 replies | 1165045 view(s)
-
Ayer, 18:15Broker, debes asumir que juegas con fuego, con productos muy arriesgados que te pueden hacer ganar ó perder mucho en poco tiempo.29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 18:14¿ Por qué me hacen ésto ? Por qué cada vez que compro se hunde el mercado ? Me han fastidiado todo lo ganado en OHL , hasta que no venda no volveré...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 18:09Vaya desastre Endesa , 20.77€ y yo comprando en 20.94€ , pierdo -600€ , el IBEX me está matando bajando hasta 8.117 . IBEX -1.05% , DAX -0.01% ,...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 17:59Así es, Ahora, IBEX-0,98% DAX -0,25% DOW +0,15% El DOW llegará a 32000 y el IBEX no habrá roto la resitencia de los 8300-400.29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 17:58voy a intentar vender al mismo precio aunque me parece que voy a palmar de lo lindo. Endesa no rebota y baja a 20.82 , vamos a ver si subde en este...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 17:57creo que no se puede ser más claro, gracias por esos comentarios porque no están nada mal tenerlos muy presentes!!!29 replies | 1336 view(s)
-
Ayer, 17:54Nos empeñamos en invertir en el ibex y no nos damos cuenta de que es una kk.29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 17:54Me temo que nos van a confinar hasta el final de la primera semana de Febrero y, cuidado, cuidado, que Lagarde lo ha dejado claro.2822 replies | 188750 view(s)
-
Ayer, 17:48Buena tarde85957 replies | 1165045 view(s)
-
Ayer, 17:4436.11 recuperando un poco mas Me dio vertigo y me deshice de una parte en la bajada, pero todavia me quedan unas cuantas para seguir disfrutando...6274 replies | 316625 view(s)
-
Ayer, 17:44River esta la cosa para rojo, par y paso pufff yo si bajan a 2.1 comprare las caixitas2822 replies | 188750 view(s)
-
Ayer, 17:43El IBEX baja más hasta 8.127 , parece que siempre esperan a que compre algo para amargarme , vaya tela . IBEX -0.92% , DAX -0.29% , Eurostoxx...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 17:43Siguiente parada los 8060,¡¡ Madre mía!! que artistas son, pero que bien se lo montan2822 replies | 188750 view(s)
-
Ayer, 17:41El BCE ya ha comentado que nos vamos a ver Tarifa y la costa de Marruecos se ve muy cerca, jejejeje2822 replies | 188750 view(s)
-
Ayer, 17:34El DAX ya está mejor que el IBEX, en lo que llevamos de año. Anoto la rentabilidad de los valores que sigo. <colgroup><col style="width:60pt"...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 17:32Los Sueños replied to a thread GRUPO EZENTIS.......y su P*** MADRE: seguimiento in LA BOLSA EN TUS MANOSEsta compañía es otra que tiene que ampliar capital porque tiene patrimonio negativo. Es cierto que sube pero la cuestión es hasta cuándo y si...1187 replies | 143150 view(s)
-
Ayer, 17:28Esta película ya la he visto. El goldman le pasa las acciones al ruso diciendo que es una cojo-operación. Durante ese tiempo de propaganda se...7 replies | 148 view(s)
-
Ayer, 17:20Visto lo visto las caixitas vuelven a donde compre veremos si no compro otra vez2822 replies | 188750 view(s)
-
Ayer, 17:11He comprado 57.500 warrants a 0.09€ de Endesa , no sé si habrá hecho bien pero es lo que hay , ha llegado el IBEX a 8.152 , voy a necesitar que...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 16:54Estoy comprando Endesa h9403 , aunque en 21.89-21.90 no me gusta mucho pero he comprado de momento 25.000 a 0.09€ de los 57.500 warrants que tengo...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 16:3725.86, parece que dibuja suelo?196 replies | 18062 view(s)
-
Ayer, 16:36Sale USA en positivo , el SP 3.858(+0.18%) y el DOW 31.241(+0.17%) . Hemos rebotado +44 puntos de 8.172 a 8.216 y estamos igualados a los demás...29922 replies | 2443364 view(s)
-
Ayer, 16:3635.83, recuperando6274 replies | 316625 view(s)
-
Ayer, 16:33Si, ya veo que has perdido. Pero eso podría ser también del Banco Santander, el BBVA, Telefónica....etc.,etc..7 replies | 148 view(s)
-
Ayer, 16:20Si señor, buenas observaciones, de todos modos... jodido29 replies | 1336 view(s)
-
Ayer, 16:00Asi es river que bien viven los tios. Estos no les hace falta jugar con su dinero, simplemente con el dinero de los demas lo hacen y se quedan tan...2822 replies | 188750 view(s)
Buenas tardes
Buenos dias a todos!!!!!