Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 15:16Vamos a ver si podemos hacer algo en estas poco más de tres horas que quedan de semana , malo que haya rebotado el IBEX de 7.971 a 8.009 porque así...29936 replies | 2444873 view(s)
-
Hoy, 15:14Joer!! Me tienen hasta las narices no bajan a 2,05€., ni por por el forro... voy a cambiar la orden2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 15:10mickfoley replied to a thread Telefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSYa he visto el informe gracias Kosta2 replies | 28 view(s)
-
Hoy, 15:08mickfoley replied to a thread Telefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSComo la ves a un año vista Kosta?. Saludos2 replies | 28 view(s)
-
Hoy, 15:05kostarof started a thread Telefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSTelefónica sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo, análisis de situación 22/01/20212 replies | 28 view(s)
-
Hoy, 14:50kostarof started a thread Análisis técnico : ORYZON análisis y comentario de situación, se repite la historia... 22/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSNos preguntan por la situación de Oryzon de manera que vamos a comentar un par de apuntes, uno de mercado y otro técnico que...0 replies | 6 view(s)
-
Hoy, 14:00Ha sido una pena Luisma que no siguieras con ese corto en 8.270 de contado , podía haber sido una operación fabulosa con casi trescientos puntos al...29936 replies | 2444873 view(s)
-
Hoy, 13:44Hemos estado cuatro días lateral y seis de bajadas, no le queda mucho mas recorrido a la baja.2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 13:42Si toca los 7960, sí me los pueden dar, pero va a ser un poco difícil que la faena del siguiente torero nos marca ése precio, jejeje. Estar...2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 13:31Buenos dias broker,,, al final el ibx esta yendo como pronosticaba desde hace dias hacia el sur ...... lástima que este último tramo de caida me ha...29936 replies | 2444873 view(s)
-
Hoy, 13:29Siguen a lo suyo y estamos en 7.971 , estoy durando si comprar un largo de 12 puntos o comprar el Oro para dolar y medio , en los dos casos sería...29936 replies | 2444873 view(s)
-
Hoy, 13:262,069€., es el mínimo que ha tocado en bankinter; lo de otros bancos lo desconozco2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 13:01Es un poco raro todo lo que está ocurriendo Josechu , siguen sin parar de zurrar al IBEX y los demás mercados tampoco es que se estén viniendo tan...29936 replies | 2444873 view(s)
-
Hoy, 12:58Buenos días85970 replies | 1167667 view(s)
-
Hoy, 12:45Espero no haber cometido un error no comprando en ocho mil pelados , estoy buscando una compra en 7.800-7.780 desde hace tiempo pero quizás la...29936 replies | 2444873 view(s)
-
2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 12:36Ahora están el niño de la anchoa entrando al morlaco con pases por la derecha(...), lo que está aportando una buena faena.2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 12:35Estoy en la calle tomando un café no he mirado si han picado en 2,05€. Yo creo que no.2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 12:25pues ahí seguimos cómodamente + lo que ponga Yellen. Está saltando el chicharreo de forma bestial...hay tanta liquidez que da igual lo que sea, se...10 replies | 1081 view(s)
-
Hoy, 12:25Buenos días85970 replies | 1167667 view(s)
-
Hoy, 12:21El IBEX cayendo el doble que el DAX. Todo sigue igual. El IBEX lateral bajista incapaz de consolidar máximos crecientes mientras USA está en máximos...29936 replies | 2444873 view(s)
-
Hoy, 12:07no aprendo ni a base de palos, vaya escoria de valor1188 replies | 143297 view(s)
-
Hoy, 11:53Pues ya lo toco2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 11:49Ahora han dado un buen tute hasta 7.996 del IBEX contado . Veremos si quieren cerrar los huecos de abajo en 7.934 y 7.789 o cambian de dirección para...29936 replies | 2444873 view(s)
-
Hoy, 11:48Yo creo que hoy a Caixitas se las llevan a 2 - 2,04... que es por donde anda la media de 200 en diario. Vaya tela...2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 11:48Las Caixitas en 2,075€. No tengo nada miedo y sigo con la orden puesta2844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 11:47Pues ya tendras compradas las caixitas yo he comprado en 2,082844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 11:47Si Aitor14, compradas a 0, 1162 €, que si no........... 6__:;ok36_1_1936_11_611 replies | 228 view(s)
-
Hoy, 11:46ya se acerca a los 7990, si lo perfora, se va a por los 79602844 replies | 189188 view(s)
-
Hoy, 11:40Hacemos un nuevo mínimo en 8.020 , aún así la jornada está siendo rara porque hay constantes rebotillos y el rango intradía por el momento es...29936 replies | 2444873 view(s)
Vamos a ver si podemos hacer algo en estas poco más de tres horas que quedan de semana , malo que haya rebotado el IBEX de 7.971 a 8.009 porque así...
para hoy