Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 06:38Buenos días85920 replies | 1148101 view(s)
-
Ayer, 23:25josua27 replied to a thread Breve resumen (semioficial), de cómo va el circo electoral USA in LA BOLSA EN TUS MANOSNo creo que pase mucho, el Trump ya está desalojando la Casa Blanca y todo ... Pero yo por si acaso sigo con mucha liquidez hasta que pase todo....37 replies | 1520 view(s)
-
Ayer, 23:23buenas noches85920 replies | 1148101 view(s)
-
Ayer, 23:13martiniano replied to a thread Breve resumen (semioficial), de cómo va el circo electoral USA in LA BOLSA EN TUS MANOShabra guerra civil en USA ? habrá andanadas de ostias ?? no pasara nada ...... en 2 dias veremos...37 replies | 1520 view(s)
-
Ayer, 23:11martiniano replied to a thread ¿Podríamos volver a ver a Telefónica cotizar en 5-5.50 o quizás en 7-8 euros?... 20/10/2020 in LA BOLSA EN TUS MANOSbuenas noches. tengo ordenes en 3,68 que ha tocado pero no me la ha cogido hoy... y tengo orden en 3.60 cierres x debajo 3.60 me tendré que...43 replies | 3161 view(s)
-
Ayer, 22:24Acuerdo de venta de patentes a Huawei para teléfonos, términos del acuerdo de momento no revelados. Saludos75 replies | 9337 view(s)
-
Ayer, 21:33Buen día85920 replies | 1148101 view(s)
-
Ayer, 19:41kostarof started a thread NIO los que se pegaban antes por salir ahora pagan por entrar!!! Análisis de situación 18/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSNIO los que se pegaban antes por salir ahora pagan por entrar!!! Análisis de situación 18/01/20210 replies | 58 view(s)
-
Ayer, 19:08Buenas tardes85920 replies | 1148101 view(s)
-
Ayer, 18:53https://diario16.com/banco-popular-saracho-comunico-a-europa-negociaciones-de-venta-cuando-en-realidad-las-entidades-estaban-ya-en-el-proceso-de-resol...2269 replies | 173765 view(s)
-
Ayer, 18:38Cierre en 8.254(+0.29%) , comenzamos con hueco a la baja en 8.180 y tras rebotar hasta 8.243 nos quedamos parados cinco horas y media , al estar USA...29859 replies | 2436571 view(s)
-
Ayer, 18:00kostarof started a thread Análisis técnico : Análisis de Carrefour tras los últimos aconcemientos 18/01/2021 in LA BOLSA EN TUS MANOSUna mirada a Carrefour que nos preguntan tras los acontecimientos vistos estos últimos días. Lo primero que habría que anotar es...0 replies | 35 view(s)
-
Ayer, 17:44Gracias Kosta. Ya me parecia raro también la negociación de los futuros Dow.75 replies | 9337 view(s)
-
Ayer, 17:30¿ Para qué bajaron el Viernes ? ¿ Solo para fastiarme a mí ? ¿ Por qué subimos ? , ya son +71 puntos de 8.180 a 8.251 y están a nada de ponerse dónde...29859 replies | 2436571 view(s)
-
Ayer, 17:25kostarof replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSpor el momento sigue canalizaciones y alcistas y bajistas a tener en cuenta a la vuelta de la esquina, habiendo recuperado hasta zona que viene a ser...5374 replies | 473861 view(s)
-
Ayer, 17:23fiesta en estados unidos, en canada subiendo unos 30 céntimos hacia los 12.7775 replies | 9337 view(s)
-
Ayer, 17:16Parece ser que está suspendida de momento.75 replies | 9337 view(s)
-
Ayer, 16:55OHL 0.6975€ , vamos por favor , no rebotes ahora , sería una golfada tremenda , es ahora o nunca , qué pena que el IBEX esté en positivo y de nuevo...29859 replies | 2436571 view(s)
-
Ayer, 16:37Para quien tenga memoria..... ¿recordáis a la gente de Ausbanc....? Otra "asociación" que "defiende" a llos minoristas...... o consumidores..........2269 replies | 173765 view(s)
-
Ayer, 16:11OHL 0.708€ , es ahora o nunca , el IBEX se vuelve a escapar y TEF también , en PharmaMar ya no hay nada que hacer después de que hayan vendido...29859 replies | 2436571 view(s)
-
Ayer, 15:55Pasa el tiempo y no queremos bajar un pimiento , hemos cerrado el hueco de hoy y estamos en verde en 8.239 , toda la bajada de hoy tirada por tierra...29859 replies | 2436571 view(s)
-
Ayer, 15:53Mira que bien...ahora a maquillarlo, pues muchas gracias y que se recupere, pero no me creo nada.2770 replies | 186281 view(s)
-
Ayer, 15:09https://www.elconfidencial.com/espana/2021-01-18/primer-querellante-popular-abandona-anos-arranque_2910520/2269 replies | 173765 view(s)
-
Ayer, 13:41Día muy malo , poco movimiento y OHL sube a 0.733€ , han vendido casi todo del CALL H8347 de PharmaMar , si encima nadie da ideas la jornada se va a...29859 replies | 2436571 view(s)
-
Ayer, 13:00termópilas replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSCogiendo impulso...5374 replies | 473861 view(s)
-
Ayer, 12:44Josechu replied to a thread ¿Podríamos volver a ver a Telefónica cotizar en 5-5.50 o quizás en 7-8 euros?... 20/10/2020 in LA BOLSA EN TUS MANOSGracias, yorss por las referencias. A ver si desde los mínimos de hoy, 3,68, inicia un nuevo impulso hasta los 4.43 replies | 3161 view(s)
-
Ayer, 12:26Seguimos en el "ranguito" entre 8.223 y 8.180 , hacen como que quieren bajar pero al final nada de nada , tienen el hueco de hoy bastante a huevo...29859 replies | 2436571 view(s)
-
Ayer, 11:54yorss replied to a thread ¿Podríamos volver a ver a Telefónica cotizar en 5-5.50 o quizás en 7-8 euros?... 20/10/2020 in LA BOLSA EN TUS MANOSFuerte soporte en 3,65 + filtro 3.62cierre de hueco por esta zona al ataker43 replies | 3161 view(s)
-
Ayer, 11:51Josechu replied to a thread ¿Podríamos volver a ver a Telefónica cotizar en 5-5.50 o quizás en 7-8 euros?... 20/10/2020 in LA BOLSA EN TUS MANOS4, fue una ocasión de oro para vender. De nuevo a esperar donde para el recorte y a tener paciencia para intentar salir en un próximo rebote. Y así...43 replies | 3161 view(s)
-
Ayer, 11:47A por los 7860-7840, es lo me marca el sistema " Broker Sálvame Deluxe". Unos que se va a dar un paseo y tomarme un cafecito2770 replies | 186281 view(s)
Buenos días
Buenos dias a todos!!!!!