Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 18:24martiniano started a thread Opinion / consejo para comenzar con nuevo broker. Necesito uno . Ig markets me la esta liando in LA BOLSA EN TUS MANOSBuenas tardes. la cuestión es que hace un par de semanas compre unos cfds de telefónica. concretamente en 3,77. a las 2 horas ... me asomo y...0 replies | 12 view(s)
-
Hoy, 17:59El oro se puede vender en 0.63€ ( yo compré en 0.57€ y vendí en 0.55€ el H7408 ) , Endesa en 0.07€ , qué he hecho mal en la vida ? Vamos a ver que...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 17:49No me lo creo , han subido tanto la volatilidad en Endesa que el H9403 se puede vender en 0.07€ , parece que esperan a que venda para hundirme ....30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 17:35Vaya leche hoy6277 replies | 318905 view(s)
-
Hoy, 17:29Sin palabras , +69 puntos en un visto y no visto del IBEX de 7.782 a 7.851 . Está rebotando USA a lo bestia , al final otra bajada que se quedará en...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 17:17Estoy acabado , compro el CALL 1.800 del Oro en 0.57€ , vendo perdiendo en 0.55€ y se puede vender ahora en 0.61€ , el IBEX rebotando de 7.782 a...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 17:02Y ahora se pone el oro a rebotar y se puede vender en 0.59€ , que fracasado soy en todo en la vida .30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 16:57Buenas tardes86023 replies | 1197241 view(s)
-
Hoy, 16:56He perdido -311€ sumando las comisiones en 17 minutos , me estoy arruinando y no paro de perder en absolutamente toda operación que hago . ...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 16:50La fastidié con el oro , otra vez a perder , soy un gafe absoluto . Saludos.30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 16:36Sale USA bajando con el SP 3.791(-1.49%) y el DOW 30.555(-1.23%) . He comprado un largo del oro , veremos si hay suerte . IBEX -1.42% , DAX...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 16:10Suerte Luisma , tú estás en racha y aciertas últimamente siempre , si comprase yo un largo te arruinaría pero viendo que estoy fuera te pondrás las...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 16:08Si eso lo se lo de las tarifas nos esta fastidiando por eso en lo que tengo y esta bajando pues comprare mas cuando vea que ya queda poca o nada de...2873 replies | 191887 view(s)
-
Hoy, 15:50Quédate quieto a ver si gira y toma tendencia, que lo debería de hacer en breve, pero van a seguir bajando un poco mas. Yo estoy servido y me...2873 replies | 191887 view(s)
-
Hoy, 15:49probamos un largo ibx 7830c30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 15:44pues céntrate en lo que eres bueno y con el dinero que acumules invierte de forma más sosegada...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 15:18Joe, yo no manejo tanta pasta, además, es un entretenimiento, si no trasteo con el programa me aburro como una ostra. Volviendo a la sesión. Como...224 replies | 18445 view(s)
-
Hoy, 15:13Es lo que hay Luisma , tengo muy poco dinero y tengo que apalancarme , ahora mismo apenas unos ocho mil euros en la cartera , si tuviera los...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 15:13River hasta donde pueden llevar las caixitas? yo tengo una compra en 2.09 y aun estoy a la espera de comprar mas abajo o quedarme como estoy. Como lo...2873 replies | 191887 view(s)
-
Hoy, 15:04Vaya por Dios!! Hemos perdido el mínimo de ayer, ¿ Y ahora que ?2873 replies | 191887 view(s)
-
Hoy, 14:51yo soy mas simple asigno una cantidad de acciones a un valor,, y lo manejo,, en manual,, cierro cuentas a final de mes y vuelvo a comenzar. Iag por...224 replies | 18445 view(s)
-
Hoy, 14:39Buenas broker y vaya faena por esa mala operación. como te comentan otros compañeros y tambien te he aconsejado, si hicieras acciones o cfds y no...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 14:39El dinero y las acciones del GAD son valores que inicie para que empezara a funcionar, las opiniones son muy variadas, desde invertir un 70% y dejar...224 replies | 18445 view(s)
-
Hoy, 14:36AREVACO replied to a thread La Muy Zorra !! Segunda parte Pharmamar .........kosta no isses Ná in LA BOLSA EN TUS MANOSLa euforia a hacer pugnetas. VENDER CUANDO SE CONFIRME LA NOTICIA ....., Otra vez5413 replies | 479958 view(s)
-
Hoy, 14:30El GAD camino de marcar segunda compra. Estoy modificando el programa para que se asocie con sobreventa en el Estocastico, o en Williams %R, o en...224 replies | 18445 view(s)
-
Hoy, 14:12Esperemos que no rompa a la baja el mínimo de ayer2873 replies | 191887 view(s)
-
Hoy, 14:11Ya lo creo. Ayer compré mas Caixitas, y me dieron una buena torta por comprar, tres veces más. Ahora no lo ponen mas difícil para hacer compra-venta.2873 replies | 191887 view(s)
-
Hoy, 14:08Ojalá Jano314 fuese un teatrillo y tuviera el dinero que tenéis vosotros en vuestras cuentas de bolsa e incluso en vuestras cuentas corrientes pero...30001 replies | 2458980 view(s)
-
Hoy, 13:55Perdón por la errata: Ahora mismo a 0,1227 € Pues ya en positivo: Un + 5,5 % de ganancias brutas.14 replies | 369 view(s)
-
Hoy, 13:50Por cierto pongo la diferencia de vender con la tasa tobin y sin ella hoy realice una de esas operaciones y la verdad se nota bastante me da que ya...2873 replies | 191887 view(s)
Buenas tardes. la cuestión es que hace un par de semanas compre unos cfds de telefónica. concretamente en 3,77. a las 2 horas ... me asomo y...
Opinion / consejo para comenzar...