Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 15:49El haber tenido el ordenado averiado no me he podido orientar y he jugado a ciegas, por instinto ludópata, jejeje2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 15:48Vaya pillada que llevo con Caixitas: 2,70, 2,30,2,23,2,20 y 2,14€. Me quedo con lo justo para pasar el puente colgante, jejejeje2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 15:36Qué harto estoy de ésto , de 8.140 a 8.176 en nada , vaya tomaduras de pelo son las bajadas , cuando parece que hay una mínima posibilidad de algo se...29886 replies | 2439653 view(s)
-
Hoy, 15:30Ahora arriba 206 / 2382795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 15:09Esta no es la manera de bajar , parece el típico día que la cosa va bajando hasta mitad de la jornada y luego suben , han tocado 8.140 y en cinco...29886 replies | 2439653 view(s)
-
Hoy, 14:35El GAD hoy entrado a zona de compras, habrá que ir preparando los anzuelos.212 replies | 17924 view(s)
-
Hoy, 14:29Gracias, Yorss, ya me quedan pocos cartuchos en la cámara, jujuju2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 14:00Vale gracias a ti.15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 13:57Tocado 8.153 , yo me voy a comer , ojalá OHL cierre aunque sea un pelín por debajo de 0.70€ porque lleva un ritmo de subida inexplicable aunque ahora...29886 replies | 2439653 view(s)
-
Hoy, 13:53Ok, gracias por informar, mick! Si hago algún intra, os cuento a ver si se cumple...15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 13:47Esperemos yorss saludos2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 13:42En 8.154 de contado tiene un suelo control ...igual hace un filtro pero desde aqui rebotar ....espero saludos2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 13:37Yo he comprado en 2.13 pero con cuidado no se que pasa pero como se vaya esto a 7900 o 7800 a ver....2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 13:34Es verdad ya que las compre ayer y he vendido hoy eso ha pasado imagino que en intradia no pasara. Tendria que haber vendido ayer y podria haberlo...15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 13:31La tendras ya comprada2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 13:30Pues a mi si a ver ahora lo miro bien15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 13:27Hace nuestro mercado nuevos mínimos intradía en 8.166 y OHL en lugar de bajar de 0.685€ a 0.66-0.65 se ha ido arriba hasta 0.719€ , jamás he visto...29886 replies | 2439653 view(s)
-
Hoy, 13:00Pero se supone que en INTRADÍA no se cobra... ¿te la han cobrado en una operación intradía??15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 12:55Hoy por ejemplo he cerrado una operación en la cual tendría que haber ganado 20€ porque en la acción antes no tenía comisiones y al final con la...15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 12:36La primera parte habla de la entrada en vigor, y de cómo se liquida el impuesto, que lo hará el broker o intermediario financiero. Los otros dos,...15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 12:33Ya se me ha adelantado los sueños, que sabe mucho, hasta quien ha redactado...jajaja.15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 12:29Os pongo una captura del mail que envió ING el 13 de Enero sobre la tasa Tobin.... En resumen: -Es del 0,2% y se cobra unicamente en las...15 replies | 350 view(s)
-
Hoy, 11:57Gracias , tocará esperar , la verdad es que ésto no baja nunca del todo y lamentablemente no hay ideas . OHL ha tocado 0.685€ pero empiezan a meter...29886 replies | 2439653 view(s)
-
Hoy, 11:55Buenos dias85940 replies | 1156062 view(s)
-
Hoy, 11:24Siento no poder ayudarte. No veo nada, el mercado español vuelve a estar lateral y tedioso. Mejor apagar la pantalla y no mirarlo hasta el cierre.29886 replies | 2439653 view(s)
-
Hoy, 11:12otra orden en 2,14€.para tapar el gap de Caixitas del día 6 de Enero.2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 11:10Acordaros que tiene que tapar el gap al alza del 6 de enero, más un tramo más.2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 11:09Buenos días. Todavía me sigue dando más bajadas, pero ya empezamos a estar en zonas de compras, que podría ser éste lunes próximo. Total, que...2795 replies | 187691 view(s)
-
Hoy, 10:58¿ Ves algo para hacer Josechu ahora mismo ? El mercado no baja a los 7.800-7.780 para dejarme comprar ni tampoco parece que OHL esté por la labor de...29886 replies | 2439653 view(s)
-
Hoy, 10:51Buenos días.85940 replies | 1156062 view(s)
Qué harto estoy de ésto , de 8.140 a 8.176 en nada , vaya tomaduras de pelo son las bajadas , cuando parece que hay una mínima posibilidad de algo se...
para hoy